绵竹市江苏工业园污水处理厂2020年2月出厂水水质达到四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准DB51/2311—2016 ;(DB51/ 2311—2016中未列入的污染物按照GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标执行),现将日常规检测水质指标公布如下: | ||||||
项目 | 出厂水水质(9项) | |||||
内容 | 限值 | 检测总次数 | 合格总次数 | 检测平均值 | 合格率 | |
CODcr (mg/L) | 40 | 29 | 29 | 7.7 | 100% | |
BOD5 (mg/L) | 10 | 29 | 29 | 2.1 | 100% | |
SS (mg/L) | 10 | 29 | 29 | 2.6 | 100% | |
NH3-N (mg/L) | 3(5) | 29 | 29 | 0.117 | 100% | |
T-N (mg/L) | 15 | 29 | 29 | 7.25 | 100% | |
T-P (mg/L) | 0.5 | 29 | 29 | 0.167 | 100% | |
色度(度) | 30 | 29 | 29 | 4 | 100% | |
pH | 6-9 | 29 | 29 | 7.44 | 100% | |
粪大肠菌群数(个/L) | 1000 | 29 | 29 | 136 | 100% |
月度水质检测指标公布见2020年2月第三方水质监测报告。