绵竹市江苏工业园污水处理厂2019年12月出厂水水质达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准,现将日常规检测水质指标公布如下: | ||||||
项目 | 出厂水水质(9项) | |||||
内容 | 限值 | 检测总次数 | 合格总次数 | 检测平均值 | 合格率 | |
CODcr (mg/L) | 50 | 31 | 31 | 6.1 | 100% | |
BOD5 (mg/L) | 10 | 31 | 31 | 1.4 | 100% | |
SS (mg/L) | 10 | 31 | 31 | 1.3 | 100% | |
NH3-N (mg/L) | 5(8) | 31 | 31 | 0.199 | 100% | |
T-N (mg/L) | 15 | 31 | 31 | 9.45 | 100% | |
T-P (mg/L) | 0.5 | 31 | 31 | 0.027 | 100% | |
色度(度) | 30 | 31 | 31 | 3 | 100% | |
pH | 6-9 | 31 | 31 | 7.29 | 100% | |
粪大肠菌群数(个/L) | 1000 | 31 | 31 | 170 | 100% |
月度水质检测指标公布见2019年12月第三方水
质监测报告。
绵竹国润排水有限公司水质化验数据月报表2019年12月(1).xlsx