表1-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2024年末新增地方政府专项债券情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:亿元 |
| 债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 |
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 |
| 其中:债券资金安排 |
| 其中:债券资金安排 |
2018年四川省医疗养老专项债券(一期)-2018年四川省政府专项债券(十八期) | 1805277 | 普通专项债券 | 0.50 | 2018-09-17 | 4.06 | 7年 | 公共卫生 | 2.09 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 绵竹市人民医院第二住院大楼建设及就医环境改造项目 |
2019年四川省医疗养老专项债券(二期)-2019年四川省政府专项债券(四十七期) | 1905147 | 普通专项债券 | 0.38 | 2019-03-25 | 3.41 | 7年 | 公共卫生 | 2.09 | 1.50 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 绵竹市人民医院第二住院大楼建设及就医环境改造项目 |
2020年四川省公共卫生防疫体系建设专项1期-2020年四川省政府专项债券(五十七期) | 2005188 | 普通专项债券 | 0.62 | 2020-02-27 | 3.08 | 7年 | 公共卫生 | 2.09 | 1.50 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 绵竹市人民医院第二住院大楼建设及就医环境改造项目 |
2020年四川省社会事业专项债券(七期)-2020年四川省政府专项债券(七十五期) | 160741 | 其他自平衡专项债券 | 0.26 | 2020-05-18 | 3.55 | 20年 | 公共卫生 | 1.34 | 1.06 | 0.26 | 0.26 | 0.02 | 绵竹市区域医疗技术服务中心暨卫生健康教育中心项目 |
2020年四川省社会事业专项债券(十期)-2020年四川省政府专项债券(九十一期) | 2005887 | 其他自平衡专项债券 | 0.25 | 2020-08-26 | 3.84 | 20年 | 公共卫生 | 1.34 | 1.06 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 绵竹市区域医疗技术服务中心暨卫生健康教育中心项目 |
2022年四川省社会事业专项债券(四期)-2022年四川省政府专项债券(十七期) | 2205221 | 其他自平衡专项债券 | 0.60 | 2022-02-18 | 2.92 | 7年 | 公共卫生 | 0.90 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 绵竹市中医医院住院楼建设项目 |
2022年四川省社会事业专项债券(五期)-2022年四川省政府专项债券(十八期) | 2205222 | 其他自平衡专项债券 | 0.35 | 2022-02-18 | 3.04 | 10年 | 公共卫生 | 0.97 | 0.70 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 绵竹市精神病医院严重精神障碍患者康复中心、隔离病区及发热腹泻门诊项目 |
2022年四川省社会事业和交通基础设施专项债券(二期)—2022年四川省政府专项债券(四十六期) | 2271125 | 其他自平衡专项债券 | 0.25 | 2022-06-13 | 3.21 | 15年 | 公共卫生 | 4.10 | 3.20 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 绵竹市中医医院门诊综合楼建设项目 |
2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十六期)-2022年四川省政府专项债券(七十二期) | 2271777 | 其他自平衡专项债券 | 0.10 | 2022-10-17 | 3.06 | 15年 | 公共卫生 | 2.00 | 1.60 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 绵竹市妇幼公共卫生服务综合大楼建设项目 |
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十一期)-2023年四川省政府专项债券(十一期) | 101947 | 其他领域专项债券 | 0.60 | 2023/2/27 | 3.16 | 15年 | 公共卫生 | 4.10 | 3.20 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 绵竹市中医医院门诊综合楼建设项目 |
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十五期)-2023年四川省政府专项债券(十五期) | 2305323 | 其他领域专项债券 | 0.10 | 2023/3/31 | 2.96 | 10年 | 公共卫生 | 0.97 | 0.70 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 绵竹市精神病医院严重精神障碍患者康复中心、隔离病区及发热腹泻门诊项目 |
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十四期)-2023年四川省政府专项债券(三十五期) | 2305934 | 其他领域专项债券 | 0.10 | 2023/8/15 | 2.71 | 7年 | 公共卫生 | 0.90 | 0.70 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 绵竹市中医医院住院楼建设项目 |
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十五期)-2023年四川省政府专项债券(三十六期) | 2305935 | 其他领域专项债券 | 0.10 | 2023/8/15 | 2.74 | 10年 | 公共卫生 | 0.97 | 0.70 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 绵竹市精神病医院严重精神障碍患者康复中心、隔离病区及发热腹泻门诊项目 |
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十六期)-2023年四川省政府专项债券(三十七期) | 2305936 | 其他领域专项债券 | 0.30 | 2023/8/15 | 2.92 | 15年 | 公共卫生 | 2.00 | 1.60 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 绵竹市妇幼公共卫生服务综合大楼建设项目 |
2024年四川省政府专项债券(九期) | 231807 | 其他领域专项债券 | 0.60 | 2024/5/16 | 2.51 | 15年 | 公共卫生 | 4.10 | 3.20 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 绵竹市中医医院门诊综合楼建设项目 |
2024年四川省政府专项债券(二十二期) | 2405832 | 其他领域专项债券 | 0.20 | 2024/8/29 | 2.3 | 15年 | 公共卫生 | 2.00 | 1.60 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 绵竹市妇幼公共卫生服务综合大楼建设项目 |
2024年四川省政府专项债券(八期) | 231806 | 其他领域专项债券 | 0.15 | 2024/5/16 | 2.41 | 10年 | 公共卫生 | 0.97 | 0.70 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 绵竹市精神病医院严重精神障碍患者康复中心、隔离病区及发热腹泻门诊项目 |
2024年四川省政府专项债券(二十三期) | 2405833 | 其他领域专项债券 | 0.10 | 2024/8/29 | 20年 | 20年 | 公共卫生 | 6.15 | 4.90 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 绵竹市人民医院“千县工程”综合服务能力提升建设项目 |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |
|
|
|
|