当前位置:首页
/
政府信息公开
/
标准化公开目录
/
基层政务公开标准目录
/
领域分类
/
食品药品
/
监督检查
/
药品、化妆品、医疗器械抽检情况
/ 正文
2024年药品抽样情况公示(六)
索 引 号:510683-2024-017414
文 号:
发布时间:2024-12-17
公开形式: 主动公开
信息来源:市场监管局
关 键 词:
浏览次数:
相关附件:
【字体:大中小】
分享:
序号 | 抽样时间 | 被抽样单位名称 | 抽样品名称 | 批号 | 检验结果 |
1 | 7.02 | 绵竹博源诊所 | 腺苷钴胺片 | AH32307008 | 合格 |
2 | 7.02 | 绵竹济民堂药房有限公司 | 盐酸倍他司汀口服液 | 1Y240102 | 合格 |
3 | 7.03 | 绵竹李军耳诊所 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 231105 | 合格 |
4 | 7.02 | 绵竹蒋兴铭诊所 | 复方铝酸铋颗粒 | 10240115 | 合格 |
5 | 7.03 | 绵竹惠竹民诊所 | 利巴韦林片 | 240103 | 合格 |
6 | 7.03 | 绵竹市紫岩街道社区卫生服务中心(绵竹市肛肠专科医院) | 通宣理肺颗粒 | 2041008 | 合格 |
7 | 7.05 | 四川安颐嘉养老服务有限公司绵竹大南路分公司 | 愈酚喷托异丙嗪颗粒 | 240138 | 合格 |
8 | 7.05 | 绵竹四维诊所 | 庆大霉素普鲁卡因维B12颗粒 | 20231146 | 合格 |
9 | 7.05 | 绵竹市剑南街道安国社区卫生室 | 吲达帕胺片 | 240306 | 合格 |
10 | 7.06 | 绵竹天河医院 | 通滞苏润江胶囊 | 230909 | 合格 |
扫描二维码分享本页面