网站支持IPv6
无障碍
适老版
长者专区
网站无障碍
适老版
智能问答
旧版

长者专区

当前位置:首页 / 政府信息公开 / 标准化公开目录 / 基层政务公开标准目录 / 领域分类 / 就业 / 职业介绍、职业培训 / 职业指导 / 正文

绵竹市享受稳定岗位补贴企业情况公示

索  引  号:510683-2024-000435 文  号: 发布时间:2024-01-12 公开形式: 主动公开 信息来源:人社局 关  键  词: 浏览次数:
相关附件:

【字体: 分享:

按照上级相关要求,市就促中心初审,以下483户企业符合申请稳定岗位补贴的条件,现予公示(公示时间2024年01月12日-01月18日),如有情况反映,请于5个工作日内以电话或书面形式向市就促中心反映。联系电话:0838-6903517。

序号 企业名称 企业类型 申报年度 拟补贴金额(元)
大型、中小微型、 个体工商户等
1 四川绵竹富利泰麓棠会务服务有限公司 大型企业 2023年度 30920.21
2 四川绵竹瑞西酒厂 中小微企业 2023年度 586.22
3 绵竹市源财家政服务有限公司 中小微企业 2023年度 1172.44
4 绵竹明健诊所 个体工商户(单位) 2023年度 879.33
5 绵竹市玉鑫设备安装有限公司 中小微企业 2023年度 2902.55
6 绵竹市金申建筑有限公司 中小微企业 2023年度 11340.74
7 四川铭聚实业有限公司 中小微企业 2023年度 2831.38
8 绵竹市铭信企业管理有限公司 中小微企业 2023年度 1870.45
9 四川锆海新材料技术有限公司 中小微企业 2023年度 699.02
10 绵竹市齐天镇川宏电器门市部 个体工商户(单位) 2023年度 12872.08
11 绵竹市沁心大药房有限公司 中小微企业 2023年度 1969.21
12 绵竹济民堂药房有限公司 中小微企业 2023年度 1176.08
13 绵竹益寿药房有限公司 中小微企业 2023年度 806.05
14 绵竹古方药房有限公司 中小微企业 2023年度 1196.87
15 四川壹龙科技有限责任公司 中小微企业 2023年度 757.20
16 绵竹市家家乐幼儿园 民办非企业单位 2023年度 4946.05
17 绵竹鸣升体育文化传播有限公司 中小微企业 2023年度 3297.51
18 绵竹市馨语舞蹈艺术培训学校 民办非企业单位 2023年度 1532.62
19 绵竹市金安机电设备安装有限责任公司 中小微企业 2023年度 1412.67
20 绵竹市土门镇兴鑫刀具厂 个体工商户(单位) 2023年度 924.04
21 绵竹建投建材有限公司 中小微企业 2023年度 17672.19
22 绵竹市铭萱运输有限公司 中小微企业 2023年度 8521.77
23 绵竹市勇发汽车修理有限责任公司 中小微企业 2023年度 2780.42
24 绵竹辰光工程机械有限公司 中小微企业 2023年度 2076.21
25 绵竹东创商贸有限公司 中小微企业 2023年度 464.09
26 绵竹市富利通运输有限公司 中小微企业 2023年度 4371.48
27 绵竹市盛兴畜产有限责任公司 中小微企业 2023年度 1465.56
28 四川盛世腾达机械制造有限公司 中小微企业 2023年度 1587.67
29 什邡市大禾信息技术服务有限公司绵竹分公司 中小微企业 2023年度 40100.86
30 绵竹垭泰建材有限责任公司 中小微企业 2023年度 24938.53
31 绵竹市博宸广告传媒有限公司 中小微企业 2023年度 879.33
32 绵竹市腾辉市场管理服务有限公司 中小微企业 2023年度 3737.17
33 四川省绵竹市新宇钢结构有限责任公司 中小微企业 2023年度 293.11
34 绵竹市鑫骏达机械设备有限公司 中小微企业 2023年度 781.63
35 四川绵能机械制造有限公司 中小微企业 2023年度 5406.01
36 绵竹市齐天镇田明冬吊车租赁行 中小微企业 2023年度 464.09
37 绵竹市汉生化工有限责任公司 中小微企业 2023年度 8723.80
38 四川旺福王食品有限公司 中小微企业 2023年度 12893.61
39 四川路炜路律师事务所 中小微企业 2023年度 1856.37
40 绵竹市胜强化工经营部 中小微企业 2023年度 586.22
41 绵竹市新市镇鑫源居餐饮服务经营部 个体工商户(单位) 2023年度 586.22
42 绵竹瑞驰汽车维修有限公司 中小微企业 2023年度 2114.71
43 四川康普德科技有限公司 中小微企业 2023年度 484.68
44 绵竹嘉佳后勤服务有限责任公司 中小微企业 2023年度 6906.34
45 绵竹杜鹃后勤服务有限公司 中小微企业 2023年度 5369.58
46 德阳乐易隆生活超市有限公司茶盘街店 中小微企业 2023年度 4473.68
47 绵竹市同力汽车修理有限责任公司 中小微企业 2023年度 4438.54
48 绵竹市汉旺鸿源自来水有限公司 中小微企业 2023年度 9782.80
49 绵竹市绵远镇春光汽修厂 个体工商户(单位) 2023年度 879.33
50 德阳俱创贸易有限公司 中小微企业 2023年度 3389.00
51 绵竹市剑南镇银海金店 个体工商户(单位) 2023年度 5715.68
52 绵竹银谷月季园景区管理有限公司 中小微企业 2023年度 893.41
53 绵竹市五福月芽幼儿园 民办非企业单位 2023年度 3118.24
54 绵竹市剑南镇九城珠宝店 个体工商户(单位) 2023年度 4650.87
55 绵竹市剑南镇通汇饰品店 中小微企业 2023年度 4390.47
56 绵竹市剑南镇世纪缘珠宝店 中小微企业 2023年度 4883.13
57 四川中万众赢商业管理有限公司 中小微企业 2023年度 4491.90
58 四川金瑞基业药物研究有限公司 中小微企业 2023年度 9108.68
59 四川泛宇锂能新材料科技有限公司 中小微企业 2023年度 7226.26
60 绵竹市绿可自来水有限公司 中小微企业 2023年度 2374.04
61 绵竹市银河文化传媒有限公司 中小微企业 2023年度 6177.29
62 绵竹悦心康诊所 个体工商户(单位) 2023年度 879.33
63 绵竹弘扬商品混凝土有限公司 中小微企业 2023年度 8577.25
64 绵竹拉法叶建材有限责任公司 中小微企业 2023年度 586.22
65 绵竹市妙迪稚慧托育服务有限公司 中小微企业 2023年度 1416.70
66 四川尖峰矿业有限公司绵竹矿山工程施工分公司 中小微企业 2023年度 7411.01
67 绵竹市泰达矿业有限公司 中小微企业 2023年度 5914.81
68 绵竹腾盛网络科技有限公司 中小微企业 2023年度 2546.10
69 四川玉菲商贸有限公司 中小微企业 2023年度 580.01
70 四川省世纪经纬科技有限公司 中小微企业 2023年度 775.42
71 绵竹鑫航贸易有限公司 中小微企业 2023年度 1207.40
72 绵竹市金土报废汽车回收有限公司 中小微企业 2023年度 8534.61
73 绵竹鼎顺物流有限责任公司 中小微企业 2023年度 4347.41
74 绵竹市永成环保能源有限责任公司 中小微企业 2023年度 2963.64
75 四川省绵竹五福酒业有限公司 中小微企业 2023年度 3224.23
76 德阳博蓝益业激光科技有限公司 中小微企业 2023年度 861.64
77 四川绵竹竹叶春酒业有限责任公司 中小微企业 2023年度 5454.86
78 绵竹市明荣化工有限责任公司 中小微企业 2023年度 879.33
79 德阳荣升源贸易有限公司 中小微企业 2023年度 293.11
80 绵竹市食品化工工会 其他社会组织 2023年度 1328.96
81 绵竹市广济迪康乐幼儿园 民办非企业单位 2023年度 5418.43
82 绵竹市道勤会计服务有限公司 中小微企业 2023年度 757.20
83 德阳众邦物流有限公司 中小微企业 2023年度 1550.84
84 德阳佳佰业贸易有限公司 中小微企业 2023年度 4103.56
85 四川悦香园实业股份有限公司 中小微企业 2023年度 464.09
86 四川省绵竹市齐福酒业有限责任公司 中小微企业 2023年度 10649.73
87 绵竹市孝源供水有限公司 中小微企业 2023年度 4685.65
88 绵竹市德瑞鑫粮油有限公司 中小微企业 2023年度 2344.89
89 绵竹市剑南镇米来小吃店 个体工商户(单位) 2023年度 8288.74
90 绵竹晨曦科技有限公司 中小微企业 2023年度 1172.44
91 四川省神龙医药连锁有限公司绵竹五百五十七店 中小微企业 2023年度 879.33
92 绵竹市一诺药房有限公司 中小微企业 2023年度 293.11
93 四川省芮辰丰特新能源科技有限公司 中小微企业 2023年度 293.11
94 四川天奇永大机械制造有限公司 中小微企业 2023年度 54158.29
95 德阳鹏瑞建设有限公司 中小微企业 2023年度 1910.03
96 四川中民燃气投资有限公司 中小微企业 2023年度 3926.51
97 四川科恒创科技有限公司 中小微企业 2023年度 3957.01
98 四川省伊号农业发展有限公司 中小微企业 2023年度 293.11
99 德阳市一明电子科技有限公司 中小微企业 2023年度 293.11
100 四川精恒瑞农业发展有限公司 中小微企业 2023年度 2589.15
101 绵竹荣兴酒类销售有限公司 中小微企业 2023年度 586.22
102 四川三嘉复合肥有限责任公司 中小微企业 2023年度 22099.32
103 绵竹市拱星镇供销合作社 中小微企业 2023年度 2076.21
104 四川省绵竹西南工模具有限责任公司 中小微企业 2023年度 5656.75
105 绵竹市汇民大药房有限公司 中小微企业 2023年度 2296.04
106 绵竹市顶瑞商贸有限公司 中小微企业 2023年度 4416.96
107 绵竹弘润城市排水有限公司 中小微企业 2023年度 8854.59
108 绵竹国润供水有限公司 中小微企业 2023年度 37565.64
109 绵竹国润排水有限公司 中小微企业 2023年度 13597.03
110 四川大地致远计量器具有限公司 中小微企业 2023年度 9104.68
111 四川赐香餐饮管理有限公司 中小微企业 2023年度 4298.97
112 剑南镇亚星通讯器材经营部一店 个体工商户(单位) 2023年度 879.33
113 绵竹市孝德镇亮坤再生资源回收经营部 个体工商户(单位) 2023年度 553.51
114 绵竹市土门镇龙鑫机械加工门市部 个体工商户(单位) 2023年度 977.04
115 绵竹市富明包装有限公司 中小微企业 2023年度 25643.98
116 东北镇惠龍建材门市部 中小微企业 2023年度 2076.21
117 绵竹臻达货运代理有限公司 中小微企业 2023年度 1666.76
118 绵竹市孝安堂大药房有限公司 中小微企业 2023年度 586.22
119 成都海外旅游有限责任公司绵竹分社 中小微企业 2023年度 586.22
120 四川启峰英奥电梯有限公司 中小微企业 2023年度 2876.05
121 绵竹市剑南镇御善芳典美容院 个体工商户(单位) 2023年度 6635.59
122 绵竹三福建材有限责任公司 中小微企业 2023年度 15570.95
123 绵竹市鑫泰机械加工有限责任公司 中小微企业 2023年度 2389.60
124 绵竹宏富电力有限公司 中小微企业 2023年度 1402.79
125 绵竹市西南镇鑫海鑫电器经营部 个体工商户(单位) 2023年度 4972.14
126 绵竹市洁美机械加工厂 中小微企业 2023年度 4684.75
127 绵竹夏骡子骨伤专科医院 民办非企业单位 2023年度 25344.66
128 绵竹市正能量园林绿化有限公司 中小微企业 2023年度 647.08
129 四川光大世纪建设工程有限公司 中小微企业 2023年度 2051.78
130 绵竹市欣康堂大药房有限公司 中小微企业 2023年度 586.22
131 四川宜嘉禾木网络科技有限公司 中小微企业 2023年度 478.17
132 绵竹市安霖农业开发有限公司 中小微企业 2023年度 2222.76
133 四川芸平装饰有限责任公司 中小微企业 2023年度 1241.58
134 德阳升平建筑劳务有限公司 中小微企业 2023年度 293.11
135 新华文轩出版传媒股份有限公司绵竹分公司 大型企业 2023年度 2230.35
136 绵竹市三益建筑装饰有限责任公司 中小微企业 2023年度 3761.60
137 绵竹市兴宏饲料厂 中小微企业 2023年度 3511.13
138 四川优源新能源有限公司 中小微企业 2023年度 10940.43
139 绵竹市佳伦包装印务有限公司 中小微企业 2023年度 5959.94
140 德阳瑞欣正诚新型建材有限公司 中小微企业 2023年度 512.94
141 绵竹市瑞欣建材有限公司 中小微企业 2023年度 8060.16
142 绵竹市剑南镇聚合通讯器材经营部 个体工商户(单位) 2023年度 1855.96
143 四川福藏人生酒业有限公司 中小微企业 2023年度 1270.15
144 绵竹市上崇幼儿园 民办非企业单位 2023年度 2173.91
145 绵竹市新市镇和雅培训学校有限公司 中小微企业 2023年度 1235.37
146 德阳锐电科技传媒有限责任公司 中小微企业 2023年度 595.51
147 四川鑫佰鑫成机械设备有限公司 中小微企业 2023年度 846.63
148 绵竹市万彩千红旅游发展有限公司 中小微企业 2023年度 2662.43
149 绵竹百驿酒店管理有限公司 中小微企业 2023年度 2073.72
150 绵竹市聚康养老服务有限公司 中小微企业 2023年度 7801.83
151 绵竹市云盛商贸有限公司 中小微企业 2023年度 781.63
152 四川省万安建设工程有限公司 中小微企业 2023年度 7632.50
153 四川省博洋宏文化传媒有限公司 中小微企业 2023年度 1721.82
154 绵竹市万盛金属制品有限责任公司 中小微企业 2023年度 6405.40
155 绵竹天凯机电设备有限公司 中小微企业 2023年度 6371.04
156 绵竹众创广告有限公司 中小微企业 2023年度 1807.52
157 绵竹市尚学文德培训学校有限公司 中小微企业 2023年度 1949.94
158 绵竹宏太阳臻龙包装有限公司 中小微企业 2023年度 18165.90
159 四川成胜线缆有限公司 中小微企业 2023年度 2108.50
160 四川省东圣酒业股份有限公司 中小微企业 2023年度 14835.27
161 四川省绵竹东圣酒厂有限公司 中小微企业 2023年度 20041.74
162 绵竹市世腾木业有限公司 中小微企业 2023年度 1531.00
163 绵竹市观山企业管理有限公司 中小微企业 2023年度 7257.42
164 绵竹胜达园林绿化有限公司 中小微企业 2023年度 1172.44
165 绵竹市东北镇甘露商贸经营部 个体工商户(单位) 2023年度 2523.74
166 绵竹市剑南镇清涟矿泉水经营部 个体工商户(单位) 2023年度 1099.17
167 四川景帝贸易有限公司 中小微企业 2023年度 1001.46
168 绵竹市剑南镇伊凝矿泉水经营部 个体工商户(单位) 2023年度 1937.52
169 绵竹市西南镇天净矿泉水经营部 个体工商户(单位) 2023年度 1758.67
170 绵竹市东北镇源馥商贸经营部 个体工商户(单位) 2023年度 293.11
171 绵竹中弘商贸有限公司 中小微企业 2023年度 577.94
172 德阳润沣酒业有限公司 中小微企业 2023年度 5984.37
173 绵竹市剑南镇博洋广告制作部 个体工商户(单位) 2023年度 707.94
174 绵竹市华品商贸有限公司 中小微企业 2023年度 2670.67
175 四川风飞扬养老服务有限公司 中小微企业 2023年度 1990.76
176 四川汇金商贸有限公司 大型企业 2023年度 41722.06
177 四川海顺富电气有限责任公司 中小微企业 2023年度 5136.91
178 绵竹市铭泰建设发展有限公司 中小微企业 2023年度 2133.81
179 四川绵竹新华化工有限责任公司 中小微企业 2023年度 1465.56
180 四川剑南春大唐国酒文化发展有限公司 中小微企业 2023年度 1822.60
181 四川鼎达建筑工程有限公司 中小微企业 2023年度 1196.46
182 德阳拓飞翼机械有限公司 中小微企业 2023年度 8039.88
183 四川绵竹龙金矿产品有限责任公司 中小微企业 2023年度 512.94
184 绵竹昱宏物业管理有限公司 中小微企业 2023年度 7372.51
185 绵竹科佳达商贸有限公司 中小微企业 2023年度 2613.58
186 绵竹汇城绿化管理有限公司 中小微企业 2023年度 1196.87
187 绵竹市恒荣钢材有限公司 中小微企业 2023年度 879.33
188 德阳德仁志成商贸有限公司 中小微企业 2023年度 2735.71
189 绵竹市文博酒店管理有限责任公司 中小微企业 2023年度 3622.08
190 四川春溢城市管理服务有限公司 中小微企业 2023年度 2379.25
191 四川民坤建筑工程有限责任公司 中小微企业 2023年度 1978.09
192 绵竹东区医院 民办非企业单位 2023年度 4674.79
193 绵竹金程运业有限公司 中小微企业 2023年度 5564.57
194 绵竹市剑南镇黄三美食乐酒楼 个体工商户(单位) 2023年度 4396.68
195 绵竹市西南镇昌杰二联汽车美容店 个体工商户(单位) 2023年度 293.11
196 四川橙龙餐饮服务有限公司 中小微企业 2023年度 2051.78
197 德阳优鲜道食品有限公司 中小微企业 2023年度 4007.79
198 绵竹市汉旺建筑有限责任公司 中小微企业 2023年度 7521.13
199 绵竹市孝德桂兰印刷厂 中小微企业 2023年度 7348.08
200 绵竹市什地镇阳光幼儿园 民办非企业单位 2023年度 2074.14
201 剑南镇秦妈老火锅店 个体工商户(单位) 2023年度 2247.19
202 绵竹市鑫友机械有限公司 中小微企业 2023年度 5412.22
203 四川志科建材有限公司 中小微企业 2023年度 2051.78
204 绵竹市鑫明装卸有限责任公司 中小微企业 2023年度 3586.48
205 绵竹川艺生物工程有限公司 中小微企业 2023年度 1392.28
206 德阳锦茂冶金材料有限公司 中小微企业 2023年度 1416.70
207 四川绵竹绵春酒业有限责任公司 中小微企业 2023年度 28336.64
208 绵竹市鑫品机械有限公司 中小微企业 2023年度 7995.67
209 四川启蓝环境治理有限公司 中小微企业 2023年度 8746.16
210 绵竹玉泉港华燃气有限公司 中小微企业 2023年度 5730.76
211 绵竹港华燃气有限公司 中小微企业 2023年度 13805.05
212 绵竹市百援赛浪汽车维修服务有限公司 中小微企业 2023年度 8720.08
213 四川绵竹恒达运输有限责任公司 中小微企业 2023年度 38682.17
214 绵竹恒达运输(临时) 中小微企业 2023年度 70279.90
215 四川绵竹川渝锌业有限责任公司 中小微企业 2023年度 12028.79
216 绵竹市剑南镇妮尔美容院 个体工商户(单位) 2023年度 6928.70
217 绵竹市民泰商品混凝土有限公司 中小微企业 2023年度 6369.83
218 绵竹龙安玻陶有限公司 中小微企业 2023年度 11678.62
219 德阳科筑新材料科技有限公司 中小微企业 2023年度 8125.57
220 绵竹市鑫鹏建筑设备租赁有限公司 中小微企业 2023年度 1520.87
221 绵竹市仪兴气体经营部 中小微企业 2023年度 360.00
222 绵竹市博雅艺术培训学校 民办非企业单位 2023年度 1758.67
223 绵竹市合兴气体有限责任公司 中小微企业 2023年度 9050.86
224 绵竹市瑞祥房产有限公司 中小微企业 2023年度 8915.49
225 绵竹市宏图房地产测绘有限公司 中小微企业 2023年度 1013.47
226 绵竹市鑫业房地产经纪有限公司 中小微企业 2023年度 293.11
227 绵竹赵丹精诚诊所 个体工商户(单位) 2023年度 1074.74
228 绵竹森科达贸易有限公司 中小微企业 2023年度 879.33
229 绵竹雄泰建材有限公司 中小微企业 2023年度 1172.44
230 绵竹顺捷运业有限公司 中小微企业 2023年度 4740.30
231 绵竹丰淳酒业有限责任公司 中小微企业 2023年度 6000.76
232 绵竹九顶山商贸有限公司 中小微企业 2023年度 4229.42
233 绵竹市玉泉镇沃尔家购物中心 个体工商户(单位) 2023年度 5080.60
234 绵竹市乾元机械设备制造有限公司 中小微企业 2023年度 1990.15
235 四川绵竹酒业集团有限公司 中小微企业 2023年度 5865.25
236 德阳市顺晨曦商贸有限公司 中小微企业 2023年度 968.52
237 四川世纪坤睿贸易有限公司 中小微企业 2023年度 4103.83
238 四川绵竹光明印务有限公司 中小微企业 2023年度 3042.90
239 绵竹市东北镇华谊居家建材经营部 中小微企业 2023年度 2418.17
240 绵竹市瑞铃大药房有限公司 中小微企业 2023年度 1831.95
241 德阳德仁脉商贸有限公司 中小微企业 2023年度 5906.97
242 四川六嵘新型建材有限公司   2023年度 2222.76
243 绵竹传鑫建材有限责任公司 中小微企业 2023年度 3224.23
244 绵竹市西南镇刘光琴货运服务部 个体工商户(单位) 2023年度 2749.78
245 绵竹市万兴大酒店 个体工商户(单位) 2023年度 6560.24
246 绵竹天河医院 民办非企业单位 2023年度 5328.59
247 四川白云池酒业有限公司 中小微企业 2023年度 10584.16
248 四川绵竹双剑酒业有限责任公司 中小微企业 2023年度 6454.18
249 绵竹市竹安安防工程有限公司 中小微企业 2023年度 6236.31
250 绵竹惠竹民诊所 个体工商户(单位) 2023年度 4274.55
251 四川美雅物业服务有限公司 中小微企业 2023年度 4728.29
252 绵竹市新市镇久源玻璃工艺烤花厂 中小微企业 2023年度 6755.76
253 绵竹市彤满源康堂大药房有限公司 中小微企业 2023年度 3633.26
254 绵竹市茶园坪国有林保护处 中小微企业 2023年度 4268.91
255 四川壹农壹果果品有限公司 中小微企业 2023年度 5868.45
256 四川弘宏信达贸易有限公司 中小微企业 2023年度 3781.89
257 四川省陈氏香鹅掌餐饮管理有限公司 中小微企业 2023年度 2012.04
258 绵竹市春虎博发机械设备租赁有限公司 中小微企业 2023年度 4123.85
259 绵竹汇通典当有限责任公司 中小微企业 2023年度 293.11
260 德阳市顺陆机电工程设备有限公司 中小微企业 2023年度 1839.40
261 四川凤凰酒业有限公司 中小微企业 2023年度 11592.81
262 绵竹市立飞皮业有限公司(农民工) 中小微企业 2023年度 7230.09
263 德阳市汉林机械厂 中小微企业 2023年度 991.11
264 绵竹市新天地家具经营部(普通合伙) 中小微企业 2023年度 3786.03
265 绵竹桠科机械有限公司 中小微企业 2023年度 4663.29
266 四川杜甫酒业集团股份有限公司 中小微企业 2023年度 3997.42
267 四川绵竹蜀皇酒业有限公司 中小微企业 2023年度 879.33
268 四川诗酒小镇文化旅游集团有限公司 中小微企业 2023年度 1072.67
269 四川绵竹杜甫酒业销售有限公司 中小微企业 2023年度 378.39
270 绵竹市板桥镇茂贵加油站 中小微企业 2023年度 903.76
271 德阳市淳雅广告传媒有限公司 中小微企业 2023年度 1392.28
272 四川建实档案管理有限公司 中小微企业 2023年度 382.53
273 绵竹市航锦矿业有限公司 中小微企业 2023年度 1306.58
274 绵竹市古月胡艺术培训学校有限公司 中小微企业 2023年度 4048.50
275 绵竹市清平镇棋盘山居农家乐 中小微企业 2023年度 1465.56
276 四川中宸项目管理有限公司 个体工商户(单位) 2023年度 3548.06
277 四川一骁建设工程有限公司 中小微企业 2023年度 3321.93
278 四川成义达建设工程有限公司 中小微企业 2023年度 6047.29
279 绵竹市九一药房 中小微企业 2023年度 293.11
280 绵竹市新市镇金凤幼儿园 中小微企业 2023年度 4286.55
281 绵竹市精典兽药有限公司 中小微企业 2023年度 1431.64
282 绵竹市蓉和澜庭酒楼 民办非企业单位 2023年度 4518.81
283 绵竹荣华化机有限责任公司 中小微企业 2023年度 4068.79
284 绵竹市剑南镇东意海鲜酒楼 个体工商户(单位) 2023年度 3517.34
285 德阳市世宇青春商贸有限公司 中小微企业 2023年度 1538.83
286 成都和佳物业管理有限公司绵竹分公司 个体工商户(单位) 2023年度 3604.69
287 绵竹市剑南镇安顺酒店 中小微企业 2023年度 4127.99
288 绵竹市满彤源康堂大药房有限公司 中小微企业 2023年度 2906.69
289 四川广厦建筑工程有限公司 个体工商户(单位) 2023年度 13523.72
290 绵竹市金坤汽车服务有限公司 中小微企业 2023年度 2882.26
291 绵竹康齿爱牙堂口腔诊所有限公司 中小微企业 2023年度 2857.84
292 绵竹市富新镇天赋兴园休闲庄 中小微企业 2023年度 3578.20
293 绵竹国盛基业市场经营管理有限公司 中小微企业 2023年度 1705.68
294 四川国盛基业投资有限公司 个体工商户(单位) 2023年度 1440.72
295 绵竹市剑南镇嘉乐副食店 中小微企业 2023年度 1896.94
296 绵竹市金申文化旅游开发有限公司 中小微企业 2023年度 3018.12
297 好梦(四川)饮品有限公司 个体工商户(单位) 2023年度 2857.84
298 绵竹市涌泉白肥厂 中小微企业 2023年度 3973.57
299 绵竹市莉稼农资有限责任公司 中小微企业 2023年度 1479.49
300 绵竹市川坤贸易有限公司 中小微企业 2023年度 3309.51
301 绵竹小步科技服务有限公司 中小微企业 2023年度 4428.97
302 四川盈米科技服务有限公司 中小微企业 2023年度 5781.51
303 绵竹市富新福娃娃幼儿园 中小微企业 2023年度 946.40
304 四川东翰建材有限公司 中小微企业 2023年度 3380.00
305 四川鑫拓新电气设备制造有限公司 民办非企业单位 2023年度 6166.94
306 四川福康源食品有限公司 中小微企业 2023年度 3224.23
307 绵竹市彩晶瓶艺玻璃制品有限责任公司 中小微企业 2023年度 3224.23
308 绵竹市剑南镇鑫天成酒类经营部 中小微企业 2023年度 2973.76
309 绵竹市顺发物流有限责任公司 中小微企业 2023年度 3689.98
310 绵竹市板桥镇华强机械加工厂 个体工商户(单位) 2023年度 1734.24
311 四川省绵竹市西南电器开关有限责任公司 中小微企业 2023年度 13226.47
312 绵竹市鑫明工程机械设备租赁有限公司 个体工商户(单位) 2023年度 2638.96
313 绵竹市富新镇联合一百超市 中小微企业 2023年度 3321.93
314 绵竹市东北镇常春藤家居建材经营部 中小微企业 2023年度 3737.17
315 绵竹市剑南镇晟益峰建材经营部 个体工商户(单位) 2023年度 3492.91
316 四川友信机械设备租赁有限公司 中小微企业 2023年度 4616.51
317 绵竹宏鑫商品混凝土工程有限公司 个体工商户(单位) 2023年度 6000.51
318 绵竹友诚机械设备租赁有限公司 中小微企业 2023年度 683.92
319 绵竹市富新镇缘鸿建材经营部 中小微企业 2023年度 586.22
320 四川中诚盛裕建设发展有限公司 中小微企业 2023年度 5300.02
321 绵竹市拱星氧化钙厂 中小微企业 2023年度 4359.83
322 绵竹鑫优创机械制造有限公司 中小微企业 2023年度 3224.23
323 四川省绵竹市骏王粮油有限公司 中小微企业 2023年度 2931.12
324 绵竹云山环保新材料有限公司 中小微企业 2023年度 2847.49
325 四川健卫医疗卫生用品有限公司 中小微企业 2023年度 1465.56
326 绵竹市龙达建材厂 中小微企业 2023年度 3883.73
327 绵竹市森梵沙发家具厂 中小微企业 2023年度 1465.56
328 四川赫诚印务有限公司 中小微企业 2023年度 970.83
329 四川吉鑫装饰有限责任公司 中小微企业 2023年度 1451.07
330 绵竹市龙浩矿业有限公司 中小微企业 2023年度 293.11
331 四川金盾驾驶培训有限责任公司 中小微企业 2023年度 2110.75
332 四川省绵竹金泉钢铁有限公司 中小微企业 2023年度 33431.32
333 绵竹市新市镇学富废旧品回收站 中小微企业 2023年度 415.65
334 四川鑫茂德矿产品加工有限公司 中小微企业 2023年度 1709.82
335 德阳市绵兴机械制造有限公司 个体工商户(单位) 2023年度 4140.00
336 绵竹市新鹏汽车修理有限公司 中小微企业 2023年度 3211.81
337 绵竹市东北镇开源工程机械经营部 中小微企业 2023年度 1748.32
338 四川帝峰电子科技有限责任公司 中小微企业 2023年度 1465.56
339 四川省绵竹市智萌托育服务有限责任公司 个体工商户(单位) 2023年度 2856.60
340 四川绵竹孝得酒业有限公司 中小微企业 2023年度 4396.68
341 四川荣创机电设备有限公司 中小微企业 2023年度 3240.37
342 四川凤凰和鸣酒类销售有限公司 中小微企业 2023年度 2757.07
343 绵竹市荣腾机电设备制造有限公司 中小微企业 2023年度 1929.65
344 绵竹市剑南镇美天副食店安国分店 中小微企业 2023年度 5629.98
345 四川顺豪木业有限公司 中小微企业 2023年度 3541.77
346 绵竹市铂豪瑞廷酒店管理有限公司 个体工商户(单位) 2023年度 1495.53
347 中和农信咨询服务有限公司绵竹分公司 中小微企业 2023年度 7987.15
348 绵竹市寺佛烟花爆竹有限责任公司 中小微企业 2023年度 1465.56
349 绵竹市剑南镇兰轩服装店 中小微企业 2023年度 1758.67
350 绵竹市顺捷汽车销售有限公司 中小微企业 2023年度 4168.15
351 绵竹科威汽车销售服务有限公司 个体工商户(单位) 2023年度 2279.48
352 四川五谷稻香酒业有限公司 中小微企业 2023年度 5452.38
353 四川绵竹红瑞矿业有限责任公司 中小微企业 2023年度 293.11
354 四川天振矿业有限公司 中小微企业 2023年度 288.97
355 四川九盛鑫新材料科技有限公司 中小微企业 2023年度 536.52
356 四川绵竹市鹏发生物科技有限责任公司 中小微企业 2023年度 25851.81
357 四川安米诺生物科技有限公司 中小微企业 2023年度 390.81
358 绵竹轩辕年画有限责任公司 中小微企业 2023年度 872.92
359 绵竹市恒远环保科技有限公司 中小微企业 2023年度 3285.09
360 绵竹市鑫钰英华商贸有限责任公司 中小微企业 2023年度 2051.78
361 绵竹市文雀服装店 中小微企业 2023年度 1703.61
362 四川绵竹同顺春商贸有限公司 中小微企业 2023年度 2442.60
363 四川金风铃空调设备有限公司 个体工商户(单位) 2023年度 1724.77
364 绵竹市剑南镇天美副食店 中小微企业 2023年度 2638.00
365 剑南镇万和广告装饰经营部 中小微企业 2023年度 2344.89
366 绵竹市雷欧益身缘服装店 中小微企业 2023年度 1554.98
367 绵竹国明口腔诊所 个体工商户(单位) 2023年度 3057.60
368 四川吉浦森建材有限公司 个体工商户(单位) 2023年度 10573.86
369 绵竹星越汽车销售有限责任公司 个体工商户(单位) 2023年度 293.11
370 四川自豪电气设备有限公司 中小微企业 2023年度 9504.61
371 四川轩恒供水有限公司 中小微企业 2023年度 2519.96
372 绵竹市君威摩托车配件经营部 中小微企业 2023年度 608.58
373 绵竹咏华口腔诊所 中小微企业 2023年度 2638.00
374 绵竹市发达机械厂 个体工商户(单位) 2023年度 3069.39
