网站支持IPv6
无障碍
适老版
长者专区
网站无障碍
适老版
智能问答
旧版

长者专区

当前位置:首页 / 政府信息公开 / 标准化公开目录 / 基层政务公开标准目录 / 领域分类 / 就业 / 职业介绍、职业培训 / 职业指导 / 正文

绵竹市就业援助基地招用就业困难人员公示(脱贫人口)

索  引  号:510683-2023-018118 文  号: 发布时间:2023-12-29 公开形式: 主动公开 信息来源:人社局 关  键  词: 浏览次数:
相关附件:

【字体: 分享:

根据德阳市财政局、德阳市人力资源和社会保障局关于印发《德阳市就业创业补助资金管理使用办法》的通知(德市财社规【2019】3号)、德阳市人力资源和社会保障局、德阳市发展和改革委员会、德阳市财政局、德阳市农业农村局、德阳市乡村振兴就关于《加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴的实施意见》(德人社发【2021】290号)文件规定,现对2023年4季度企业吸纳就业援助对象予以公示(公示时间2023年12月29日-2024年1月5日),广大群众如有异议,请在公示时间内以电话(0838-6910315)或书面形式向市就业创业促进中心反映。

序号 单位 姓 名 性别 身份证号码 人员类别 岗位 申报时间
1 龙佰四川钛业有限公司 孔凡贵 51062219******3037 脱贫人口 操作工 4季度
2 龙佰四川钛业有限公司 俞瑛 51062219******572X 脱贫人口 操作工 4季度
3 龙佰四川钛业有限公司 胡相明 51062219******3019 脱贫人口 操作工 4季度
4 龙佰四川钛业有限公司 尹春 51062219******395X 脱贫人口 操作工 4季度
5 龙佰四川钛业有限公司 梁开富 51062219******1217 脱贫人口 操作工 4季度
6 龙佰四川钛业有限公司 廖洪金 51062219******4816 脱贫人口 操作工 4季度
7 龙佰四川钛业有限公司 廖勇 51062219******4814 脱贫人口 操作工 4季度
8 龙佰四川钛业有限公司 段祥龙 51062219******4811 脱贫人口 操作工 4季度
9 绵竹市扬帆保安服务有限责任公司 魏云友 51062219******3616 脱贫人口 保安 4季度
10 绵竹市扬帆保安服务有限责任公司 李中明 51062219******1213 脱贫人口 保安 4季度
11 绵竹市扬帆保安服务有限责任公司 黄兴贵 51062219******1810 脱贫人口 保安 4季度
12 绵竹市扬帆保安服务有限责任公司 徐卫兵 51072419******4013 脱贫人口 保安 4季度
13 绵竹市扬帆保安服务有限责任公司 邱应华 51062219******6318 脱贫人口 保安 4季度
14 绵竹市扬帆保安服务有限责任公司 杨斌 51062219******4839 脱贫人口 保安 4季度
15 绵竹市扬帆保安服务有限责任公司 李发林 51062219******6919 脱贫人口 保安 4季度
16 绵竹市扬帆保安服务有限责任公司 龙海军 51062219******2715 脱贫人口 保安 4季度
17 四川龙蟒磷化工有限公司 何锐琦 51062219******4212 脱贫人口 操作工 4季度
18 四川龙蟒磷化工有限公司 何术华 51062219******3912 脱贫人口 操作工 4季度
19 四川龙蟒磷化工有限公司 彭先才 51062219******4850 脱贫人口 操作工 4季度
20 四川龙蟒磷化工有限公司 李俊华 51062219******6929 脱贫人口 操作工 4季度
21 四川龙蟒磷化工有限公司 付小兵 51062219******5719 脱贫人口 操作工 4季度
22 四川龙蟒磷化工有限公司 张建军 51062219******0315 脱贫人口 操作工 4季度
23 四川龙蟒磷化工有限公司 陈玉均 51062219******3617 脱贫人口 操作工 4季度
24 四川龙蟒磷化工有限公司 金发勋 51062219******1510 脱贫人口 操作工 4季度
25 四川龙蟒磷化工有限公司 王冬梅 51062219******4845 脱贫人口 操作工 4季度
26 四川龙蟒磷化工有限公司 李万洪 51062219******6617 脱贫人口 操作工 4季度
27 四川龙蟒磷化工有限公司 陈刚 51062219******6614 脱贫人口 操作工 4季度
28 四川龙蟒磷化工有限公司 王云波 51062219******4219 脱贫人口 操作工 4季度
29 四川龙蟒磷化工有限公司 姜照全 51062219******5719 脱贫人口 操作工 4季度
30 四川龙蟒磷化工有限公司 杨安志 51062219******451X 脱贫人口 操作工 4季度
31 四川龙蟒磷化工有限公司 梁强 51062219******6919 脱贫人口 操作工 4季度
32 四川龙蟒磷化工有限公司 伍吉平 51062219******1518 脱贫人口 操作工 4季度
33 四川龙蟒磷化工有限公司 方军 51062219******605X 脱贫人口 操作工 4季度
34 四川龙蟒磷化工有限公司 孙小鹏 51062219******2417 脱贫人口 操作工 4季度
35 四川龙蟒磷化工有限公司 陈能洪 51060219******7159 脱贫人口 操作工 4季度
36 龙蟒大地农业有限公司 王周兵 51062219******481X 脱贫人口 操作工 4季度
37 龙蟒大地农业有限公司 肖世兵 51062219******3312 脱贫人口 操作工 4季度
38 龙蟒大地农业有限公司 林其 51062219******5419 脱贫人口 操作工 4季度
39 龙蟒大地农业有限公司 杨连平 51062219******4819 脱贫人口 操作工 4季度
40 龙蟒大地农业有限公司 赵永平 51062219******331X 脱贫人口 操作工 4季度
41 龙蟒大地农业有限公司 赵爱华 51152519******5847 脱贫人口 操作工 4季度
42 四川龙蟒物流有限公司 常迎东 51032119******233X 脱贫人口 操作工 4季度
43 四川龙蟒物流有限公司 王小顺 51090219******6871 脱贫人口 操作工 4季度
44 四川龙蟒物流有限公司 黄健 51062219******4816 脱贫人口 操作工 4季度
45 四川龙蟒物流有限公司 姜晓军 51060219******7153 脱贫人口 操作工 4季度
扫描二维码分享本页面
关闭打印