网站支持IPv6
无障碍
适老版
长者专区
网站无障碍
适老版
智能问答
旧版

长者专区

当前位置:首页 / 政府信息公开 / 标准化公开目录 / 基层政务公开标准目录 / 领域分类 / 就业 / 对就业困难人员(含建档立卡贫困劳动力)实施就业援助 / 就业困难人员社会保险补贴申领 / 正文

绵竹市2023年7-12月灵活就业社会保险补贴人员公示

索  引  号:510683-2024-001010 文  号: 发布时间:2024-01-24 公开形式: 主动公开 信息来源:人社局 关  键  词: 浏览次数:
相关附件:

【字体: 分享:

根据德阳市财政局 德阳市人力资源和社会保障局关于印发《德阳市就业创业补助资金管理使用办法》的通知【德市财规(2019)3号】规定,现对2023年7-12月灵活就业社保补贴申报人员予以公示(公示时间为2024年1月24日-1月30日),如有异议,请于7日内以电话或书面形式向绵竹市就业创业促进中心反映。联系电话:0838-6910315

序号 乡镇 姓名 性别 年龄 身份证号码 就业失业登记证   编号 人员类别 灵活就业方式 补贴   比例 补贴金额(元)
1 紫岩街道 黄娟 44 51062219******7225 5106830021000272 A 家政 70% 3564
2 紫岩街道 刘明利 60 51062219******0033 5106830013142485 B 水电
维修
40% 1958
3 紫岩街道 向传芝 46 51062219******4220 5106831020010814 A 小摊贩 70% 5155
4 紫岩街道 张敏 45 51062219******002X 5106830020002393 A 家政 70% 5028
5 紫岩街道 李伦英 49 51062219******154X 5106830012031708 A 卖小菜 70% 3564
6 紫岩街道 朱传国 57 51010219******6619 5106830111059773 A 水电维修 70% 7531
7 紫岩街道 曹勇 57 51062219******001X 510683001005780 A 水电维修 70% 7531
8 紫岩街道 徐金富 60 51062219******0913 5106831018003231 A 炉具维修 70% 3960
9 紫岩街道 杨蓉 48 51062219******6325 5106830021005385 A 家政 70% 3564
10 紫岩街道 赵丽华 47 51062219******3629 5106831021004171 A 家政 70% 7531
11 紫岩街道 郭光萍 47 51062219******6346 5106831020007531 A 摆夜市 70% 3564
12 紫岩街道 邹平 48 51062219******3980 5106830021005651 A 家政
保洁
70% 7531
13 紫岩街道 唐勇 52 51062219******7816 5106830017003388 A 卖水果 70% 1711
14 紫岩街道 陈宗模 58 51062219******6611 5106830019012870 A 卖蜂蜜 70% 5155
15 剑南街道 谢常春 46 51062319******0723 5106830016000795 A 家政 70% 3564
16 剑南街道 赵青红 46 51062219******8126 5106830021002282 A 家政 70% 5155
17 剑南街道 田正旭 57 51062219******0518 5106830010053292 A 摆烟摊 70% 5155
18 剑南街道 朱春妮 47 51062219******0929 5106830015000119 A 卖阿胶 70% 7531
19 剑南街道 孔祥龙 58 51062219******0015 5106830017003070 A 摆烟摊 70% 8592
20 剑南街道 朱社强 57 51060219******7553 5106830014001798 A 水电维修 70% 8243
21 剑南街道 彭永秀 48 51062219******0049 5106830018006167 A 换拉链 70% 2572
22 剑南街道 徐刚 58 51062219******003X 5106830019013964 A 修炉具 70% 2811
23 剑南街道 朱从建 53 55106221******13054 5106830015002868 A 卖小菜 70% 1782
24 剑南街道 代平 46 51062219******0023 5106830011014597 A 零售小百货 70% 3564
25 剑南街道 钟俊 51 51062219******8117 5106830020004449 A 水电维修 70% 3564
26 剑南街道 戴晓玲 47 51062519******5362 5106820015003539 A 家政 70% 5155
27 剑南街道 李小红 49 51062219******6923 5106830020002351 A 钟点工 70% 5155
28 剑南街道 欧雪兰 46 51062219******1521 5106830010055555 A 家政 70% 7531
29 剑南街道 达桂川 49 51062219******0023 5106830010052767 A 钟点工 70% 3433
30 剑南街道 邓成荣 57 51062219******0077 5106830010053046 A 电工 70% 5155
31 剑南街道 张文平 57 51062219******5119 5106830010052740 A 卖水果 70% 5155
32 剑南街道 邓伟 57 51062219******0033 5106830010058864 A 卖小百货 70% 3564
33 剑南街道 黄峰鸣 57 51060219******5952 5106030019010045 A 家电维修 70% 5155
34 剑南街道 黄永勤 49 51062219******7521 5106830019022294 A 卖小百货 70% 5155
35 剑南街道 吕小琴 47 51062219******1222 5106830020006073 A 家政 70% 5155
36 剑南街道 孟碧芳 47 51062219******6942 5106830011054326 A 家政 70% 7404
37 剑南街道 杨广兵 52 51062219******0919 5106830011059124 A 卖水果 70% 3564
38 剑南街道 卢建熙 47 51062219******1845 5106830021005253 A 家政 70% 5155
39 剑南街道 陈静强 59 51062219******0037 5106830020007662 A 水电维修 70% 6343
40 剑南街道 范照春 51 51062219******0112 5106830019020667 A 卖小菜 70% 5155
41 剑南街道 丁小红 47 51062219******6623 5106830021007352 A 缝纫 70% 5155
42 剑南街道 余秀明 57 51062219******0018 5106830010056451 A 买水果 70% 3564
43 剑南街道 方勇涛 47 51062219******0021 5106830011012002 A 卖手工艺品 70% 5155
44 剑南街道 周华玉 48 51060219******5463 5106830020002448 A 钟点工 70% 5155
45 剑南街道 佘图政 58 51062219******0013 5106830013000532 A 卖菜 70% 5155
46 剑南街道 叶永富 57 51062219******0016 5106830021001682 A 卖菜 70% 5155
47 剑南街道 肖望 53 51062219******0034 5106830020004464 A 维修水电 70% 3564
48 剑南街道 于锐 47 51062519******5063 5106830020003889 A 钟点工 70% 5155
49 剑南街道 易斌 52 51072419******5518 5106830011014091 A 钟点工 70% 5155
50 剑南街道 张建 59 51062219******0010 5106830011013948 A 卖菜 70% 5155
51 剑南街道 刘辉 51 51062219******0016 5104210011006212 A 维修水电 70% 3564
52 剑南街道 贾加容 48 51292919******1720 5106810020011678 A CAD制图 70% 6343
53 剑南街道 韩学萍 48 51062219******1526 5106830021001538 A 卖小百货 70% 8603
54 剑南街道 胡小光 56 51062219******0090 51068300227140 A 钟点工 70% 7531
55 剑南街道 白志敏 59 51062219******0010 5106830020009575 A 水电维修 70% 3760
56 剑南街道 张永 52 51062219******3934 5106830013142467 A 卖菜 70% 5155
57 富新镇 李强 52 51062219******6014 5106830014004478 A 水电维修 70% 5155
58 富新镇 李开军 56 51062219******6319 5106831020008102 A 人力三轮车 70% 7531
59 富新镇 刘德刚 59 51062219******6011 5106831019015342 A 摆摊卖小菜 70% 3564
60 富新镇 张平 55 51062219******6013 5106830020007526 A 摆摊卖文具 70% 2583
61 汉旺镇 王建 47 51072419******4024 5106830022003371 A 保洁 70% 8592
62 汉旺镇 王德高 57 51062219******7810 510683001152437 A 骑三轮 70% 3564
63 汉旺镇 牟永强 53 51072319******0993 5106222221006746 A 骑三轮 70% 3771
64 汉旺镇 赵康宁 53 51072319******2533 5106000021006619 A 骑三轮 70% 3177
65 汉旺镇 袁明 53 51062219******213X 5106830017003632 A 卖帽子 70% 3564
66 汉旺镇 朱永琴 47 51062219******4525 510683001005556 A 卖小菜 70% 5155
67 汉旺镇 刘德琼 45 51062219******0642 5106830021005740 A 擦皮鞋 70% 3564
68 九龙镇 李汝会 46 51062219******1241 5106830012033278 A 卖家禽 70% 4752
69 九龙镇 陈天富 55 51062219******1511 5106830020010555 A 卖花 70% 3564
70 九龙镇 谢春 46 51062219******1520 5106831019017428 A 卖花 70% 5155
71 孝德镇 唐福冰 47 51060219******3584 5106830020006176 A 摆摊 70% 5155
72 孝德镇 刘英 42 51062219******5129 5106831021012587 A 摆摊 70% 5155
73 孝德镇 李君 50 51062219******4523 5106831021004748 A 做清洁 70% 2572
74 孝德镇 李健 55 51062219******541X 5106831020007933 A 摆摊 70% 5155
75 孝德镇 祝汝超 47 51113119******002X 5106831020007936 A 摆摊 70% 5155
76 玉泉镇 康英 48 51062219******482X 5106831020003257 A 仓库搬运工 70% 861
扫描二维码分享本页面
关闭打印