网站支持IPv6
无障碍
适老版
长者专区
网站无障碍
适老版
智能问答
旧版

长者专区

当前位置:首页 / 政府信息公开 / 标准化公开目录 / 基层政务公开标准目录 / 领域分类 / 就业 / 对就业困难人员(含建档立卡贫困劳动力)实施就业援助 / 就业困难人员认定 / 正文

2024年1季度绵竹市乡村公益性岗位补贴对象公示

索  引  号:510683-2024-002441 文  号: 发布时间:2024-03-13 公开形式: 主动公开 信息来源:人社局 关  键  词: 浏览次数:
相关附件:

【字体: 分享:

根据《绵竹市人力资源和社会保障局 绵竹市财政局 关于印发<绵竹市乡村公益性岗位开发管理办法>的通知》(竹人社〔2024〕37号)规定,按照800元/人·月的标准给予安置人员岗位补贴。现对2024年1-3月乡村公益性岗位安置人员予以公示(公示时间为2024年3月13日-2024年3月20日)。广大群众如有异议,请在公示时间内以电话(0838-6910315)或书面形式向市就业创业促进中心反映。

序号 乡镇 姓名 性别 身份证号码 村组 补贴时间(月) 补贴金额(元)
1 绵竹市人民政府剑南街道办事处 胡志清 51062219******421x 酒城社区 1-3 2400
2 绵竹市人民政府剑南街道办事处 杨云书 51062219******061x 西南集镇社区 1-3 2400
3 绵竹市人民政府剑南街道办事处 刘显云 51062219******4218 柏杨村7组 1-3 2400
4 绵竹市人民政府剑南街道办事处 梅翠花 51062219******422X 柏杨村4组 1-3 2400
5 绵竹市人民政府剑南街道办事处 唐运容 51062219******4229 柏杨村10组 1-3 2400
6 绵竹市人民政府剑南街道办事处 刘洪英 51062219******4225 柏杨村10组 1-3 2400
7 绵竹市人民政府剑南街道办事处 赵永山 51062219******4213 柏杨村9组 1-3 2400
8 绵竹市人民政府剑南街道办事处 黎孝成 51062219******4211 酒城社区8组 1-3 2400
9 绵竹市人民政府剑南街道办事处 陈朝明 51062219******4259 柏杨村4组 1-3 2400
10 绵竹市人民政府剑南街道办事处 黎孝波 51062219******0615 茶盘街社区4组 1-3 2400
11 绵竹市人民政府剑南街道办事处 赵东 51062219******0614 金隆村4组 1-3 2400
12 绵竹市人民政府剑南街道办事处 彭艳 51062319******3861 五星村1组 1-3 2400
13 绵竹市人民政府紫岩街道办事处 何利琼 51072319******556X 赤竹村5组 1-3 2400
14 绵竹市人民政府紫岩街道办事处 殷欢欢 51068319******0329 赤竹村1组 1-3 2400
15 绵竹市汉旺镇人民政府 冯全章 51062219******0910 灵桥村16组 1-3 2400
16 绵竹市汉旺镇人民政府 周贵洪 51062219******0957 灵桥村3组 1-3 2400
17 绵竹市汉旺镇人民政府 李洪珍 51072319******3543 广灵村3组 1-3 2400
18 绵竹市汉旺镇人民政府 刘胜会 51062219******1821 武都村1组 1-3 2400
19 绵竹市汉旺镇人民政府 肖洪贵 51062219******2115 白溪河村12组 1-3 2400
20 绵竹市汉旺镇人民政府 李连成 51062219******0910 川木村2组 1-3 2400
21 绵竹市汉旺镇人民政府 章少坤 51062219******182X 灵桥村 1 800
22 绵竹市汉旺镇人民政府 孔祥会 51062219******0964 灵桥村 1-3 2400
23 绵竹市汉旺镇人民政府 邓国军 51062219******0915 灵桥村 1-3 2400
24 绵竹市汉旺镇人民政府 李加凤 51062219******0924 安仁村 1-3 2400
25 绵竹市汉旺镇人民政府 施雯丽 50022319******1764 安仁村 1-3 2400
26 绵竹市汉旺镇人民政府  张立琼 51062219******4824 安仁村 1-3 2400
27 绵竹市汉旺镇人民政府 田科 51062219******7559 大柏林村 1-3 2400
28 绵竹市汉旺镇人民政府 唐礼秀 51062219******214x 白溪河村 1-3 2400
29 绵竹市汉旺镇人民政府 李代蓉 51062219******0920 安仁村 1-3 2400
30 绵竹市汉旺镇人民政府 杨永全 51060219******7176 牛鼻村 1-3 2400
31 绵竹市汉旺镇人民政府 陈维禄 51062219******1813 白果村 1-3 2400
32 绵竹市汉旺镇人民政府 胡德义 51062219******1839 白果村 1-3 2400
33 绵竹市汉旺镇人民政府 陈正蓉 51062219******2121 泉乐村8组 1-3 2400
34 绵竹市汉旺镇人民政府 任泽华 51062219******1813 白果村5组 1-3 2400
35 绵竹市汉旺镇人民政府 杨万华 51062219******187X 白果村5组 1-3 2400
36 绵竹市汉旺镇人民政府 文发琼 51062219******2740 大天池村 1-3 2400
37 绵竹市汉旺镇人民政府 孙海富 51060219******7157 牛鼻村 1-3 2400
38 绵竹市汉旺镇人民政府 李明华 51060219******7155 牛鼻村 1-3 2400
39 绵竹市汉旺镇人民政府 景雪林 51068320******182X 武都社区 1-3 2400
40 绵竹市汉旺镇人民政府 陈鑫 51062219******0914 安仁村 1-3 2400
41 绵竹市汉旺镇人民政府 曹夺凤 51062219******1826 武都社区 1-3 2400
42 绵竹市汉旺镇人民政府 蒲乾荣 51062219******1812 东普村 1-3 2400
43 绵竹市汉旺镇人民政府 卢付琼 51062219******1828 白果村 1-3 2400
44 绵竹市汉旺镇人民政府 杨广兵 51062219******091X 川木村 1-3 2400
45 绵竹市汉旺镇人民政府 李平金 51062219******2112 拱星 1-3 2400
46 绵竹市汉旺镇人民政府 杨金玉 51062219******0926 灵桥村2组 1-3 2400
47 绵竹市汉旺镇人民政府 邓天全 51062219******1813 白果村1组 1-3 2400
48 绵竹市汉旺镇人民政府 王加会 51062219******1847 白果村3组 1-3 2400
49 绵竹市汉旺镇人民政府 姜明艳 51062219******7525 白果村8组 1-3 2400
50 绵竹市汉旺镇人民政府 彭素芳 51072619******3049 大柏林村9驵 1-3 2400
51 绵竹市汉旺镇人民政府 潘玉翠 51062219******4020 建设村8组 1-3 2400
52 绵竹市汉旺镇人民政府 王朝建 51062219******0913 建设村1组 1-3 2400
53 绵竹市汉旺镇人民政府 李万秀 51060219******7184 大柏林村10组 1-3 2400
54 绵竹市汉旺镇人民政府 向勇 51092119******071X 兴隆集镇社区18组 3 800
55 绵竹市孝德镇人民政府 冯军 51062219******721X 文河社区 1-3 2400
56 绵竹市孝德镇人民政府 刘永龙 51062219******5150 桂兰村7组 1-3 2400
57 绵竹市孝德镇人民政府 李金华 51062219******5437 洪拱村2组 1-3 2400
58 绵竹市孝德镇人民政府 叶顺兰 51062219******542X 洪拱村5组 1-3 2400
59 绵竹市孝德镇人民政府 罗富元 51062219******5438 洪拱村1组 1-3 2400
60 绵竹市孝德镇人民政府 朱永进 51062219******5418 洪拱村7组 1-3 2400
61 绵竹市孝德镇人民政府 杨林 51062219******5411 洪拱村7组 1-3 2400
62 绵竹市孝德镇人民政府 李世蓉 51062219******5449 齐福社区2组 1-3 2400
63 绵竹市孝德镇人民政府 陈秀芳 51062219******5423 齐福社区3组 1-3 2400
64 绵竹市孝德镇人民政府 朱红英 51062219******5725 齐福社区7组 1-3 2400
65 绵竹市孝德镇人民政府 张永金 51062219******5138 毫照村16组 1-3 2400
66 绵竹市孝德镇人民政府 叶思平 51062219******451X 清道社区3组 1-3 2400
67 绵竹市孝德镇人民政府 陈梅 51062219******5422 绵竹市孝德镇 1-3 2400
68 绵竹市孝德镇人民政府 杨永容 51092119******7509 绵竹市孝德镇 1-3 2400
69 绵竹市孝德镇人民政府 李汝琼 51062219******5427 洪拱村5组 1-3 2400
70 绵竹市孝德镇人民政府 胡清蓉 51062219******4529 清道社区1组 1 800
71 绵竹市孝德镇人民政府 刘祥芳 51062219******6945 毫照村11组 1-3 2400
72 绵竹市孝德镇人民政府 张文明 51062219******5112 毫照村13组 1-3 2400
73 绵竹市孝德镇人民政府 黄乘兰 51062219******6305 齐福社区5组 1-3 2400
74 绵竹市孝德镇人民政府 黄定和 51062219******4513 光明村7组 1-3 2400
75 绵竹市孝德镇人民政府 安明蓉 51062219******4547 光明村 1-3 2400
76 绵竹市孝德镇人民政府 叶顺宝 51062219******5438 桂兰村 1-3 2400
77 绵竹市孝德镇人民政府 梁天福 51062219******5412 桐麻村2组 1-3 2400
78 绵竹市富新镇人民政府 陈定富 51062219******6075 玉石村6组 1-3 2400
79 绵竹市富新镇人民政府 杨炳生 51062219******6014 文永村 7组 1-3 2400
80 绵竹市富新镇人民政府 徐位国 51062219******6010 文永村14组 1-3 2400
81 绵竹市富新镇人民政府 王春冬 51062219******6033 上庵村3组 1-3 2400
82 绵竹市富新镇人民政府 张先德 51062219******6050 文永村3组 1 800
83 绵竹市富新镇人民政府 尹有琼 51062219******6025 文永村3组 1-3 2400
84 绵竹市富新镇人民政府 吕长英 51072419******4049 广西村10组 1-3 2400
85 绵竹市富新镇人民政府 吉庆平 51062219******7227 广西村9组 1-3 2400
86 绵竹市富新镇人民政府 刘远蓉 51062219******2121 广西村10组 1-3 2400
87 绵竹市富新镇人民政府 李光华 51062219******7217 广西村10组 1-3 2400
88 绵竹市富新镇人民政府 翟光富 51062219******6317 五福社区12组 1-3 2400
89 绵竹市富新镇人民政府 张乾福 51062219******7214 绵远集镇社区1组 1-3 2400
90 绵竹市富新镇人民政府 周启建 51062219******7216 绵远集镇社区18组 1-3 2400
91 绵竹市富新镇人民政府 张启明 51062219******7216 绵远集镇社区18组 1-3 2400
92 绵竹市富新镇人民政府 杨启富 51062219******7230 绵远集镇社区19组 1-3 2400
93 绵竹市富新镇人民政府 熊长秀 51062219******6321 友花村9组 1-3 2400
94 绵竹市富新镇人民政府 刘正伟 51062219******6313 友花村2组 1-3 2400
95 绵竹市富新镇人民政府 周余洪 51062219******6010 上庵村10组 1-3 2400
96 绵竹市富新镇人民政府 黄世明 51062219******6016 上庵村4组 1-3 2400
97 绵竹市富新镇人民政府 宋时成 51062219******6030 上庵村2组 1-3 2400
98 绵竹市富新镇人民政府 米义宏 51062219******6017 上庵村12组 1-3 2400
99 绵竹市富新镇人民政府 李金凤 51062219******6041 上庵村6组 1-3 2400
100 绵竹市富新镇人民政府 秦清雄 51253519******2315 上庵村7组 1-3 2400
101 绵竹市富新镇人民政府 卿尚燕 51062219******6045 上庵村12组 1-3 2400
102 绵竹市富新镇人民政府 王顺敏 52242519******4063 广西村7组 1-3 2400
103 绵竹市富新镇人民政府 徐斌 51062219******6032 文永村7组 1-3 2400
104 绵竹市新市镇人民政府 赵建发 51062219******4813 蒲泉村13组 1-3 2400
105 绵竹市新市镇人民政府 廖昌鹏 51062219******4810 白庙村2组 1-3 2400
106 绵竹市新市镇人民政府 吴玉林 51062219******4813 白庙村13组 1-3 2400
107 绵竹市新市镇人民政府 王道顺 51062219******5719 打鱼院村8组 1-3 2400
108 绵竹市新市镇人民政府 黄孟平 51062219******4223 蒲泉村2组 1-3 2400
109 绵竹市新市镇人民政府 马继荣 51062219******4811 下东林村 1-3 2400
110 绵竹市新市镇人民政府 谭宝全 51062219******4815 鲁安村 1-3 2400
111 绵竹市新市镇人民政府 朱琼昭 51062219******5426 打鱼院村8组 1-3 2400
112 绵竹市新市镇人民政府 谭书萍 51062219******4849 下东林村 1-3 2400
113 绵竹市新市镇人民政府 王加友 51062219******4812 下东林村1组 1-3 2400
114 绵竹市新市镇人民政府 罗忠富 51062219******4819 下东林村5组 1-3 2400
115 绵竹市九龙镇人民政府 吴世英 51062219******1227 棚花村14组 1-3 2400
116 绵竹市九龙镇人民政府 王友珍 51062219******1520 高安村4组 1-3 2400
117 绵竹市九龙镇人民政府 王峰 51062219******1516 九龙镇高安村1组 1-3 2400
118 绵竹市九龙镇人民政府 米贞英 51062219******1563 秦家坎村12组 1-3 2400
119 绵竹市九龙镇人民政府 殷代光 51062219******1214 遵道镇棚花村13组 1-3 2400
120 绵竹市广济镇人民政府 黄连成 51062219******3612 三江村1组 1-3 2400
121 绵竹市广济镇人民政府 马永德 51062219******3313 卧云村3组 1-3 2400
122 绵竹市广济镇人民政府 韩强 51062219******3619 广济镇凤凰村1组 1-3 2400
123 绵竹市广济镇人民政府 罗光华 51062219******3359 广济镇中新村6组 1-3 2400
124 绵竹市广济镇人民政府 肖体伟 51062219******0627 卧云村9组 1-3 2400
125 绵竹市广济镇人民政府 郑启丽 51062219******3320 卧云村5组 1-3 2400
126 绵竹市广济镇人民政府 杨后成 51062219******3310 卧云村15组 1-3 2400
127 绵竹市广济镇人民政府 王志元 51062219******3614 金花集镇社区 1-3 2400
128 绵竹市广济镇人民政府 刘勇 51092219******3378 新和村1组 1-3 2400
129 绵竹市广济镇人民政府 马德林 51062219******3319 新和村13组 1-3 2400
130 绵竹市广济镇人民政府 后达明 51062219******3315 石河村3组 1-3 2400
131 绵竹市广济镇人民政府 侯友云 51062219******333X 祈祥村11组 1-3 2400
132 绵竹市广济镇人民政府 陈立英 51062219******3321 石河村8组 1-3 2400
133 绵竹市麓棠镇人民政府 何述艳 51062219******4265 古楼街14组 1-3 2400
134 绵竹市麓棠镇人民政府 唐治元 51062219******3010 民乐村1组 1-3 2400
135 绵竹市麓棠镇人民政府 黄泽艳 51062219******4221 林堰村2组 1-3 2400
136 绵竹市麓棠镇人民政府 孙善容 51062219******3326 玫瑰新村20组 1-3 2400
137 绵竹市麓棠镇人民政府 冯志兴 51062219******3036 玫瑰新村20组 1-3 2400
138 绵竹市麓棠镇人民政府 郑德群 53212519******1327 石团村1组 1-3 2400
139 绵竹市麓棠镇人民政府 肖桂春 51062219******3025 林堰村17组 1-3 2400
140 绵竹市麓棠镇人民政府 刘远会 51062219******1528 林堰村8组 1-3 2400
141 绵竹市麓棠镇人民政府 黄伯珍 51062219******3028 林堰村7组 1-3 2400
142 绵竹市什地镇人民政府 武德华 51062219******6911 五方村4组 1-3 2400
143 绵竹市什地镇人民政府 夏开会 51062219******5467 五方村4组 1-3 2400
144 绵竹市什地镇人民政府 林丽 51060219******2065 五方村6组 1-3 2400
145 绵竹市什地镇人民政府 刘培凤 51060219******2044 五方村8组 1-3 2400
146 绵竹市什地镇人民政府 马清玉 51062219******6940 绵河村11组 1-3 2400
147 绵竹市什地镇人民政府 吉庆柏 51062219******6916 同义村9组 1-3 2400
148 绵竹市什地镇人民政府 刘慎珍 51062219******6922 同义村10组 1-3 2400
149 绵竹市什地镇人民政府 梅袁亮 51068320******6913 同义村7组 1-3 2400
150 绵竹市什地镇人民政府 叶启明 51062219******695X 红社村1组 1-3 2400
151 绵竹市什地镇人民政府 孔令全 51062219******6973 红社村4组 1-3 2400
152 绵竹市什地镇人民政府 卿立其 51062219******6917 绵河村2组 1-3 2400
153 绵竹市什地镇人民政府 孔令琼 51062219******6945 双瓦村16组 1-3 2400
154 绵竹市什地镇人民政府 曾玮 51062219******6979 五方村5组 1-3 2400
155 绵竹市什地镇人民政府 陈育斌 51062219******6916 同义村5组 1-3 2400
156 绵竹市什地镇人民政府 甄贤梅 51062219******6920 同义村9组 1-3 2400
157 绵竹市什地镇人民政府 叶刚 51062219******691X 二圣宫社区2组 1-3 2400
158 绵竹市什地镇人民政府 杨加蓉 51062219******6925 双瓦村1组 1-3 2400
159 绵竹市什地镇人民政府 邓彦平 51062219******6920 五方村9组 1-3 2400
160 绵竹市什地镇人民政府 吉庆恒 51062219******6918 二圣宫社区4组 1-3 2400
161 绵竹市什地镇人民政府 陈清华 51062219******6935 绵河村10组 1-3 2400
162 绵竹市什地镇人民政府 尹未 51062219******692X 双瓦村4组 1-3 2400
163 绵竹市什地镇人民政府 李云波 51062219******6919 双瓦村11组 2月3日 1600
164 绵竹市玉泉镇人民政府 徐良全 51062219******391X 永宁村9组 1-3 2400
165 绵竹市玉泉镇人民政府 唐东平 51062219******3911 圣母泉社区5组 1-3 2400
166 绵竹市玉泉镇人民政府 文仲秀 51062219******3921 圣母泉社区3组 1-3 2400
167 绵竹市玉泉镇人民政府 唐纪琼 51062219******3929 圣母泉社区3组 1-3 2400
168 绵竹市玉泉镇人民政府 向迪军 51062219******3910 永宁村10组 1-3 2400
169 绵竹市玉泉镇人民政府 赵邦琼 51012419******5220 永宁村7组 1-3 2400
170 绵竹市玉泉镇人民政府 张红英 51062219******3923 桂花村10组 1-3 2400
171 绵竹市玉泉镇人民政府 肖永清 51062219******3946 龙兴村6组 1-3 2400
172 绵竹市玉泉镇人民政府 吴成珍 51062219******3920 龙兴村6组 1-3 2400
173 绵竹市玉泉镇人民政府 王发辉 51062219******3923 龙兴村6组 1-3 2400
174 绵竹市玉泉镇人民政府 黎邦建 51062219******3930 龙兴村7组 1-3 2400
扫描二维码分享本页面
关闭打印