网站支持IPv6
无障碍
适老版
长者专区
网站无障碍
适老版
智能问答
旧版

长者专区

当前位置:首页 / 政府信息公开 / 标准化公开目录 / 基层政务公开标准目录 / 领域分类 / 就业 / 对就业困难人员(含建档立卡贫困劳动力)实施就业援助 / 就业困难人员认定 / 正文

绵竹市城镇公益性岗位安置就业困难人员公示

索  引  号:510683-2024-002440 文  号: 发布时间:2024-03-13 公开形式: 主动公开 信息来源:人社局 关  键  词: 浏览次数:
相关附件:

【字体: 分享:

根据《德阳市人力资源和社会保障局关于印发〈德阳市就业困难人员申请认定办法〉的通知》(德人社﹝2016﹞39号)、《德阳市人力资源和社会保障局 德阳市财政局转发<于印发<四川省公益性岗位开发管理办法>的通知>的通知》(德人社发〔2021〕63号)、《德阳市财政局 德阳市人力资源和社会保障局关于印发<德阳市就业创业补助资金管理使用办法>的通知》(德市财规〔2019〕3号)、德人社发〔2021〕290号 关于加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴的实施意见规定,现对2024年1季度公益性岗位安置人员予以公示(公示时间为2024年3月13日-2024年3月20日),广大群众如有异议,请在公示时间内以电话(0838-6910315)或书面形式向市就业创业促进中心反映。

序号 单位 姓 名 性别 身份证号码 岗 位 人员类别 岗位补贴(元/月) 社保补贴标准(元/月) 补贴时间(月) 补贴金额(元)
1 绵竹市人民政府紫岩街道办事处 周清霞 51062219******002X 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
2 绵竹市人民政府紫岩街道办事处 蓝岚 51062219******6623 劳动保障协理员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
3 绵竹市人民政府紫岩街道办事处 卢继红 51062219******4228 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
4 绵竹市人民政府紫岩街道办事处 龙丽 51062219******2122 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
5 绵竹市人民政府紫岩街道办事处 江敏 51068119******4120 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
6 绵竹市人民政府紫岩街道办事处 谭丹 51068319******002X 劳动保障协理员 连续失业一年以上 1970 1030.08 1-3 9000.24
7 绵竹市人民政府紫岩街道办事处 黄万菊 51068119******5041 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
8 绵竹市人民政府紫岩街道办事处 唐燕妮 51068319******8126 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
9 绵竹市人民政府紫岩街道办事处 瞿燕 51062219******4523 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
10 绵竹市人民政府紫岩街道办事处 李青艳 51092219******1126 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
11 绵竹市人民政府紫岩街道办事处 唐小燕 51062519******0029 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
12 绵竹市人民政府紫岩街道办事处 张进凤 51062219******6327 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
13 绵竹市人民政府紫岩街道办事处 蔡蓉 51062219******0023 劳动保障协理员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
14 绵竹市人民政府紫岩街道办事处 刘文芝 51062219******0327 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
15 绵竹市人民政府紫岩街道办事处 李功美 51302219******2429 劳动保障协理员 连续失业一年以上 1970 1030.08 1 3000.08
16 绵竹市人民政府紫岩街道办事处 李德艳 51060219******7002 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
17 绵竹市人民政府紫岩街道办事处 张英 51062219******5424 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
18 绵竹市人民政府紫岩街道办事处 李静 51062219******6923 社会治安协管员 连续失业一年以上 1970 1030.08 1-3 9000.24
19 绵竹市人民政府紫岩街道办事处 何震 51062219******4542 劳动保障协理员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
20 绵竹市人民政府紫岩街道办事处 孙小丽 51062219******1529 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
21 绵竹市人民政府紫岩街道办事处 党贵明 51062219******0014 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
22 绵竹市人民政府紫岩街道办事处 赵晓清 51072319******1269 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
23 绵竹市人民政府紫岩街道办事处 李勇 51062219******0019 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
24 绵竹市人民政府紫岩街道办事处 尹恋 51062219******8421 社会治安协管员 连续失业一年以上 1970 1030.08 1-3 9000.24
25 绵竹市人民政府紫岩街道办事处 张孝梅 36212519******2025 劳动保障协理员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
26 绵竹市人民政府紫岩街道办事处 周静 51062219******5422 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
27 绵竹市人民政府紫岩街道办事处 黄显梅 51062219******3023 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
28 绵竹市人民政府紫岩街道办事处 吕兴艳 51062219******1822 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
29 绵竹市人民政府紫岩街道办事处 张静 51062219******152X 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
30 绵竹市人民政府紫岩街道办事处 张顺蓉 51062219******6946 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
31 绵竹市人民政府紫岩街道办事处 曾晓利 51062219******6328 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 2-3 6000.16
32 绵竹市人民政府紫岩街道办事处 昝婧 51082319******848X 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 3 3000.08
33 绵竹市人民政府剑南街道办事处 李敏 51062219******002X 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
34 绵竹市人民政府剑南街道办事处 刘利萍 51062219******6922 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
35 绵竹市人民政府剑南街道办事处 卢冬梅 51062219******6920 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
36 绵竹市人民政府剑南街道办事处 叶莉 51062219******002X 社会治安协管员 连续失业一年以上 1970 1030.08 1 3000.08
37 绵竹市人民政府剑南街道办事处 胡英 51062219******6325 劳动保障协理员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
38 绵竹市人民政府剑南街道办事处 王彦入 51062219******662X 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
39 绵竹市人民政府剑南街道办事处 顾兴会 51062219******0622 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-2 6000.16
40 绵竹市人民政府剑南街道办事处 周丽 51062219******1522 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
41 绵竹市人民政府剑南街道办事处 黄忍 51062319******6432 社会治安协管员 残疾 1970 1030.08 1-3 9000.24
42 绵竹市人民政府剑南街道办事处 黄伯郁 51062219******4245 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
43 绵竹市人民政府剑南街道办事处 陈静 51062219******8127 劳动保障协理员 大龄 1970 1030.08 1 3000.08
44 绵竹市人民政府剑南街道办事处 吕雪 51062219******0621 劳动保障协理员 连续失业一年以上 1970 1030.08 1-3 9000.24
45 绵竹市人民政府剑南街道办事处 廖丽 51062219******0028 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
46 绵竹市人民政府剑南街道办事处 刘琼英 65292319******0028 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
47 绵竹市人民政府剑南街道办事处 李丹阳 51062219******0029 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
48 绵竹市人民政府剑南街道办事处 张李 51062219******7826 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
49 绵竹市人民政府剑南街道办事处 邱小萍 51062219******4229 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
50 绵竹市人民政府剑南街道办事处 胡娜娜 51068219******628x 劳动保障协理员 连续失业一年以上 1970 1030.08 1-3 9000.24
51 绵竹市人民政府剑南街道办事处 刘运华 51062219******0332 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
52 绵竹市人民政府剑南街道办事处 付小玲 51062219******4244 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1 3000.08
53 绵竹市人民政府剑南街道办事处 杨丹 51062219******0646 社会治安协管员 连续失业一年以上 1970 1030.08 1-3 9000.24
54 绵竹市人民政府剑南街道办事处 仲瑛琪 51062219******4842 劳动保障协理员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
55 绵竹市人民政府剑南街道办事处 尹华龙 51062219******4211 环卫保洁 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
56 绵竹市人民政府剑南街道办事处 李少华 51068319******0024 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
57 绵竹市人民政府剑南街道办事处   51062219******3041 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
58 绵竹市人民政府剑南街道办事处   51062219******812X 劳动保障协理员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
59 绵竹市人民政府剑南街道办事处 钟建华 51062219******0028 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
60 绵竹市人民政府剑南街道办事处 冯媛媛 51092219******8183 社会治安协管员 连续失业一年以上 1970 1030.08 1-3 9000.24
61 绵竹市人民政府剑南街道办事处 陈冬梅 51010719******1284 劳动保障协理员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
62 绵竹市人民政府剑南街道办事处 徐静 51062219******0024 劳动保障协理员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
63 绵竹市人民政府剑南街道办事处 吉庆红 51062219******8123 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
64 绵竹市人民政府剑南街道办事处 顾占后 14223419******3414 环卫保洁 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
65 绵竹市人民政府剑南街道办事处 何娟 51062219******0026 劳动保障协理员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
66 绵竹市人民政府剑南街道办事处   51062219******4826 劳动保障协理员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
67 绵竹市人民政府剑南街道办事处 何永健 51062219******0029 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 2-3 6000.16
68 绵竹市人民政府剑南街道办事处 范强容 51062219******4525 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 2-3 6000.16
69 绵竹市人民政府剑南街道办事处 彭路英 51062219******6641 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 2-3 6000.16
70 绵竹市人民政府剑南街道办事处 李龙菊 51068319******032X 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 2-3 6000.16
71 绵竹市汉旺镇人民政府 王胜华 51062219******2119 城市市容协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
72 绵竹市汉旺镇人民政府 江忠丽 51062219******1520 劳动保障协理员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
73 绵竹市汉旺镇人民政府 杨文艳 51062219******2125 保洁 大龄 1970 1030.08 1 3000.08
74 绵竹市汉旺镇人民政府 黄富友 51062219******2117 城市市容协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
75 绵竹市汉旺镇人民政府 李代蓉 51062219******7545 保洁 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
76 绵竹市汉旺镇人民政府 杨雯 51060219******206X 劳动保障协理员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
77 绵竹市汉旺镇人民政府 陈涛 51062219******1829 治安协管员(专职网格员) 连续失业一年以上 1970 1030.08 1 3000.08
78 绵竹市汉旺镇人民政府 王英 51092219******2243 治安协管员(专职网格员) 大龄 1970 1030.08 1-2 6000.16
79 绵竹市汉旺镇人民政府 吴常英 51062219******7528 社会治安协管员 残疾 1970 1030.08 1-3 9000.24
80 绵竹市汉旺镇人民政府 钟长芝 51062319******462X 社会治安协管员 连续失业一年以上 1970 1030.08 1-3 9000.24
81 绵竹市汉旺镇人民政府 连素俊 51060219******7559 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
82 绵竹市汉旺镇人民政府 李红梅 51062219******2122 保洁 连续失业一年以上 1970 1030.08 1-3 9000.24
83 绵竹市汉旺镇人民政府 陈诗娴 51068319******7820 社会治安协管员 连续失业一年以上 1970 1030.08 1-3 9000.24
84 绵竹市汉旺镇人民政府 唐勇 51060219******7558 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
85 绵竹市汉旺镇人民政府 杨英芝 51062219******2124 保洁 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
86 绵竹市汉旺镇人民政府 魏黎 51062219******7825 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
87 绵竹市汉旺镇人民政府 马晓英 53252819******0568 保洁 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
88 绵竹市汉旺镇人民政府 杨忠奎 51062219******721X 社会治安协管员 连续失业一年以上 1970 1030.08 1-3 9000.24
89 绵竹市汉旺镇人民政府 彭福琼 51072219******8625 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
90 绵竹市汉旺镇人民政府 文勇 65210119******1024 治安协管员(专职网格员) 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
91 绵竹市汉旺镇人民政府 魏代蓉 51062219******2125 保洁 大龄 1970 1030.08 1-2 6000.16
92 绵竹市汉旺镇人民政府 刘丽英 51062219******216X 保洁 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
93 绵竹市汉旺镇人民政府 周华 51062219******2118 保洁 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
94 绵竹市汉旺镇人民政府 向前贵 51062219******0918 保洁 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
95 绵竹市汉旺镇人民政府 钟坤蓉 51062219******6920 保洁 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
96 绵竹市汉旺镇人民政府 郭德宏 51062219******2116 保洁 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
97 绵竹市汉旺镇人民政府 王吉美 51062219******2134 保洁 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
98 绵竹市汉旺镇人民政府 邬明强 51062219******2110 保洁 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
99 绵竹市汉旺镇人民政府 廖秋 51062219******7510 城市市容协管员 连续失业一年以上 1970 1373.37 1-3 10030.11
100 绵竹市汉旺镇人民政府 刘扬 51062219******2140 治安协管员(专职网格员) 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
101 绵竹市汉旺镇人民政府 黄大林 51062219******5712 保洁 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
102 绵竹市汉旺镇人民政府 蒲长虹 51062219******7820 治安协管员(专职网格员) 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
103 绵竹市汉旺镇人民政府 董娟 51062219******6327 治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
104 绵竹市汉旺镇人民政府 陈茂华 51078119******634X 治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
105 绵竹市汉旺镇人民政府 姚华军 51062219******2112 城市市容协管员 连续失业一年以上 1970 1030.08 1-3 9000.24
106 绵竹市汉旺镇人民政府 李太建 51062219******2120 城市市容协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
107 绵竹市汉旺镇人民政府 将忠凤 51062219******182X 治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
108 绵竹市孝德镇人民政府 雍傲霜 51062219******0088 环保监察协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
109 绵竹市孝德镇人民政府 方彦 51062219******5423 保洁 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
110 绵竹市孝德镇人民政府 王敏 51062219******0927 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
111 绵竹市孝德镇人民政府 江世芳 51062219******692X 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
112 绵竹市孝德镇人民政府 朱倩 51062219******5723 社会治安协管员 连续失业一年以上 1970 1030.08 1-3 9000.24
113 绵竹市孝德镇人民政府 何长琼 51062219******6626 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
114 绵竹市孝德镇人民政府 何俊颖 51072319******6925 社会治安协管员 连续失业一年以上 1970 1030.08 1-3 9000.24
115 绵竹市孝德镇人民政府 尹其林 51062219******5114 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
116 绵竹市孝德镇人民政府 黄小兰 51062219******5727 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
117 绵竹市孝德镇人民政府 李维富 51062219******5113 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
118 绵竹市孝德镇人民政府 陶庆炜 45020519******0710 社会治安协管员 连续失业一年以上 1970 1030.08 1-3 9000.24
119 绵竹市孝德镇人民政府 李绪全 51062219******5413 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
120 绵竹市孝德镇人民政府 刘小红 51062219******5124 环卫保洁 大龄 1970 1030.08 3 3000.08
121 绵竹市富新镇人民政府 叶湘云 51062219******6019 保洁 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
122 绵竹市富新镇人民政府 肖文华 51062219******7212 保洁 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
123 绵竹市富新镇人民政府 唐晓玲 51062219******7220 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
124 绵竹市富新镇人民政府 甯治均 51062219******6017 保洁 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
125 绵竹市富新镇人民政府 何永鸿 51062219******6018 城市市容协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
126 绵竹市富新镇人民政府 叶玉林 51062219******6058 城市市容协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
127 绵竹市富新镇人民政府 孙昌香 43242419******6226 保洁 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
128 绵竹市富新镇人民政府 黄联合 51062219******6019 保洁 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
129 绵竹市富新镇人民政府 卿立勇 51062219******7211 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
130 绵竹市富新镇人民政府 钟杰 51062219******6037 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
131 绵竹市富新镇人民政府 刘勇 51062219******6315 城市市容协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
132 绵竹市富新镇人民政府 张容 51062219******6022 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
133 绵竹市富新镇人民政府 李小丽 51062219******6023 城管市容协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
134 绵竹市富新镇人民政府 陈曦 51062219******7210 保洁 残疾 1970 1030.08 1-3 9000.24
135 绵竹市富新镇人民政府 魏红梅 51062219******6022 社会治安协管员 连续失业一年以上 1970 1030.08 2-3 6000.16
136 绵竹市新市镇人民政府 杜德红 51062219******3962 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
137 绵竹市新市镇人民政府 易小红 51302419******9142 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
138 绵竹市新市镇人民政府 钟冬梅 51062319******0628 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
139 绵竹市新市镇人民政府 杜永洪 51092219******2661 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
140 绵竹市九龙镇人民政府 秦顺金 51062219******1532 环卫保洁 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
141 绵竹市九龙镇人民政府 张光平 51062219******1511 环卫保洁 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
142 绵竹市九龙镇人民政府 赵英 51062219******1565 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-2 6000.16
143 绵竹市九龙镇人民政府 陶云会 51062219******1527 环卫保洁 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
144 绵竹市九龙镇人民政府 邱克蓉 51062219******1821 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
145 绵竹市九龙镇人民政府 鲜恒容 51112719******5423 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
146 绵竹市九龙镇人民政府 米雪 51062219******82X 环卫保洁 连续失业一年以上 1970 1030.08 1-3 9000.24
147 绵竹市九龙镇人民政府 王强 51062219******1533 社会治安协管员 连续失业一年以上 1970 1030.08 1-3 9000.24
148 绵竹市广济镇人民政府 仁君 51041119******3321 劳动保障协理员 连续失业一年以上 1970 1030.08 1-3 9000.24
149 绵竹市广济镇人民政府 华芳 51062219******3642 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
150 绵竹市广济镇人民政府 谭大兰 51232219******6264 市场管理人员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
151 绵竹市什地镇人民政府 徐红梅 51062219******6921 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
152 绵竹市什地镇人民政府 蒋亨斌 51062219******6935 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
153 绵竹市什地镇人民政府 卢春梅 51062219******6926 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
154 绵竹市什地镇人民政府 卢平 51062219******6928 托老托幼 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
155 绵竹市什地镇人民政府 张丽 51062219******6924 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
156 绵竹市玉泉镇人民政府 廖海霞 51062219******3921 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
157 绵竹市玉泉镇人民政府 朱元芳 51062219******3925 保洁 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
158 绵竹市玉泉镇人民政府 刘莉 62010219******5021 托老托幼 大龄 1970 1030.08 1-2 6000.16
159 绵竹市玉泉镇人民政府 刘涛 51062219******3946 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
160 绵竹市玉泉镇人民政府 李建军 51062219******3916 保洁员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
161 绵竹市玉泉镇人民政府 向汝 51062219******3924 社会治安协管员 残疾 1970 1030.08 1-3 9000.24
162 绵竹市玉泉镇人民政府 张建 51062219******3970 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
163 绵竹市清平镇人民政府 王庆元 51062219******2414 交通协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
164 绵竹市清平镇人民政府 孟江 51062219******2415 停车场管理人员 大龄 1970 1030.08 1-2 6000.16
165 绵竹市清平镇人民政府 高富强 51062219******2416 停车场管理人员 大龄 1970 1030.08 1 3000.08
166 绵竹市清平镇人民政府 刘国金 51062219******2413 交通协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
167 绵竹市清平镇人民政府 付如春 51062219******2422 交通协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
168 绵竹市清平镇人民政府 王敏 51062219******2426 市场管理人员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
169 绵竹市清平镇人民政府 彭明礼 51062219******2430 交通协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
170 绵竹市清平镇人民政府 王志容 51062219******2427 设施维护 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
171 绵竹市清平镇人民政府 陈世会 51062219******242x 市场管理人员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
172 绵竹市清平镇人民政府 马正洪 51062219******2424 设施维护 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
173 绵竹市清平镇人民政府 陈顺英 51062219******2423 市场管理人员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
174 绵竹市清平镇人民政府 简康平 51062219******2415 社会治安协管员 脱贫人口 1970 1030.08 1-3 9000.24
175 绵竹市清平镇人民政府 孙海林 51062219******242x 市场管理人员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
176 绵竹市清平镇人民政府 孟兴强 51062219******243X 设施维护 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
177 绵竹市清平镇人民政府 王庆友 51062219******2415 停车场管理人员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
178 绵竹市清平镇人民政府 谢洪兵 51062219******2417 市场管理人员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
179 绵竹市清平镇人民政府 王斐然 51062219******2413 市场管理人员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
180 绵竹市清平镇人民政府 王强 51062219******2414 市场管理人员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
181 绵竹市清平镇人民政府 马义金 51062219******2417 市场管理人员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
182 绵竹市清平镇人民政府 王文乐 51062219******2412 市场管理人员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
183 绵竹市清平镇人民政府 钟邦富 51062219******2417 保洁 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
184 绵竹市清平镇人民政府 杨远才 51062219******2419 设施维护 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
185 绵竹市清平镇人民政府 马世金 51062219******2417 交通协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
186 绵竹市清平镇人民政府 袁昌林 51062219******2413 交通协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
187 绵竹市清平镇人民政府 孟生虎 51062219******241X 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
188 绵竹市清平镇人民政府 王关伦 51062219******2414 交通协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
189 绵竹市清平镇人民政府 杨朝洪 51062219******2411 交通协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
190 绵竹市紫岩小学校 马小英 51062219******602X 保洁 大龄 1970 1036.88 1-3 9020.64
191 绵竹市紫岩小学校 杨辉 51062219******002X 保洁 大龄 1970 1036.88 1-3 9020.64
192 绵竹市紫岩小学校 陈其英 51062219******602X 保洁 大龄 1970 1036.88 1-3 9020.64
193 绵竹市麓棠初级中学校 邱兴华 51062219******3612 设施维护 大龄 1970 1036.88 1-3 9020.64
194 绵竹市汉旺学校 向梅 51062219******4522 保绿 大龄 1970 1036.88 1-3 9020.64
195 绵竹市汉旺学校 曹雪彬 51062219******7820 托老托幼 大龄 1970 1036.88 1-3 9020.64
196 绵竹市交通运输局(公路运输管理所) 卿华 51062219******8129 交通协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
197 绵竹市顶新小学 孙继红 51062219******3326 托老托幼 大龄 1970 1036.88 1-3 9020.64
198 绵竹市顶新小学 向利军 51082419******7364 保洁 大龄 1970 1036.88 1-3 9020.64
199 绵竹市顶新小学 江泽芝 51062219******6222 保洁 大龄 1970 1036.88 1-3 9020.64
200 绵竹市顶新小学 姚金华 51081119******1920 保洁 大龄 1970 1036.88 1-3 9020.64
201 绵竹市顶新小学 孙善红 51062219******0023 保洁 大龄 1970 1036.88 1-3 9020.64
202 绵竹市顶新小学 刘茜 51062219******8122 保洁 大龄 1970 1036.88 1-3 9020.64
203 绵竹市中新友谊小学 杨晓辉 51062219******182X 托老托幼 大龄 1970 1036.88 1-2 6013.76
204 绵竹市富新学校 王咏 51062219******6028 保洁 大龄 1970 1036.88 1-3 9020.64
205 绵竹市富新学校 陈达英 51062219******302X 托老托幼 大龄 1970 1036.88 1-2 6013.76
206 绵竹市富新学校 韩德军 51062219******0911 保洁 大龄 1970 1036.88 1-3 9020.64
207 绵竹市富新学校 卢小兰 51062219******6045 托老托幼 大龄 1970 1036.88 1-3 9020.64
208 绵竹市司法局 徐晓榕 51302519******082X 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
209 绵竹市司法局 刘艳 51062219******4841 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
210 绵竹市司法局 黄梅 51062219******3026 社会治安协管员 连续失业一年以上 1970 1030.08 1-3 9000.24
211 绵竹市司法局 苏丹 51062219******516X 社会治安协管员 连续失业一年以上 1970 1030.08 1-3 9000.24
212 绵竹市司法局 刘小英 51062219******6021 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
213 绵竹市司法局 尹兴利 51062219******0649 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
214 绵竹市司法局 杨芳 51062219******3348 社会治安协管员 连续失业一年以上 1970 1030.08 1-3 9000.24
215 绵竹市司法局 周媛 51062219******8423 社会治安协管员 连续失业一年以上 1970 1030.08 1-3 9000.24
216 绵竹市司法局 周敏 51062219******7525 社会治安协管员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
217 绵竹市司法局 卢婷 51062219******0625 社会治安协管员 连续失业一年以上 1970 1030.08 1-3 9000.24
218 绵竹市司法局 龚茜 51152119******306X 社会治安协管员 连续失业一年以上 1970 1030.08 3 3000.08
219 绵竹市残疾人联合会 周太燕 51062219******4524 残疾人专干 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
220 绵竹市残疾人联合会 邱熙 51062219******6935 残疾人专干 残疾 1970 1030.08 1-3 9000.24
221 绵竹市残疾人联合会 曾红金    51062219******3924 残疾人专干 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
222 绵竹市残疾人联合会 周志琼    51062219******4523 残疾人专干 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
223 绵竹市人力资源和社会保障局 郑秋妮 51062219******1227 劳动保障协理员 连续失业一年以上 1970 1030.08 1-3 9000.24
224 绵竹市人力资源和社会保障局 赵莉 51062219******0025 劳动保障协理员 大龄 1970 1030.08 1-3 9000.24
