当前位置:首页
/
政府信息公开
/
标准化公开目录
/
基层政务公开标准目录
/
领域分类
/
保障性住房
/
配后管理
/
租金收取
/ 正文
2025年金陵和园1-2月公共租赁住房收费情况公示
索 引 号:510683-2025-002414
文 号:
发布时间:2025-03-13
公开形式: 主动公开
信息来源:住建局
关 键 词:
浏览次数:
相关附件:
【字体:大中小】
分享:
票据票号 | 票据类型 | 业务流水号 | 开票金额 | 交款方式 | 备注 |
0006790399 | 常规开票 | 20250111152708377 | 168.00 | 微信 |
|
0006790220 | 常规开票 | 20250105181657307 | 504.00 | 微信 |
|
0006791174 | 常规开票 | 20250225165924803 | 2,016.00 | 微信 |
|
0006791103 | 常规开票 | 20250220184024903 | 168.00 | 微信 |
|
0006791076 | 常规开票 | 20250218185431177 | 1,008.00 | 微信 |
|
0006791031 | 常规开票 | 20250216160114523 | 1,848.00 | 微信 |
|
0006790801 | 常规开票 | 20250208151419460 | 1,008.00 | 微信 |
|
0006790768 | 常规开票 | 20250207124907427 | 504.00 | 微信 |
|
扫描二维码分享本页面