当前位置:首页
/
政府信息公开
/
标准化公开目录
/
基层政务公开标准目录
/
领域分类
/
保障性住房
/
配后管理
/
租金收取
/ 正文
2025年1-2月茶盘街公共租赁住房收费情况公示
索 引 号:510683-2025-002413
文 号:
发布时间:2025-03-13
公开形式: 主动公开
信息来源:住建局
关 键 词:
浏览次数:
相关附件:
【字体:大中小】
分享:
票据票号 | 票据类型 | 业务流水号 | 开票金额 | 交款方式 | 备注 |
0006790635 | 常规开票 | 20250127115819320 | 630.00 | 微信 |
|
0006790614 | 常规开票 | 20250126093742280 | 252.00 | 微信 |
|
0006790617 | 常规开票 | 20250126140419397 | 1,512.00 | 微信 |
|
0006790620 | 常规开票 | 20250126175137287 | 126.00 | 微信 |
|
0006790599 | 常规开票 | 20250125101329167 | 378.00 | 微信 |
|
0006790601 | 常规开票 | 20250125112523707 | 218.00 | 微信 |
|
0006790588 | 常规开票 | 20250124152723090 | 252.00 | 微信 |
|
0006790590 | 常规开票 | 20250124180650407 | 756.00 | 微信 |
|
0006790595 | 常规开票 | 20250124211915717 | 252.00 | 微信 |
|
0006790572 | 常规开票 | 20250123104001650 | 303.00 | 微信 |
|
0006790579 | 常规开票 | 20250123140347093 | 126.00 | 微信 |
|
0006790550 | 常规开票 | 20250121151527733 | 1,512.00 | 微信 |
|
0006790551 | 常规开票 | 20250121162143887 | 252.00 | 微信 |
|
0006790552 | 常规开票 | 20250121164926717 | 756.00 | 微信 |
|
0006790554 | 常规开票 | 20250121214412807 | 504.00 | 微信 |
|
0006790536 | 常规开票 | 20250120103447153 | 1,512.00 | 微信 |
|
0006790525 | 常规开票 | 20250119155149783 | 126.00 | 微信 |
|
0006790517 | 常规开票 | 20250118110556820 | 126.00 | 微信 |
|
0006790519 | 常规开票 | 20250118141650660 | 252.00 | 微信 |
|
0006790508 | 常规开票 | 20250117102918747 | 1,512.00 | 现金 |
|
0006790487 | 常规开票 | 20250116142742440 | 630.00 | 微信 |
|
0006790493 | 常规开票 | 20250116155832207 | 1,512.00 | 微信 |
|
0006790494 | 常规开票 | 20250116170112847 | 252.00 | 微信 |
|
0006790495 | 常规开票 | 20250116172849467 | 1,512.00 | 微信 |
|
0006790497 | 常规开票 | 20250116194956147 | 126.00 | 微信 |
|
0006790469 | 常规开票 | 20250115103417680 | 1,512.00 | 微信 |
|
0006790476 | 常规开票 | 20250115160258443 | 1,728.00 | 现金 |
|
0006790477 | 常规开票 | 20250115164750957 | 504.00 | 微信 |
|
0006790478 | 常规开票 | 20250115171158173 | 864.00 | 微信 |
|
0006790455 | 常规开票 | 20250114135418540 | 109.00 | 微信 |
|
0006790459 | 常规开票 | 20250114153100307 | 3,024.00 | 微信 |
|
0006790422 | 常规开票 | 20250113093308990 | 1,308.00 | 现金 |
|
0006790445 | 常规开票 | 20250113212326367 | 756.00 | 微信 |
|
0006790406 | 常规开票 | 20250112053204123 | 126.00 | 微信 |
|
0006790408 | 常规开票 | 20250112102857147 | 126.00 | 微信 |
|
0006790416 | 常规开票 | 20250112180846803 | 756.00 | 微信 |
|
0006790386 | 常规开票 | 20250111081336643 | 126.00 | 微信 |
|
0006790388 | 常规开票 | 20250111102159860 | 378.00 | 微信 |
|
0006790391 | 常规开票 | 20250111114747160 | 252.00 | 微信 |
|
0006790401 | 常规开票 | 20250111191749697 | 1,512.00 | 微信 |
|
0006790402 | 常规开票 | 20250111191853103 | 1,512.00 | 微信 |
|
0006790404 | 常规开票 | 20250111205549060 | 378.00 | 微信 |
|
0006790346 | 常规开票 | 20250110085107293 | 378.00 | 微信 |
|
0006790358 | 常规开票 | 20250110112253047 | 126.00 | 微信 |
|
0006790362 | 常规开票 | 20250110114123170 | 654.00 | 现金 |
|
0006790304 | 常规开票 | 20250109063804093 | 126.00 | 微信 |
|
0006790308 | 常规开票 | 20250109093500740 | 126.00 | 微信 |
|
0006790311 | 常规开票 | 20250109094950530 | 1,512.00 | 现金 |
|
0006790312 | 常规开票 | 20250109100321043 | 1,512.00 | 现金 |
|
0006790320 | 常规开票 | 20250109112143417 | 252.00 | 微信 |
|
0006790321 | 常规开票 | 20250109112149697 | 126.00 | 微信 |
|
0006790329 | 常规开票 | 20250109141050827 | 126.00 | 微信 |
|
0006790275 | 常规开票 | 20250108091334630 | 126.00 | 微信 |
|
0006790277 | 常规开票 | 20250108095242430 | 126.00 | 微信 |
|
0006790278 | 常规开票 | 20250108095257913 | 126.00 | 微信 |
|
0006790279 | 常规开票 | 20250108095314303 | 126.00 | 微信 |
|
0006790280 | 常规开票 | 20250108095330600 | 126.00 | 微信 |
|
0006790281 | 常规开票 | 20250108095349430 | 126.00 | 微信 |
|
0006790282 | 常规开票 | 20250108095405587 | 126.00 | 微信 |
|
0006790287 | 常规开票 | 20250108110200137 | 126.00 | 微信 |
|
0006790288 | 常规开票 | 20250108110606557 | 756.00 | 现金 |
|
0006790292 | 常规开票 | 20250108131430947 | 150.00 | 微信 |
|
0006790296 | 常规开票 | 20250108155228847 | 1,512.00 | 微信 |
|
0006790249 | 常规开票 | 20250107003110247 | 1,308.00 | 微信 |
|
0006790256 | 常规开票 | 20250107093219073 | 126.00 | 微信 |
|
0006790263 | 常规开票 | 20250107111623410 | 300.00 | 微信 |
|
0006790267 | 常规开票 | 20250107172756820 | 756.00 | 微信 |
|
0006790269 | 常规开票 | 20250107184622727 | 378.00 | 微信 |
|
0006790223 | 常规开票 | 20250106085239193 | 252.00 | 微信 |
|
0006790227 | 常规开票 | 20250106092134363 | 1,308.00 | 现金 |
|
0006790245 | 常规开票 | 20250106204622430 | 756.00 | 微信 |
|
0006790248 | 常规开票 | 20250106212751397 | 300.00 | 微信 |
|
0006790212 | 常规开票 | 20250105112647140 | 378.00 | 微信 |
|
0006790213 | 常规开票 | 20250105130026727 | 1,308.00 | 微信 |
|
0006790216 | 常规开票 | 20250105133343377 | 1,386.00 | 微信 |
|
0006790221 | 常规开票 | 20250105223618677 | 252.00 | 微信 |
|
0006790193 | 常规开票 | 20250104114935560 | 1,512.00 | 微信 |
|
0006790196 | 常规开票 | 20250104131602803 | 864.00 | 微信 |
|
0006790197 | 常规开票 | 20250104170755337 | 109.00 | 微信 |
|
0006790198 | 常规开票 | 20250104170817147 | 109.00 | 微信 |
|
0006790199 | 常规开票 | 20250104173748397 | 756.00 | 微信 |
|
0006790201 | 常规开票 | 20250104175601987 | 1,512.00 | 微信 |
|
0006790208 | 常规开票 | 20250104224707307 | 378.00 | 微信 |
|
0006790121 | 常规开票 | 20250103081747947 | 168.00 | 微信 |
|
0006790130 | 常规开票 | 20250103094711457 | 864.00 | 现金 |
|
0006790133 | 常规开票 | 20250103101003957 | 756.00 | 现金 |
|
0006790134 | 常规开票 | 20250103101304160 | 1,512.00 | 微信 |
|
0006790144 | 常规开票 | 20250103113634627 | 1,512.00 | 微信 |
|
0006790145 | 常规开票 | 20250103113851817 | 1,512.00 | 微信 |
|
0006790149 | 常规开票 | 20250103121707427 | 1,212.00 | 微信 |
|
0006790161 | 常规开票 | 20250103145809980 | 756.00 | 现金 |
|
0006790163 | 常规开票 | 20250103153951567 | 252.00 | 微信 |
|
0006790167 | 常规开票 | 20250103172830883 | 1,308.00 | 微信 |
|
0006790170 | 常规开票 | 20250103183822210 | 126.00 | 微信 |
|
0006790179 | 常规开票 | 20250103202205863 | 126.00 | 微信 |
|
0006790065 | 常规开票 | 20250102072514940 | 432.00 | 微信 |
|
0006790072 | 常规开票 | 20250102085403967 | 202.00 | 微信 |
|
0006790073 | 常规开票 | 20250102085517063 | 252.00 | 微信 |
|
0006790077 | 常规开票 | 20250102090216000 | 1,512.00 | 微信 |
|
0006790081 | 常规开票 | 20250102091415140 | 288.00 | 微信 |
|
0006790084 | 常规开票 | 20250102145158770 | 1,512.00 | 微信 |
|
0006790094 | 常规开票 | 20250102171959840 | 3,024.00 | 微信 |
|
0006790097 | 常规开票 | 20250102174105810 | 336.00 | 微信 |
|
0006790102 | 常规开票 | 20250102182259230 | 303.00 | 微信 |
|
0006791195 | 常规开票 | 20250227095346527 | 756.00 | 微信 |
|
0006791196 | 常规开票 | 20250227115620093 | 202.00 | 微信 |
|
0006791198 | 常规开票 | 20250227133201807 | 126.00 | 微信 |
|
0006791201 | 常规开票 | 20250227163553580 | 252.00 | 微信 |
|
0006791207 | 常规开票 | 20250227180953237 | 756.00 | 微信 |
|
0006791211 | 常规开票 | 20250227193255100 | 300.00 | 微信 |
|
0006791213 | 常规开票 | 20250227195608680 | 1,728.00 | 微信 |
|
0006791180 | 常规开票 | 20250226091532277 | 126.00 | 微信 |
|
0006791185 | 常规开票 | 20250226130427623 | 378.00 | 微信 |
|
0006791164 | 常规开票 | 20250225102119413 | 756.00 | 现金 |
|
0006791165 | 常规开票 | 20250225104300197 | 1,512.00 | 现金 |
|
0006791175 | 常规开票 | 20250225195127927 | 1,512.00 | 微信 |
|
0006791177 | 常规开票 | 20250225212031320 | 378.00 | 微信 |
|
0006791140 | 常规开票 | 20250224080234283 | 756.00 | 微信 |
|
0006791142 | 常规开票 | 20250224095013097 | 300.00 | 微信 |
|
0006791146 | 常规开票 | 20250224103305770 | 378.00 | 现金 |
|
0006791148 | 常规开票 | 20250224111112380 | 2,112.00 | 现金 |
|
0006791152 | 常规开票 | 20250224135657490 | 126.00 | 微信 |
|
0006791158 | 常规开票 | 20250224174630817 | 126.00 | 微信 |
|
0006791127 | 常规开票 | 20250222142908040 | 378.00 | 微信 |
|
0006791090 | 常规开票 | 20250220085759777 | 630.00 | 微信 |
|
0006791099 | 常规开票 | 20250220170449893 | 378.00 | 微信 |
|
0006791078 | 常规开票 | 20250219124115490 | 126.00 | 微信 |
|
0006791082 | 常规开票 | 20250219133849923 | 606.00 | 微信 |
|
0006791088 | 常规开票 | 20250219171242650 | 756.00 | 微信 |
|
0006791057 | 常规开票 | 20250218094410123 | 1,512.00 | 现金 |
|
0006791067 | 常规开票 | 20250218120128833 | 1,512.00 | 微信 |
|
0006791071 | 常规开票 | 20250218134945490 | 756.00 | 微信 |
|
0006791072 | 常规开票 | 20250218141951940 | 327.00 | 微信 |
|
0006791074 | 常规开票 | 20250218153932690 | 126.00 | 微信 |
|
0006791036 | 常规开票 | 20250217091017260 | 1,512.00 | 现金 |
|
0006791049 | 常规开票 | 20250217111351020 | 1,512.00 | 微信 |
|
0006791051 | 常规开票 | 20250217151329537 | 1,512.00 | 现金 |
|
0006791030 | 常规开票 | 20250216140748757 | 2,016.00 | 微信 |
|
0006791012 | 常规开票 | 20250215095406767 | 288.00 | 微信 |
|
0006791016 | 常规开票 | 20250215122234087 | 126.00 | 微信 |
|
0006790993 | 常规开票 | 20250214001400843 | 1,512.00 | 微信 |
|
0006791002 | 常规开票 | 20250214111530670 | 378.00 | 微信 |
|
0006791006 | 常规开票 | 20250214144734897 | 1,512.00 | 现金 |
|
0006791008 | 常规开票 | 20250214145608613 | 1,512.00 | 微信 |
|
0006791009 | 常规开票 | 20250214162258257 | 545.00 | 微信 |
|
0006790971 | 常规开票 | 20250213085317890 | 1,512.00 | 微信 |
|
0006790983 | 常规开票 | 20250213145030780 | 1,512.00 | 微信 |
|
0006790939 | 常规开票 | 20250212085829383 | 1,512.00 | 微信 |
|
0006790944 | 常规开票 | 20250212103328043 | 327.00 | 微信 |
|
0006790947 | 常规开票 | 20250212104424823 | 756.00 | 微信 |
|
0006790960 | 常规开票 | 20250212115046683 | 126.00 | 微信 |
|
0006790966 | 常规开票 | 20250212163554913 | 378.00 | 微信 |
|
0006790967 | 常规开票 | 20250212164305710 | 252.00 | 微信 |
|
0006790907 | 常规开票 | 20250211075821520 | 252.00 | 微信 |
|
0006790908 | 常规开票 | 20250211081729597 | 109.00 | 微信 |
|
0006790911 | 常规开票 | 20250211090033007 | 756.00 | 现金 |
|
0006790918 | 常规开票 | 20250211102732307 | 756.00 | 现金 |
|
0006790924 | 常规开票 | 20250211113753900 | 1,512.00 | 现金 |
|
0006790926 | 常规开票 | 20250211143839840 | 1,512.00 | 微信 |
|
0006790876 | 常规开票 | 20250210100506557 | 1,308.00 | 微信 |
|
0006790890 | 常规开票 | 20250210114101290 | 252.00 | 微信 |
|
0006790893 | 常规开票 | 20250210135600677 | 720.00 | 微信 |
|
0006790829 | 常规开票 | 20250209012830150 | 109.00 | 微信 |
|
0006790831 | 常规开票 | 20250209065232410 | 252.00 | 微信 |
|
0006790841 | 常规开票 | 20250209123613290 | 1,512.00 | 微信 |
|
0006790847 | 常规开票 | 20250209164859773 | 252.00 | 微信 |
|
0006790849 | 常规开票 | 20250209165140820 | 126.00 | 微信 |
|
0006790850 | 常规开票 | 20250209165156273 | 126.00 | 微信 |
|
0006790851 | 常规开票 | 20250209172627993 | 126.00 | 微信 |
|
0006790852 | 常规开票 | 20250209180347587 | 1,512.00 | 微信 |
|
0006790857 | 常规开票 | 20250209205041370 | 336.00 | 微信 |
|
0006790785 | 常规开票 | 20250208033413003 | 252.00 | 微信 |
|
0006790789 | 常规开票 | 20250208111904193 | 303.00 | 微信 |
|
0006790791 | 常规开票 | 20250208121408753 | 109.00 | 微信 |
|
0006790794 | 常规开票 | 20250208121704330 | 126.00 | 微信 |
|
0006790796 | 常规开票 | 20250208122303317 | 126.00 | 微信 |
|
0006790802 | 常规开票 | 20250208151816053 | 168.00 | 微信 |
|
0006790805 | 常规开票 | 20250208165148037 | 126.00 | 微信 |
|
0006790826 | 常规开票 | 20250208213548883 | 1,512.00 | 微信 |
|
0006790757 | 常规开票 | 20250207094841587 | 756.00 | 微信 |
|
0006790775 | 常规开票 | 20250207170953537 | 252.00 | 微信 |
|
0006790777 | 常规开票 | 20250207173623113 | 1,212.00 | 微信 |
|
0006790780 | 常规开票 | 20250207190737597 | 101.00 | 微信 |
|
0006790782 | 常规开票 | 20250207195808710 | 1,512.00 | 微信 |
|
0006790716 | 常规开票 | 20250206081240567 | 75.00 | 微信 |
|
0006790717 | 常规开票 | 20250206082110173 | 126.00 | 微信 |
|
0006790722 | 常规开票 | 20250206093742403 | 1,512.00 | 微信 |
|
0006790729 | 常规开票 | 20250206105532430 | 378.00 | 微信 |
|
0006790731 | 常规开票 | 20250206110327557 | 126.00 | 微信 |
|
0006790733 | 常规开票 | 20250206113013250 | 1,512.00 | 现金 |
|
0006790734 | 常规开票 | 20250206124951773 | 630.00 | 微信 |
|
0006790738 | 常规开票 | 20250206150848717 | 1,199.00 | 微信 |
|
0006790740 | 常规开票 | 20250206152219363 | 1,512.00 | 现金 |
|
0006790747 | 常规开票 | 20250206194638990 | 756.00 | 微信 |
|
0006790648 | 常规开票 | 20250205085517797 | 1,512.00 | 微信 |
|
0006790668 | 常规开票 | 20250205141104020 | 654.00 | 微信 |
|
0006790669 | 常规开票 | 20250205150717137 | 1,512.00 | 微信 |
|
0006790672 | 常规开票 | 20250205162644657 | 404.00 | 微信 |
|
0006790675 | 常规开票 | 20250205162854267 | 504.00 | 微信 |
|
0006790676 | 常规开票 | 20250205163006017 | 436.00 | 微信 |
|
0006790677 | 常规开票 | 20250205163044220 | 378.00 | 微信 |
|
0006790686 | 常规开票 | 20250205165103630 | 126.00 | 微信 |
|
0006790691 | 常规开票 | 20250205180342497 | 756.00 | 微信 |
|
0006790696 | 常规开票 | 20250205184924857 | 378.00 | 微信 |
|
0006790699 | 常规开票 | 20250205193340387 | 378.00 | 微信 |
|
0006790704 | 常规开票 | 20250205204856963 | 504.00 | 微信 |
|
0006790708 | 常规开票 | 20250205215957153 | 126.00 | 微信 |
|
扫描二维码分享本页面