当前位置:首页
/
政府信息公开
/
标准化公开目录
/
基层政务公开标准目录
/
领域分类
/
保障性住房
/
配后管理
/
租金收取
/ 正文
2025年1-2月金陵苑公共租赁住房收费情况公示
索 引 号:510683-2025-002412
文 号:
发布时间:2025-03-13
公开形式: 主动公开
信息来源:住建局
关 键 词:
浏览次数:
相关附件:
【字体:大中小】
分享:
票据票号 | 票据类型 | 业务流水号 | 开票金额 | 交款方式 | 备注 |
0006790624 | 常规开票 | 20250127022736783 | 480.00 | 微信 |
|
0006790630 | 常规开票 | 20250127111118477 | 1,560.00 | 微信 |
|
0006790636 | 常规开票 | 20250127130435850 | 240.00 | 微信 |
|
0006790638 | 常规开票 | 20250127170001517 | 116.00 | 微信 |
|
0006790615 | 常规开票 | 20250126101708457 | 348.00 | 微信 |
|
0006790598 | 常规开票 | 20250125065637333 | 120.00 | 微信 |
|
0006790594 | 常规开票 | 20250124201429150 | 960.00 | 微信 |
|
0006790596 | 常规开票 | 20250124213435717 | 116.00 | 微信 |
|
0006790566 | 常规开票 | 20250123035551220 | 480.00 | 微信 |
|
0006790567 | 常规开票 | 20250123042902867 | 600.00 | 微信 |
|
0006790571 | 常规开票 | 20250123090437807 | 48.00 | 微信 |
|
0006790574 | 常规开票 | 20250123110011523 | 1,392.00 | 微信 |
|
0006790576 | 常规开票 | 20250123113732260 | 137.00 | 微信 |
|
0006790577 | 常规开票 | 20250123113745307 | 137.00 | 微信 |
|
0006790584 | 常规开票 | 20250123183126047 | 360.00 | 微信 |
|
0006790557 | 常规开票 | 20250122103215560 | 1,440.00 | 微信 |
|
0006790558 | 常规开票 | 20250122103247140 | 960.00 | 微信 |
|
0006790559 | 常规开票 | 20250122113620827 | 1,740.00 | 微信 |
|
0006790544 | 常规开票 | 20250121004528673 | 720.00 | 微信 |
|
0006790545 | 常规开票 | 20250121093022637 | 480.00 | 微信 |
|
0006790548 | 常规开票 | 20250121113944403 | 240.00 | 微信 |
|
0006790553 | 常规开票 | 20250121202105157 | 120.00 | 微信 |
|
0006790555 | 常规开票 | 20250121223007777 | 116.00 | 微信 |
|
0006790529 | 常规开票 | 20250120072649980 | 720.00 | 微信 |
|
0006790530 | 常规开票 | 20250120072736887 | 720.00 | 微信 |
|
0006790537 | 常规开票 | 20250120103847310 | 1,392.00 | 现金 |
|
0006790540 | 常规开票 | 20250120144048217 | 1,507.00 | 微信 |
|
0006790543 | 常规开票 | 20250120225330897 | 464.00 | 微信 |
|
0006790523 | 常规开票 | 20250119092342650 | 116.00 | 微信 |
|
0006790500 | 常规开票 | 20250117005049617 | 120.00 | 微信 |
|
0006790501 | 常规开票 | 20250117085027720 | 288.00 | 微信 |
|
0006790506 | 常规开票 | 20250117101252437 | 2,880.00 | 现金 |
|
0006790509 | 常规开票 | 20250117110948687 | 360.00 | 现金 |
|
0006790510 | 常规开票 | 20250117113159560 | 696.00 | 微信 |
|
0006790511 | 常规开票 | 20250117122214043 | 1,440.00 | 微信 |
|
0006790513 | 常规开票 | 20250117204223333 | 1,392.00 | 微信 |
|
0006790484 | 常规开票 | 20250116095927990 | 120.00 | 微信 |
|
0006790488 | 常规开票 | 20250116144728387 | 1,392.00 | 现金 |
|
0006790491 | 常规开票 | 20250116151736217 | 1,440.00 | 现金 |
|
0006790492 | 常规开票 | 20250116151939983 | 1,440.00 | 现金 |
|
0006790467 | 常规开票 | 20250115022242410 | 580.00 | 微信 |
|
0006790470 | 常规开票 | 20250115105210613 | 600.00 | 现金 |
|
0006790472 | 常规开票 | 20250115110020227 | 116.00 | 微信 |
|
0006790479 | 常规开票 | 20250115185516080 | 116.00 | 微信 |
|
0006790482 | 常规开票 | 20250115205132893 | 480.00 | 微信 |
|
0006790451 | 常规开票 | 20250114111221407 | 360.00 | 微信 |
|
0006790424 | 常规开票 | 20250113101011440 | 1,392.00 | 现金 |
|
0006790425 | 常规开票 | 20250113103530987 | 1,392.00 | 现金 |
|
0006790426 | 常规开票 | 20250113103601173 | 1,392.00 | 现金 |
|
0006790428 | 常规开票 | 20250113111056583 | 696.00 | 微信 |
|
0006790429 | 常规开票 | 20250113122711800 | 1,716.00 | 微信 |
|
0006790432 | 常规开票 | 20250113142102440 | 1,440.00 | 微信 |
|
0006790436 | 常规开票 | 20250113153734307 | 720.00 | 现金 |
|
0006790439 | 常规开票 | 20250113175001773 | 660.00 | 微信 |
|
0006790440 | 常规开票 | 20250113175749303 | 792.00 | 微信 |
|
0006790442 | 常规开票 | 20250113194907120 | 115.00 | 微信 |
|
0006790444 | 常规开票 | 20250113204504783 | 360.00 | 微信 |
|
0006790409 | 常规开票 | 20250112104300943 | 1,392.00 | 微信 |
|
0006790414 | 常规开票 | 20250112165732507 | 132.00 | 微信 |
|
0006790417 | 常规开票 | 20250112214506077 | 1,440.00 | 微信 |
|
0006790348 | 常规开票 | 20250110093141167 | 360.00 | 微信 |
|
0006790351 | 常规开票 | 20250110095829993 | 1,440.00 | 现金 |
|
0006790352 | 常规开票 | 20250110095943900 | 720.00 | 现金 |
|
0006790356 | 常规开票 | 20250110111428247 | 116.00 | 微信 |
|
0006790357 | 常规开票 | 20250110111612747 | 116.00 | 微信 |
|
0006790360 | 常规开票 | 20250110112842127 | 116.00 | 微信 |
|
0006790363 | 常规开票 | 20250110115440127 | 480.00 | 微信 |
|
0006790368 | 常规开票 | 20250110144413070 | 1,440.00 | 现金 |
|
0006790372 | 常规开票 | 20250110155615970 | 720.00 | 微信 |
|
0006790373 | 常规开票 | 20250110162701117 | 120.00 | 微信 |
|
0006790377 | 常规开票 | 20250110165342320 | 116.00 | 微信 |
|
0006790383 | 常规开票 | 20250110204049973 | 348.00 | 微信 |
|
0006790303 | 常规开票 | 20250109020725980 | 600.00 | 微信 |
|
0006790305 | 常规开票 | 20250109071927267 | 232.00 | 微信 |
|
0006790314 | 常规开票 | 20250109102310993 | 1,440.00 | 微信 |
|
0006790316 | 常规开票 | 20250109103919773 | 840.00 | 微信 |
|
0006790317 | 常规开票 | 20250109104336413 | 120.00 | 微信 |
|
0006790319 | 常规开票 | 20250109105804553 | 116.00 | 微信 |
|
0006790325 | 常规开票 | 20250109122708290 | 120.00 | 微信 |
|
0006790328 | 常规开票 | 20250109131915933 | 1,440.00 | 微信 |
|
0006790332 | 常规开票 | 20250109153638573 | 69.00 | 微信 |
|
0006790334 | 常规开票 | 20250109174802570 | 120.00 | 微信 |
|
0006790339 | 常规开票 | 20250109191006820 | 116.00 | 微信 |
|
0006790276 | 常规开票 | 20250108092816333 | 116.00 | 微信 |
|
0006790284 | 常规开票 | 20250108100431630 | 1,440.00 | 微信 |
|
0006790291 | 常规开票 | 20250108124459650 | 120.00 | 微信 |
|
0006790252 | 常规开票 | 20250107085015163 | 1,392.00 | 现金 |
|
0006790257 | 常规开票 | 20250107093518897 | 348.00 | 微信 |
|
0006790261 | 常规开票 | 20250107101930883 | 240.00 | 微信 |
|
0006790262 | 常规开票 | 20250107103542277 | 1,080.00 | 微信 |
|
0006790266 | 常规开票 | 20250107171923897 | 240.00 | 微信 |
|
0006790270 | 常规开票 | 20250107193058113 | 116.00 | 微信 |
|
0006790229 | 常规开票 | 20250106093522713 | 1,440.00 | 现金 |
|
0006790230 | 常规开票 | 20250106100528567 | 1,440.00 | 现金 |
|
0006790241 | 常规开票 | 20250106184016617 | 23.00 | 微信 |
|
0006790217 | 常规开票 | 20250105150028770 | 1,392.00 | 微信 |
|
0006790188 | 常规开票 | 20250104094639880 | 116.00 | 微信 |
|
0006790194 | 常规开票 | 20250104120436770 | 360.00 | 微信 |
|
0006790203 | 常规开票 | 20250104192719033 | 240.00 | 微信 |
|
0006790204 | 常规开票 | 20250104192835563 | 116.00 | 微信 |
|
0006790206 | 常规开票 | 20250104200712303 | 1,392.00 | 微信 |
|
0006790116 | 常规开票 | 20250103012131237 | 580.00 | 微信 |
|
0006790117 | 常规开票 | 20250103063855243 | 120.00 | 微信 |
|
0006790118 | 常规开票 | 20250103073908013 | 411.00 | 微信 |
|
0006790126 | 常规开票 | 20250103091125927 | 1,392.00 | 微信 |
|
0006790127 | 常规开票 | 20250103092714223 | 360.00 | 微信 |
|
0006790128 | 常规开票 | 20250103093443677 | 1,508.00 | 现金 |
|
0006790131 | 常规开票 | 20250103095040143 | 822.00 | 现金 |
|
0006790139 | 常规开票 | 20250103104442737 | 959.00 | 微信 |
|
0006790140 | 常规开票 | 20250103104455690 | 348.00 | 微信 |
|
0006790143 | 常规开票 | 20250103110329790 | 144.00 | 微信 |
|
0006790146 | 常规开票 | 20250103120644410 | 1,440.00 | 微信 |
|
0006790156 | 常规开票 | 20250103141906957 | 120.00 | 微信 |
|
0006790164 | 常规开票 | 20250103160802433 | 1,584.00 | 微信 |
|
0006790165 | 常规开票 | 20250103160946467 | 288.00 | 微信 |
|
0006790174 | 常规开票 | 20250103190636443 | 720.00 | 微信 |
|
0006790175 | 常规开票 | 20250103191712033 | 1,080.00 | 微信 |
|
0006790177 | 常规开票 | 20250103192629047 | 348.00 | 微信 |
|
0006790062 | 常规开票 | 20250102003643100 | 274.00 | 微信 |
|
0006790068 | 常规开票 | 20250102083529963 | 1,392.00 | 微信 |
|
0006790069 | 常规开票 | 20250102084109757 | 1,584.00 | 微信 |
|
0006790071 | 常规开票 | 20250102084349363 | 264.00 | 微信 |
|
0006790074 | 常规开票 | 20250102085613673 | 348.00 | 微信 |
|
0006790076 | 常规开票 | 20250102085828983 | 720.00 | 微信 |
|
0006790079 | 常规开票 | 20250102090535063 | 116.00 | 微信 |
|
0006790082 | 常规开票 | 20250102091521623 | 24.00 | 微信 |
|
0006790086 | 常规开票 | 20250102150245733 | 120.00 | 微信 |
|
0006790099 | 常规开票 | 20250102175520400 | 1,160.00 | 微信 |
|
0006790110 | 常规开票 | 20250102202708327 | 116.00 | 微信 |
|
0006790112 | 常规开票 | 20250102212437693 | 1,440.00 | 微信 |
|
0006790113 | 常规开票 | 20250102220047337 | 1,392.00 | 微信 |
|
0006791193 | 常规开票 | 20250227090131997 | 232.00 | 微信 |
|
0006791212 | 常规开票 | 20250227194848493 | 360.00 | 微信 |
|
0006791178 | 常规开票 | 20250226075318467 | 1,440.00 | 微信 |
|
0006791179 | 常规开票 | 20250226081511730 | 348.00 | 微信 |
|
0006791181 | 常规开票 | 20250226102658857 | 1,392.00 | 微信 |
|
0006791183 | 常规开票 | 20250226123446123 | 660.00 | 微信 |
|
0006791184 | 常规开票 | 20250226124401950 | 276.00 | 微信 |
|
0006791188 | 常规开票 | 20250226201937353 | 480.00 | 微信 |
|
0006791189 | 常规开票 | 20250226203049450 | 120.00 | 微信 |
|
0006791190 | 常规开票 | 20250226225722387 | 348.00 | 微信 |
|
0006791191 | 常规开票 | 20250226225810247 | 120.00 | 微信 |
|
0006791162 | 常规开票 | 20250225094533413 | 1,338.00 | 现金 |
|
0006791170 | 常规开票 | 20250225114351707 | 116.00 | 微信 |
|
0006791171 | 常规开票 | 20250225130426723 | 120.00 | 微信 |
|
0006791176 | 常规开票 | 20250225204641780 | 276.00 | 微信 |
|
0006791144 | 常规开票 | 20250224103030380 | 720.00 | 现金 |
|
0006791147 | 常规开票 | 20250224104051300 | 276.00 | 微信 |
|
0006791149 | 常规开票 | 20250224114150457 | 696.00 | 微信 |
|
0006791153 | 常规开票 | 20250224140125943 | 696.00 | 微信 |
|
0006791130 | 常规开票 | 20250223101647030 | 960.00 | 微信 |
|
0006791124 | 常规开票 | 20250222090242937 | 720.00 | 微信 |
|
0006791128 | 常规开票 | 20250222165712927 | 276.00 | 微信 |
|
0006791110 | 常规开票 | 20250221101544020 | 232.00 | 微信 |
|
0006791111 | 常规开票 | 20250221101558237 | 144.00 | 微信 |
|
0006791112 | 常规开票 | 20250221121701627 | 156.00 | 微信 |
|
0006791114 | 常规开票 | 20250221131806333 | 288.00 | 微信 |
|
0006791120 | 常规开票 | 20250221001435660 | 116.00 | 微信 |
|
0006791121 | 常规开票 | 20250221212442127 | 276.00 | 微信 |
|
0006791091 | 常规开票 | 20250220100327300 | 116.00 | 微信 |
|
0006791096 | 常规开票 | 20250220145435010 | 120.00 | 微信 |
|
0006791097 | 常规开票 | 20250220145522090 | 120.00 | 微信 |
|
0006791106 | 常规开票 | 20250220211317787 | 288.00 | 微信 |
|
0006791083 | 常规开票 | 20250219135304537 | 240.00 | 微信 |
|
0006791087 | 常规开票 | 20250219153747853 | 1,392.00 | 微信 |
|
0006791089 | 常规开票 | 20250219183619260 | 240.00 | 微信 |
|
0006791060 | 常规开票 | 20250218094919467 | 1,440.00 | 现金 |
|
0006791077 | 常规开票 | 20250218192259153 | 3,014.00 | 微信 |
|
0006791037 | 常规开票 | 20250217100417740 | 1,440.00 | 现金 |
|
0006791038 | 常规开票 | 20250217100534847 | 1,392.00 | 微信 |
|
0006791039 | 常规开票 | 20250217100546863 | 1,584.00 | 微信 |
|
0006791040 | 常规开票 | 20250217101009363 | 288.00 | 现金 |
|
0006791044 | 常规开票 | 20250217103752677 | 137.00 | 微信 |
|
0006791047 | 常规开票 | 20250217110440363 | 1,440.00 | 现金 |
|
0006791050 | 常规开票 | 20250217145052503 | 1,440.00 | 现金 |
|
0006791026 | 常规开票 | 20250216081122353 | 116.00 | 微信 |
|
0006791027 | 常规开票 | 20250216081453197 | 1,440.00 | 微信 |
|
0006791029 | 常规开票 | 20250216110733833 | 1,680.00 | 微信 |
|
0006791032 | 常规开票 | 20250216173541117 | 116.00 | 微信 |
|
0006791034 | 常规开票 | 20250216184508430 | 1,392.00 | 微信 |
|
0006791015 | 常规开票 | 20250215110806157 | 348.00 | 微信 |
|
0006791023 | 常规开票 | 20250215225941373 | 232.00 | 微信 |
|
0006790994 | 常规开票 | 20250214041816527 | 120.00 | 微信 |
|
0006790995 | 常规开票 | 20250214063823517 | 116.00 | 微信 |
|
0006790997 | 常规开票 | 20250214090105423 | 232.00 | 微信 |
|
0006790998 | 常规开票 | 20250214094941820 | 720.00 | 现金 |
|
0006791003 | 常规开票 | 20250214131911427 | 1,440.00 | 微信 |
|
0006791004 | 常规开票 | 20250214140317117 | 240.00 | 微信 |
|
0006791005 | 常规开票 | 20250214141655383 | 120.00 | 微信 |
|
0006790972 | 常规开票 | 20250213091211580 | 120.00 | 微信 |
|
0006790973 | 常规开票 | 20250213094751560 | 464.00 | 微信 |
|
0006790974 | 常规开票 | 20250213094837217 | 464.00 | 微信 |
|
0006790975 | 常规开票 | 20250213100904880 | 360.00 | 微信 |
|
0006790981 | 常规开票 | 20250213124232000 | 116.00 | 微信 |
|
0006790982 | 常规开票 | 20250213143556967 | 1,392.00 | 微信 |
|
0006790985 | 常规开票 | 20250213153219297 | 232.00 | 微信 |
|
0006790987 | 常规开票 | 20250213172935613 | 274.00 | 微信 |
|
0006790988 | 常规开票 | 20250213182329050 | 120.00 | 微信 |
|
0006790991 | 常规开票 | 20250213201558300 | 116.00 | 微信 |
|
0006790941 | 常规开票 | 20250212091941917 | 1,392.00 | 现金 |
|
0006790943 | 常规开票 | 20250212101134917 | 1,392.00 | 微信 |
|
0006790962 | 常规开票 | 20250212134322430 | 92.00 | 微信 |
|
0006790905 | 常规开票 | 20250211013342973 | 116.00 | 微信 |
|
0006790915 | 常规开票 | 20250211094654967 | 1,392.00 | 现金 |
|
0006790920 | 常规开票 | 20250211110409743 | 240.00 | 微信 |
|
0006790921 | 常规开票 | 20250211111120917 | 720.00 | 现金 |
|
0006790930 | 常规开票 | 20250211163803400 | 116.00 | 微信 |
|
0006790931 | 常规开票 | 20250211163821807 | 116.00 | 微信 |
|
0006790932 | 常规开票 | 20250211163842480 | 116.00 | 微信 |
|
0006790937 | 常规开票 | 20250211200914843 | 600.00 | 微信 |
|
0006790862 | 常规开票 | 20250210082724717 | 360.00 | 微信 |
|
0006790863 | 常规开票 | 20250210085746600 | 360.00 | 微信 |
|
0006790871 | 常规开票 | 20250210094207710 | 348.00 | 现金 |
|
0006790874 | 常规开票 | 20250210095724917 | 1,440.00 | 现金 |
|
0006790882 | 常规开票 | 20250210104850867 | 116.00 | 微信 |
|
0006790886 | 常规开票 | 20250210110904940 | 232.00 | 微信 |
|
0006790888 | 常规开票 | 20250210112323020 | 1,392.00 | 微信 |
|
0006790891 | 常规开票 | 20250210120347067 | 116.00 | 微信 |
|
0006790894 | 常规开票 | 20250210144646070 | 324.00 | 微信 |
|
0006790895 | 常规开票 | 20250210152705407 | 696.00 | 现金 |
|
0006790901 | 常规开票 | 20250210192404907 | 1,392.00 | 微信 |
|
0006790902 | 常规开票 | 20250210192441547 | 360.00 | 微信 |
|
0006790828 | 常规开票 | 20250209001423383 | 600.00 | 微信 |
|
0006790834 | 常规开票 | 20250209105611977 | 1,440.00 | 微信 |
|
0006790837 | 常规开票 | 20250209115450680 | 1,392.00 | 微信 |
|
0006790792 | 常规开票 | 20250208121410190 | 116.00 | 微信 |
|
0006790793 | 常规开票 | 20250208121506673 | 120.00 | 微信 |
|
0006790795 | 常规开票 | 20250208122112610 | 1,440.00 | 微信 |
|
0006790798 | 常规开票 | 20250208130445940 | 23.00 | 微信 |
|
0006790799 | 常规开票 | 20250208145220817 | 1,440.00 | 微信 |
|
0006790804 | 常规开票 | 20250208161807867 | 116.00 | 微信 |
|
0006790809 | 常规开票 | 20250208180858990 | 120.00 | 微信 |
|
0006790811 | 常规开票 | 20250208183722760 | 120.00 | 微信 |
|
0006790820 | 常规开票 | 20250208192030370 | 720.00 | 微信 |
|
0006790821 | 常规开票 | 20250208192714057 | 360.00 | 微信 |
|
0006790751 | 常规开票 | 20250207001959973 | 480.00 | 微信 |
|
0006790753 | 常规开票 | 20250207072639973 | 116.00 | 微信 |
|
0006790756 | 常规开票 | 20250207092409177 | 1,276.00 | 微信 |
|
0006790766 | 常规开票 | 20250207114340003 | 360.00 | 微信 |
|
0006790771 | 常规开票 | 20250207151933770 | 1,320.00 | 微信 |
|
0006790779 | 常规开票 | 20250207184040647 | 1,440.00 | 微信 |
|
0006790783 | 常规开票 | 20250207203046717 | 480.00 | 微信 |
|
0006790710 | 常规开票 | 20250206002505387 | 72.00 | 微信 |
|
0006790711 | 常规开票 | 20250206002533370 | 144.00 | 微信 |
|
0006790712 | 常规开票 | 20250206002935997 | 240.00 | 微信 |
|
0006790725 | 常规开票 | 20250206100722590 | 685.00 | 微信 |
|
0006790736 | 常规开票 | 20250206134022397 | 720.00 | 微信 |
|
0006790739 | 常规开票 | 20250206151418077 | 288.00 | 微信 |
|
0006790746 | 常规开票 | 20250206190922967 | 232.00 | 微信 |
|
0006790749 | 常规开票 | 20250206204514633 | 1,160.00 | 微信 |
|
0006790647 | 常规开票 | 20250205085256813 | 240.00 | 微信 |
|
0006790649 | 常规开票 | 20250205095133017 | 1,044.00 | 微信 |
|
0006790650 | 常规开票 | 20250205095430487 | 1,276.00 | 微信 |
|
0006790651 | 常规开票 | 20250205095509783 | 696.00 | 微信 |
|
0006790652 | 常规开票 | 20250205095541253 | 348.00 | 微信 |
|
0006790657 | 常规开票 | 20250205105122983 | 928.00 | 微信 |
|
0006790658 | 常规开票 | 20250205110130433 | 480.00 | 微信 |
|
0006790660 | 常规开票 | 20250205110907217 | 1,440.00 | 微信 |
|
0006790664 | 常规开票 | 20250205120845093 | 120.00 | 微信 |
|
0006790670 | 常规开票 | 20250205151524370 | 1,440.00 | 微信 |
|
0006790671 | 常规开票 | 20250205160034870 | 1,440.00 | 微信 |
|
0006790682 | 常规开票 | 20250205163424517 | 348.00 | 微信 |
|
0006790683 | 常规开票 | 20250205164114613 | 240.00 | 微信 |
|
0006790688 | 常规开票 | 20250205175656890 | 120.00 | 微信 |
|
0006790689 | 常规开票 | 20250205175734157 | 232.00 | 微信 |
|
0006790693 | 常规开票 | 20250205183336017 | 116.00 | 微信 |
|
0006790694 | 常规开票 | 20250205184346843 | 240.00 | 微信 |
|
0006790695 | 常规开票 | 20250205184410547 | 240.00 | 微信 |
|
0006790698 | 常规开票 | 20250205190319293 | 480.00 | 微信 |
|
0006790700 | 常规开票 | 20250205193404513 | 414.00 | 微信 |
|
0006790703 | 常规开票 | 20250205204115513 | 360.00 | 微信 |
|
0006790705 | 常规开票 | 20250205205848043 | 464.00 | 微信 |
|
0006790707 | 常规开票 | 20250205210219400 | 120.00 | 微信 |
|
扫描二维码分享本页面