当前位置:首页
/
政府信息公开
/
标准化公开目录
/
基层政务公开标准目录
/
领域分类
/
保障性住房
/
配后管理
/
租金收取
/ 正文
2025年1-2月玉马公共租赁住房收费情况公示
索 引 号:510683-2025-002409
文 号:
发布时间:2025-03-12
公开形式: 主动公开
信息来源:住建局
关 键 词:
浏览次数:
相关附件:
【字体:大中小】
分享:
票据票号 | 票据类型 | 业务流水号 | 开票金额 | 交款方式 | 备注 |
0006790631 | 常规开票 | 20250127111659457 | 2,304.00 | 微信 |
|
0006790619 | 常规开票 | 20250126165850537 | 1,008.00 | 微信 |
|
0006790621 | 常规开票 | 20250126181842630 | 504.00 | 微信 |
|
0006790600 | 常规开票 | 20250125103638757 | 4,032.00 | 微信 |
|
0006790605 | 常规开票 | 20250125184041993 | 1,008.00 | 微信 |
|
0006790610 | 常规开票 | 20250125195340410 | 168.00 | 微信 |
|
0006790612 | 常规开票 | 20250125221503980 | 168.00 | 微信 |
|
0006790592 | 常规开票 | 20250124184218963 | 336.00 | 微信 |
|
0006790593 | 常规开票 | 20250124190705210 | 2,016.00 | 微信 |
|
0006790575 | 常规开票 | 20250123112707697 | 168.00 | 微信 |
|
0006790580 | 常规开票 | 20250123154447273 | 336.00 | 微信 |
|
0006790582 | 常规开票 | 20250123175636230 | 168.00 | 微信 |
|
0006790583 | 常规开票 | 20250123182506813 | 168.00 | 微信 |
|
0006790585 | 常规开票 | 20250123183258813 | 336.00 | 微信 |
|
0006790563 | 常规开票 | 20250122173223617 | 2,016.00 | 微信 |
|
0006790547 | 常规开票 | 20250121100612570 | 2,016.00 | 微信 |
|
0006790531 | 常规开票 | 20250120091228840 | 1,008.00 | 现金 |
|
0006790541 | 常规开票 | 20250120144219497 | 408.00 | 现金 |
|
0006790522 | 常规开票 | 20250119070537643 | 504.00 | 微信 |
|
0006790516 | 常规开票 | 20250118092108723 | 168.00 | 微信 |
|
0006790512 | 常规开票 | 20250117173425990 | 1,512.00 | 微信 |
|
0006790486 | 常规开票 | 20250116140620003 | 2,016.00 | 微信 |
|
0006790446 | 常规开票 | 20250114085209173 | 2,016.00 | 微信 |
|
0006790447 | 常规开票 | 20250114093621450 | 2,016.00 | 现金 |
|
0006790453 | 常规开票 | 20250114112030267 | 1,008.00 | 微信 |
|
0006790435 | 常规开票 | 20250113151449633 | 2,016.00 | 微信 |
|
0006790443 | 常规开票 | 20250113200118090 | 168.00 | 微信 |
|
0006790410 | 常规开票 | 20250112105448520 | 168.00 | 微信 |
|
0006790413 | 常规开票 | 20250112164749587 | 168.00 | 微信 |
|
0006790385 | 常规开票 | 20250111074650877 | 168.00 | 微信 |
|
0006790398 | 常规开票 | 20250111152436190 | 2,184.00 | 微信 |
|
0006790345 | 常规开票 | 20250110084713980 | 168.00 | 微信 |
|
0006790347 | 常规开票 | 20250110090941417 | 2,016.00 | 现金 |
|
0006790349 | 常规开票 | 20250110094128023 | 2,016.00 | 现金 |
|
0006790353 | 常规开票 | 20250110100609637 | 168.00 | 微信 |
|
0006790376 | 常规开票 | 20250110165255117 | 168.00 | 微信 |
|
0006790318 | 常规开票 | 20250109105720443 | 168.00 | 微信 |
|
0006790340 | 常规开票 | 20250109192546883 | 168.00 | 微信 |
|
0006790341 | 常规开票 | 20250109195436527 | 336.00 | 微信 |
|
0006790286 | 常规开票 | 20250108105812977 | 2,016.00 | 现金 |
|
0006790251 | 常规开票 | 20250107083435613 | 336.00 | 微信 |
|
0006790253 | 常规开票 | 20250107085639257 | 168.00 | 微信 |
|
0006790268 | 常规开票 | 20250107181711490 | 168.00 | 微信 |
|
0006790224 | 常规开票 | 20250106091604003 | 2,016.00 | 现金 |
|
0006790234 | 常规开票 | 20250106104250177 | 336.00 | 微信 |
|
0006790242 | 常规开票 | 20250106185747397 | 336.00 | 微信 |
|
0006790246 | 常规开票 | 20250106204706617 | 1,152.00 | 微信 |
|
0006790187 | 常规开票 | 20250104090608070 | 168.00 | 微信 |
|
0006790190 | 常规开票 | 20250104105255660 | 168.00 | 微信 |
|
0006790192 | 常规开票 | 20250104105338177 | 168.00 | 微信 |
|
0006790200 | 常规开票 | 20250104175312770 | 2,016.00 | 微信 |
|
0006790205 | 常规开票 | 20250104194532063 | 336.00 | 微信 |
|
0006790120 | 常规开票 | 20250103080228427 | 168.00 | 微信 |
|
0006790138 | 常规开票 | 20250103103649067 | 2,016.00 | 微信 |
|
0006790141 | 常规开票 | 20250103104531440 | 1,008.00 | 微信 |
|
0006790152 | 常规开票 | 20250103125832223 | 168.00 | 微信 |
|
0006790154 | 常规开票 | 20250103134011133 | 168.00 | 微信 |
|
0006790160 | 常规开票 | 20250103144102860 | 576.00 | 微信 |
|
0006790168 | 常规开票 | 20250103181512190 | 168.00 | 微信 |
|
0006790171 | 常规开票 | 20250103184404630 | 168.00 | 微信 |
|
0006790172 | 常规开票 | 20250103184429507 | 168.00 | 微信 |
|
0006790176 | 常规开票 | 20250103192457860 | 504.00 | 微信 |
|
0006790181 | 常规开票 | 20250103211446767 | 1,008.00 | 微信 |
|
0006790063 | 常规开票 | 20250102035147317 | 408.00 | 微信 |
|
0006790066 | 常规开票 | 20250102075601547 | 1,008.00 | 微信 |
|
0006790075 | 常规开票 | 20250102085728313 | 34.00 | 微信 |
|
0006790085 | 常规开票 | 20250102145519977 | 1,008.00 | 微信 |
|
0006790090 | 常规开票 | 20250102154703073 | 2,016.00 | 微信 |
|
0006790092 | 常规开票 | 20250102165638140 | 504.00 | 微信 |
|
0006790096 | 常规开票 | 20250102172744560 | 168.00 | 微信 |
|
0006790098 | 常规开票 | 20250102174730577 | 168.00 | 微信 |
|
0006790105 | 常规开票 | 20250102183645933 | 168.00 | 微信 |
|
0006790107 | 常规开票 | 20250102191048613 | 408.00 | 微信 |
|
0006790114 | 常规开票 | 20250102224719603 | 168.00 | 微信 |
|
0006791216 | 常规开票 | 20250228094638137 | 1,008.00 | 现金 |
|
0006791192 | 常规开票 | 20250227083555637 | 504.00 | 微信 |
|
0006791208 | 常规开票 | 20250227181416203 | 2,016.00 | 微信 |
|
0006791214 | 常规开票 | 20250227210720730 | 168.00 | 微信 |
|
0006791186 | 常规开票 | 20250226143529290 | 168.00 | 微信 |
|
0006791187 | 常规开票 | 20250226161414627 | 336.00 | 微信 |
|
0006791168 | 常规开票 | 20250225110301260 | 2,016.00 | 微信 |
|
0006791145 | 常规开票 | 20250224103134427 | 2,016.00 | 现金 |
|
0006791154 | 常规开票 | 20250224153214287 | 2,016.00 | 微信 |
|
0006791139 | 常规开票 | 20250223213828397 | 336.00 | 微信 |
|
0006791125 | 常规开票 | 20250222124353267 | 168.00 | 微信 |
|
0006791126 | 常规开票 | 20250222132529867 | 408.00 | 微信 |
|
0006791113 | 常规开票 | 20250221122743007 | 168.00 | 微信 |
|
0006791122 | 常规开票 | 20250221214748570 | 336.00 | 微信 |
|
0006791094 | 常规开票 | 20250220104109070 | 2,016.00 | 微信 |
|
0006791085 | 常规开票 | 20250219152208850 | 168.00 | 微信 |
|
0006791086 | 常规开票 | 20250219152325947 | 168.00 | 微信 |
|
0006791061 | 常规开票 | 20250218095116217 | 1,008.00 | 现金 |
|
0006791068 | 常规开票 | 20250218120334083 | 68.00 | 微信 |
|
0006791075 | 常规开票 | 20250218164944243 | 2,016.00 | 微信 |
|
0006791043 | 常规开票 | 20250217102740677 | 336.00 | 微信 |
|
0006791045 | 常规开票 | 20250217105626987 | 504.00 | 微信 |
|
0006791048 | 常规开票 | 20250217110929630 | 576.00 | 微信 |
|
0006791052 | 常规开票 | 20250217180053930 | 1,008.00 | 微信 |
|
0006791055 | 常规开票 | 20250217193522427 | 168.00 | 微信 |
|
0006791017 | 常规开票 | 20250215135424237 | 168.00 | 微信 |
|
0006790996 | 常规开票 | 20250214084423177 | 336.00 | 微信 |
|
0006791011 | 常规开票 | 20250214211144297 | 1,512.00 | 微信 |
|
0006790980 | 常规开票 | 20250213122358360 | 2,016.00 | 微信 |
|
0006790945 | 常规开票 | 20250212103450650 | 504.00 | 微信 |
|
0006790948 | 常规开票 | 20250212110246343 | 168.00 | 微信 |
|
0006790949 | 常规开票 | 20250212110314093 | 168.00 | 微信 |
|
0006790950 | 常规开票 | 20250212110339700 | 168.00 | 微信 |
|
0006790951 | 常规开票 | 20250212110404233 | 168.00 | 微信 |
|
0006790952 | 常规开票 | 20250212110434030 | 168.00 | 微信 |
|
0006790953 | 常规开票 | 20250212110454840 | 168.00 | 微信 |
|
0006790954 | 常规开票 | 20250212110518327 | 168.00 | 微信 |
|
0006790955 | 常规开票 | 20250212110543777 | 168.00 | 微信 |
|
0006790956 | 常规开票 | 20250212110602200 | 168.00 | 微信 |
|
0006790957 | 常规开票 | 20250212110620793 | 168.00 | 微信 |
|
0006790958 | 常规开票 | 20250212110715560 | 168.00 | 微信 |
|
0006790959 | 常规开票 | 20250212110747717 | 168.00 | 微信 |
|
0006790906 | 常规开票 | 20250211040532493 | 168.00 | 微信 |
|
0006790919 | 常规开票 | 20250211104253773 | 2,016.00 | 微信 |
|
0006790923 | 常规开票 | 20250211113517167 | 1,008.00 | 微信 |
|
0006790936 | 常规开票 | 20250211200253593 | 336.00 | 微信 |
|
0006790869 | 常规开票 | 20250210092120193 | 2,016.00 | 现金 |
|
0006790870 | 常规开票 | 20250210092327710 | 1,008.00 | 现金 |
|
0006790875 | 常规开票 | 20250210095816743 | 336.00 | 微信 |
|
0006790878 | 常规开票 | 20250210101221727 | 2,016.00 | 现金 |
|
0006790881 | 常规开票 | 20250210104657337 | 2,016.00 | 现金 |
|
0006790899 | 常规开票 | 20250210180546980 | 168.00 | 微信 |
|
0006790900 | 常规开票 | 20250210184558447 | 168.00 | 微信 |
|
0006790903 | 常规开票 | 20250210194348640 | 1,008.00 | 微信 |
|
0006790835 | 常规开票 | 20250209114626933 | 672.00 | 微信 |
|
0006790836 | 常规开票 | 20250209114813120 | 168.00 | 微信 |
|
0006790842 | 常规开票 | 20250209130916627 | 840.00 | 微信 |
|
0006790787 | 常规开票 | 20250208101140487 | 504.00 | 微信 |
|
0006790803 | 常规开票 | 20250208152307210 | 168.00 | 微信 |
|
0006790806 | 常规开票 | 20250208173118320 | 168.00 | 微信 |
|
0006790807 | 常规开票 | 20250208175045307 | 168.00 | 微信 |
|
0006790818 | 常规开票 | 20250208190127057 | 168.00 | 微信 |
|
0006790819 | 常规开票 | 20250208190830307 | 168.00 | 微信 |
|
0006790754 | 常规开票 | 20250207090543180 | 1,008.00 | 微信 |
|
0006790761 | 常规开票 | 20250207103006853 | 2,016.00 | 微信 |
|
0006790763 | 常规开票 | 20250207110032927 | 2,016.00 | 微信 |
|
0006790767 | 常规开票 | 20250207121845763 | 2,016.00 | 微信 |
|
0006790772 | 常规开票 | 20250207152701253 | 1,512.00 | 微信 |
|
0006790776 | 常规开票 | 20250207171735800 | 2,016.00 | 微信 |
|
0006790713 | 常规开票 | 20250206010855867 | 168.00 | 微信 |
|
0006790720 | 常规开票 | 20250206090126777 | 2,016.00 | 微信 |
|
0006790727 | 常规开票 | 20250206101106183 | 336.00 | 微信 |
|
0006790732 | 常规开票 | 20250206111307640 | 168.00 | 微信 |
|
0006790750 | 常规开票 | 20250206214801093 | 168.00 | 微信 |
|
0006790641 | 常规开票 | 20250205012154310 | 2,184.00 | 微信 |
|
0006790646 | 常规开票 | 20250205084451540 | 336.00 | 微信 |
|
0006790663 | 常规开票 | 20250205114019280 | 168.00 | 微信 |
|
0006790680 | 常规开票 | 20250205163230080 | 34.00 | 微信 |
|
0006790697 | 常规开票 | 20250205190316573 | 168.00 | 微信 |
|
0006790701 | 常规开票 | 20250205195632983 | 1,008.00 | 微信 |
|
0006790702 | 常规开票 | 20250205201335187 | 168.00 | 微信 |
|
扫描二维码分享本页面