当前位置:首页
/
政府信息公开
/
标准化公开目录
/
基层政务公开标准目录
/
领域分类
/
保障性住房
/
配后管理
/
租金收取
/ 正文
2025年1-2月安居佳苑公共租赁住房收费情况公示
索 引 号:510683-2025-002408
文 号:
发布时间:2025-03-13
公开形式: 主动公开
信息来源:住建局
关 键 词:
浏览次数:
相关附件:
【字体:大中小】
分享:
票据票号 | 票据类型 | 业务流水号 | 开票金额 | 交款方式 | 备注 |
0006790633 | 常规开票 | 20250127114558367 | 312.00 | 微信 |
|
0006790637 | 常规开票 | 20250127133812957 | 1,440.00 | 微信 |
|
0006790604 | 常规开票 | 20250125182036173 | 240.00 | 微信 |
|
0006790611 | 常规开票 | 20250125214941033 | 144.00 | 微信 |
|
0006790591 | 常规开票 | 20250124182017263 | 240.00 | 微信 |
|
0006790556 | 常规开票 | 20250122100352413 | 288.00 | 微信 |
|
0006790560 | 常规开票 | 20250122151514590 | 720.00 | 微信 |
|
0006790565 | 常规开票 | 20250122221407493 | 720.00 | 微信 |
|
0006790546 | 常规开票 | 20250121095631850 | 1,872.00 | 微信 |
|
0006790549 | 常规开票 | 20250121145733640 | 240.00 | 微信 |
|
0006790527 | 常规开票 | 20250119212726353 | 240.00 | 微信 |
|
0006790507 | 常规开票 | 20250117102753217 | 240.00 | 微信 |
|
0006790483 | 常规开票 | 20250116093604240 | 1,440.00 | 微信 |
|
0006790449 | 常规开票 | 20250114110712703 | 480.00 | 微信 |
|
0006790450 | 常规开票 | 20250114110946407 | 720.00 | 微信 |
|
0006790452 | 常规开票 | 20250114111304377 | 720.00 | 微信 |
|
0006790454 | 常规开票 | 20250114125139783 | 144.00 | 微信 |
|
0006790456 | 常规开票 | 20250114141337630 | 240.00 | 微信 |
|
0006790437 | 常规开票 | 20250113171522647 | 480.00 | 微信 |
|
0006790412 | 常规开票 | 20250112135543240 | 240.00 | 微信 |
|
0006790400 | 常规开票 | 20250111175217997 | 1,440.00 | 微信 |
|
0006790403 | 常规开票 | 20250111203719713 | 240.00 | 微信 |
|
0006790374 | 常规开票 | 20250110163234603 | 468.00 | 微信 |
|
0006790375 | 常规开票 | 20250110163841667 | 1,440.00 | 微信 |
|
0006790378 | 常规开票 | 20250110174849377 | 240.00 | 微信 |
|
0006790379 | 常规开票 | 20250110175436393 | 480.00 | 微信 |
|
0006790384 | 常规开票 | 20250110211317250 | 720.00 | 微信 |
|
0006790302 | 常规开票 | 20250109002235417 | 240.00 | 微信 |
|
0006790307 | 常规开票 | 20250109091934900 | 720.00 | 微信 |
|
0006790324 | 常规开票 | 20250109121415663 | 156.00 | 微信 |
|
0006790331 | 常规开票 | 20250109152556793 | 720.00 | 微信 |
|
0006790342 | 常规开票 | 20250109200109497 | 720.00 | 微信 |
|
0006790272 | 常规开票 | 20250108061526767 | 936.00 | 微信 |
|
0006790273 | 常规开票 | 20250108072525040 | 2,880.00 | 微信 |
|
0006790294 | 常规开票 | 20250108141710753 | 1,440.00 | 微信 |
|
0006790258 | 常规开票 | 20250107094155317 | 576.00 | 微信 |
|
0006790271 | 常规开票 | 20250107200935803 | 2,880.00 | 微信 |
|
0006790236 | 常规开票 | 20250106123030253 | 720.00 | 微信 |
|
0006790237 | 常规开票 | 20250106135348967 | 480.00 | 微信 |
|
0006790247 | 常规开票 | 20250106212425020 | 240.00 | 微信 |
|
0006790195 | 常规开票 | 20250104130845223 | 240.00 | 微信 |
|
0006790129 | 常规开票 | 20250103093539347 | 156.00 | 微信 |
|
0006790132 | 常规开票 | 20250103095227487 | 1,440.00 | 现金 |
|
0006790148 | 常规开票 | 20250103121118160 | 432.00 | 微信 |
|
0006790166 | 常规开票 | 20250103172023387 | 288.00 | 微信 |
|
0006790061 | 常规开票 | 20250102001504893 | 240.00 | 微信 |
|
0006790070 | 常规开票 | 20250102084113803 | 720.00 | 微信 |
|
0006790083 | 常规开票 | 20250102144410007 | 144.00 | 微信 |
|
0006790087 | 常规开票 | 20250102150925327 | 1,440.00 | 微信 |
|
0006790091 | 常规开票 | 20250102162429277 | 144.00 | 微信 |
|
0006790101 | 常规开票 | 20250102181401653 | 720.00 | 微信 |
|
0006790103 | 常规开票 | 20250102183317560 | 1,440.00 | 微信 |
|
0006790106 | 常规开票 | 20250102185816797 | 240.00 | 微信 |
|
0006790115 | 常规开票 | 20250102224823493 | 864.00 | 微信 |
|
0006791202 | 常规开票 | 20250227164218707 | 240.00 | 微信 |
|
0006791203 | 常规开票 | 20250227164556423 | 936.00 | 微信 |
|
0006791204 | 常规开票 | 20250227164829707 | 720.00 | 微信 |
|
0006791205 | 常规开票 | 20250227165037330 | 144.00 | 微信 |
|
0006791206 | 常规开票 | 20250227171544723 | 96.00 | 微信 |
|
0006791210 | 常规开票 | 20250227185246113 | 720.00 | 微信 |
|
0006791215 | 常规开票 | 20250227213132680 | 576.00 | 微信 |
|
0006791169 | 常规开票 | 20250225111430120 | 1,728.00 | 微信 |
|
0006791134 | 常规开票 | 20250223123713027 | 240.00 | 微信 |
|
0006791138 | 常规开票 | 20250223212050490 | 864.00 | 微信 |
|
0006791109 | 常规开票 | 20250221095557323 | 240.00 | 微信 |
|
0006791116 | 常规开票 | 20250221152708747 | 2,400.00 | 微信 |
|
0006791101 | 常规开票 | 20250220181611900 | 156.00 | 微信 |
|
0006791070 | 常规开票 | 20250218134318193 | 240.00 | 微信 |
|
0006791013 | 常规开票 | 20250215101613013 | 480.00 | 微信 |
|
0006791010 | 常规开票 | 20250214202435040 | 240.00 | 微信 |
|
0006790970 | 常规开票 | 20250213005449440 | 480.00 | 微信 |
|
0006790976 | 常规开票 | 20250213102031677 | 480.00 | 微信 |
|
0006790978 | 常规开票 | 20250213112751883 | 1,440.00 | 微信 |
|
0006790979 | 常规开票 | 20250213115530563 | 240.00 | 微信 |
|
0006790990 | 常规开票 | 20250213192519243 | 144.00 | 微信 |
|
0006790992 | 常规开票 | 20250213210253427 | 720.00 | 微信 |
|
0006790913 | 常规开票 | 20250211091503727 | 720.00 | 微信 |
|
0006790933 | 常规开票 | 20250211170050633 | 240.00 | 微信 |
|
0006790934 | 常规开票 | 20250211173236430 | 156.00 | 微信 |
|
0006790873 | 常规开票 | 20250210094512023 | 720.00 | 微信 |
|
0006790877 | 常规开票 | 20250210101116197 | 144.00 | 微信 |
|
0006790884 | 常规开票 | 20250210105718567 | 1,728.00 | 现金 |
|
0006790897 | 常规开票 | 20250210165825993 | 156.00 | 微信 |
|
0006790843 | 常规开票 | 20250209140024150 | 432.00 | 微信 |
|
0006790853 | 常规开票 | 20250209182206900 | 2,880.00 | 微信 |
|
0006790784 | 常规开票 | 20250208031713270 | 144.00 | 微信 |
|
0006790827 | 常规开票 | 20250208215443690 | 240.00 | 微信 |
|
0006790769 | 常规开票 | 20250207132335837 | 1,872.00 | 微信 |
|
0006790770 | 常规开票 | 20250207150508703 | 480.00 | 微信 |
|
0006790774 | 常规开票 | 20250207164439160 | 720.00 | 微信 |
|
0006790778 | 常规开票 | 20250207180521317 | 2,880.00 | 微信 |
|
0006790721 | 常规开票 | 20250206093540577 | 2,880.00 | 微信 |
|
0006790741 | 常规开票 | 20250206161027867 | 1,584.00 | 微信 |
|
0006790743 | 常规开票 | 20250206172356153 | 240.00 | 微信 |
|
0006790744 | 常规开票 | 20250206172828997 | 576.00 | 微信 |
|
0006790745 | 常规开票 | 20250206174618450 | 240.00 | 微信 |
|
0006790642 | 常规开票 | 20250205031451267 | 144.00 | 微信 |
|
0006790654 | 常规开票 | 20250205101852130 | 960.00 | 微信 |
|
0006790662 | 常规开票 | 20250205112514140 | 288.00 | 微信 |
|
0006790667 | 常规开票 | 20250205125139927 | 240.00 | 微信 |
|
扫描二维码分享本页面