一、总体情况
(一)主动公开方面。2023年度,我镇在政务信息公开系统中新增政务公开信息361条,在政务公开内容上突出社会保障、安全生产、生态环境、文化体育、公共卫生等社会关注、群众关心的重大民生信息。
(二)依申请公开方面。2023年度,我镇未收到政府信息公开申请,未接到关于不予公开政府信息的电话咨询。政府信息依申请公开引起行政复议案件0件,行政诉讼案件0件。
(三)政府信息管理方面。我镇在政务信息公开工作上,切实做到政务公开的信息严格拟定,政务信息公开内容根据我镇工作实际情况进行动态调整。专职人员负责政务信息公开工作的具体事务,专职人员进行发布,确保信息及时、准确,把政策、法规、政务动态公布于众,不断提高政府工作透明度,不断提升我镇政务信息公开工作服务水平。
(四)政府信息公开平台建设方面。2023年我镇在充分利用政务信息公开目录系统、市政府门户网站的基础上,积极拓宽政务信息公开渠道,结合宣传栏、横幅、广播、LED电子屏等载体,畅通政务信息公开渠道,确保政务信息公开工作持续有序、有效开展。
(五)监督保障方面。2023年度,我镇强化信息公开监督,深化法定主动内容公开,加强了对政务信息公开工作的审核监督并将政府信息公开纳入日常工作目标管理,对公开信息的数量、内容、审查程序、时效性等进行自查整改,确保了此项工作依法有序进行。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我镇在政府信息公开工作中主要存在以下问题:一是对政务信息公开工作认识不足,政府信息公开的尺度难以把握等问题。二是政务信息公开内容不够丰富,表现方式单一,信息的可读性不高。三是政务信息公开面向社会宣传力度不够,政府政务信息门户网站利用率不高的问题依旧存在。
下一步,我镇将主要围绕以下三个方面完善政府信息公开工作:一是进一步组织学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,对照条例,认真清理我镇政务公开事项,查漏补缺。二是丰富公开内容,利用视频、图片、表格等形式对涉及人民群众关心的重点项目、社会保障、应急管理等方面内容及时公开。三是加大宣传力度,增进群众对政府信息公开的了解。拓宽公开渠道,利用多种媒体和宣传渠道公开信息,并在工作质量、态度、时效等方面作出承诺,不断增强工作透明度。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。