一、总体情况
(一)主动公开方面。2023年,富新镇认真贯彻落实上级政策要求,为保障公众依法获取政府信息,提高政府工作透明度,持续推进政府信息公开工作,不断丰富信息公开内容和形式,为建设法治政府和服务型政府发挥了积极作用。截至目前(2023年12月31日),我镇通过政府信息公开统一平台公开信息364条,其中重点工作350条,政府信息公开指南1条,机构职能1条,基层政务公开1条,财政预算/决算2条,双公示2条,政务开放日4条,政府信息公开年报1条,标准化公开目录2条。
(二)依申请公开方面。2023年全年,我镇未收到政府信息公开申请,处理依申请公开政府信息条数0条。
(三)政府信息管理方面。一年来,富新镇切实加强对政府信息公开工作的组织领导,形成一级抓一级、层层抓落实的工作机制和责任机制,保障政府信息公开工作顺利开展。我镇高度重视政务信息公开工作,建立了以书记为组长,镇长为副组长,党委班子为成员的政务公开领导小组。统筹推进政府信息管理的各项工作。严格落实审核制度。健全政府信息发布、审查、协调和管理动态调整等制度。完善政务公开日常监测机制,加强统计分析,严格把控公开内容质量。
(四)政府信息公开平台建设方面。今年以来,我镇在原有的公开方式中不断探索,拓展公开平台建设。一是开展了政务公开专区建设,于镇政府便民服务大厅建成政务公开专区,放置政府信息公开宣传架,设置政府信息公开专栏。二是利用网络信息平台公开,如富新镇富言新语抖音账号。同时,积极拓宽信息公开渠道,结合宣传栏、村村响、LED电子屏等载体,通过上述形式,基本构筑起了全镇政府信息公开网络,确保了我镇政府信息公开工作的实际成效。
(五)监督保障方面。2023年,我镇加强对公开信息的保密审查工作,信息的发布、审核工作由专人负责。自觉接受群众监督,同时,镇纪委展开不定时抽查。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年度我镇政府信息公开工作实现稳步推进,但仍然存在信息公开内容仅限于门户网站公开、公开效果还有待提升的问题。
针对存在的问题和不足,下一步我镇将采取措施加以改进:一是进一步完善工作机制。做好政务公开领导小组组成人员的调整工作。根据实际工作需要及人员变动,完成小组人员调整工作,并及时修改德阳市政府网站集约化平台机构职能。规范信息主动公开操作流程,做到该公开的全部公开,该保密的坚决保密,提升工作主动性、积极性,确保政府信息公开工作的顺利开展;二是加强宣传,让人民群众及时了解政府最新的工作和政策要求等;三是深入群众,加强各部门沟通协调,让政府信息公开更加多样化、合理化,让群众能够及时并有效地接收所需要的信息。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。