一、总体情况
(一)主动公开方面。2023年,市住建局认真贯彻落实政府信息公开工作安排部署,通过政府信息公开平台和四川经济日报、今日绵竹、画境绵竹融媒号等公众媒体,主动公开城镇老旧小区改造、保障性安居工程、城市供水、城镇排水、城镇燃气保障、部门预算结算等方面信息437条。其中,政府信息公开平台公开信息365条,其他平台公开信息72条。
(二)依申请公开方面。2023年,市住建局未收到政府信息公开申请,未发生政府信息公开行政复议、行政诉讼。
(三)政府信息管理方面。坚持“应公开尽公开”的原则,持续规范法定主动公开内容,归集、审核、发布信息严格落实“三审三校”,信息公开全面、真实、准确、及时。清理废止规范性文件1件,现行有效3件。
(四)政府信息公开平台建设方面。在积极采用图示图解,提升信息公开生动性、直观性基础上,持续强化农村危房改造 、国有土地上房屋征收与补偿、保障性住房3个新增专栏的信息更新,累计更新信息151条。全年组织开展“政务开放日”活动2次,请群众看、听群众说、让群众评,有力促进政府信息主动公开与群众主动参与良性互动。同时,持续加强与绵竹融媒体、四川经济日报的合作,确保信息公开平台多元化。
(五)监督保障方面。市住建局根据人事变动情况,及时对局政府信息公开工作领导小组成员进行调整,压实责任、狠抓落实,确保信息公开工作指导监督始终在线。同时,落实专人定期对政策文件、工作动态、项目进展等政府信息公开情况开展检查,及时提醒整改,信息公开流程完善、内容准确、导向正确、时效稳定。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 84 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公开 | 1. 属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,市住建局政府信息公开工作虽取得了一定成绩,但也还存在一些问题和不足:一是主动公开意识还不够强,信息公开数量较少,不能完全满足社会公众的需求;二是政府信息公开队伍业务水平有待提升,信息公开形式相对单一、公开内容的广度和深度还需进一步拓展;三是政府信息公开长效机制还需要健全和完善,个别信息公开时限滞后。
2024年,市住建局将严格落实国家、省、市有关政府信息公开工作的要求,着力从以下几方面进行改进:一是将进一步加强对政府信息工作的领导,切实强化干部职工政府信息主动公开意识;二是持续强化信息公开工作队伍建设,切实提高人员业务水平和信息公开质量;三是持续完善政府信息公开机制,强化工作督导和定期检查,确保政府信息公开工作有效落实。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。