一、总体情况
(一)主动公开方面。本年度,截至12月31日,我局通过门户网站主动公开巩固脱贫成果衔接乡村振兴领域相关信息138条,深化重点领域信息公开,加强政务舆情回应,完善政务公开制度规范,全面提升政府信息公开,信息公开质量,以公开促监督,公开促效能,公开促服务,更好地服务于我市经济社会的发展。
(二)依申请公开方面。本年度无依申请公开信息。
(三)政府信息管理方面。乡村振兴局公开内容管理和网络实行专人专管,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》公开政府信息,结合乡村振兴工作特点,重点加大巩固脱贫成果、防止返贫致贫动态监测与帮扶、衔接资金项目管理等相关政策举措和落实情况的信息公开力度。保障信息公开及时、准确,积极处理信息公开过程中反馈的意见和建议。通过机关例会、干部职工大会、机关微信群等认真学习政府信息公开的相关办法,让广大干部职工了解并学习政府信息公开的重要性,制定信息公开方案,明确政府信息公开的范围和内容,做好政府信息公开工作。
(四)政府信息公开平台建设方面。深化网上政府信息公开。一是按照信息化建设的目标要求,积极维护信息公开平台。二是做好办事服务信息资源的整理发布工作。
(五)监督保障方面。加强网站日常巡查工作,定时对公开情况进行检查,发现问题及时整改,规范版面编排,切实提高政府信息公开质量,维护政府网站的信息权威性和严肃性。对政府信息公开工作中发现的问题,及时整改,落实整改责任,明确整改责任股室和完成时限,确保立行立改。2023年未发现违反有关法律法规规定,造成不良影响或者严重后果情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局的政府信息公开工作在市委市政府的正确领导下,严格按照市政务公开工作领导小组办公室的文件要求公开信息,取得了一定成效,但也存在一些不足,主要表现在:一是因我局“三定”方案未出台,造成部分内容未及时公开,发布政策类文件较少,政策解读信息较少,信息公开的实时性有待进一步加强,二是单位内部的宣传教育不到位,信息公开数量还不够。下一步,我局将按照市政府信息公开工作的各项要求和目标,进一步提高认识,提升政府信息公开工作水平。一是信息公开做到准确、及时、全面,加强与各股室的衔接和沟通,将信息做到与公开同步进行。二是加强培训,提高全局机关干部的信息写作水平,将主动公开政府信息工作与日常业务工作紧密结合,确保及时更新、扩大政府信息公开内容,保证公开信息的完整性和准确性。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。