一、总体情况
(一)主动公开方面。2022年,我局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,认真贯彻落实政府信息公开相关工作,坚持“公开为常态,不公开为例外”的原则,突出信息公开重点,健全公开工作机制,不断优化政务服务。
(二)依申请公开方面。2022年我局未收到依申请公开信息。
(三)政府信息管理方面。我局严格按照政府信息公开保密审查规定,遵循“谁公开、谁审核,谁发布、谁负责”的基本原则,严格落实“三审三校”制度,确保公开的信息质量。同时,按照要求,做到经常性内容定期公安开,动态性内容及时公开,全年未出现逾期修改的情况。
(四)政府信息公开平台建设方面。我局充分发挥政务网站的作用进行宣传。2022年,我局在平台发布信息220余条。
(五)监督保障方面。我局党委高度重视政府信息公开工作,把政府信息公开纳入绩效考核,年初制定计划,定期对工作开展情况和完成情况进行检查、小结,及时改进不足。同时,按照《条例》和德阳市政府信息公开有关文件要求,组织相关单位进行培训,明确政府信息公开的工作内容、形式和公开、受理、回复的反馈机制,做到“依法公开,真实公正,注重实效,有利监督”。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 8822 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 222398 | ||
行政强制 | 2811 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 16.91 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局政府信息公开工作在上级有关部门的领导下有序开展,并取得了一些成效,但也清醒地认识到,在政府信息公开工作中我局仍然存在一些问题: 一是信息公开不及时;二是信息内容单一;三是信息数量较少;四是缺少专业技术人才。2023年,我局将按照《条例》和德绵两级对政府信息公开的相关要求,加强组织领导,明确推进政务公开的目标任务,稳步推进信息公开工作。同时,加强对窗口部门的教育培训,丰富信息公开的形式,增加公开数量,在确保不失密不泄密的前提下,坚持以公开为原则,不公开为例外,继续做好信息公开,不断巩固和扩大工作成果。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。