本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《德阳市政府信息公开工作年度报告制度》要求,由绵竹市人力资源和社会保障局编制。本年度报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至12月31日止。按照绵竹市人民政府办公室关于印发《2019年目标管理系统政府信息公开目标任务和考核方案》的通知(竹府办函〔2019〕16号)的要求,今年我局进一步健全了公开机制、规范了公开程序、完善了公开内容,稳步提高了政务公开工作水平,完成全年目标任务。
二、主动公开政府信息情况
在主动公开信息工作中,为方便公众了解信息,我局主要通过绵竹市政府信息公开网主动公开政府信息,并通过局微博、微信及广播、电视等公共媒体进行政府信息公开。
截止2019年底,主动公开政府信息共计409条。政府行政机关机构概况信息数25条;政策文件33条;文件解读11条;动态信息319条,其中计划总结信息数2条,工作动态信息数100条,人事信息数10条,公示公告207条;便民服务22条,其他信息数2条。微信公众号公布信息72条,新浪微博公布信息89条。
三、收到和处理政府信息公开申请情况
全年未收到政府信息依申请公开的申请。
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
全年无因政府信息公开工作导致行政复议、提起行政诉讼的事件。
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局有序、有效地推进政府信息公开工作,取得了一定成效。但工作中也存在一些问题和不足,一是主动公开政府信息的及时性、全面性有待提升;二是政府信息公开规范性、程序性有待完善。
接下来,我局将制定改进措施将政府信息公开工作推上新的台阶。一是完善信息发布工作机制。政务公开工作落实到每个股室,并安排专人负责采编。按照政府政务公开要求,结合工作实际,及时将人社机构职能、政策法规、工作动态和重大活动等信息在网站公开,同时对原有的政务公开目录进行补充完善,保证公开信息的完整性和准确性。对确定的政府政务公开范围,及时发布和更新依法应主动公开的政府信息,确保涉及民生的信息及时公开。二是拓宽充实政务公开的内容。利用好市政府网站这一平台,实现所有依法应公开的信息全部上网公开,提高办事透明度,接受社会监督,力促搭建功能齐全、内容丰富、服务方便的人社政务公开平台。三是加强政务公开平台建设。坚持以人为本,进一步办好网上服务平台、互动平台等的工作,对公众在政务公开栏目中提出的问题和建议,我局严格按照法定时限答复,增强答复内容针对性,答复形式要严谨规范。
一、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 4 | 减4项 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 115 | 减16项 | 4772 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | 0 |
二、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及三安全一稳定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
绵竹市人力资源和社会保障局
2020年1月17日
2020年1月17日