一、总体情况
(一)加强领导,健全制度。我局着眼于建立政务信息公开长效机制,切实加强领导,使政务公开成为自觉的意识和行为。进一步明确有关工作职责,开展日常工作,在资金、人员、设备等方面为政府信息公开工作提供保障,强化工作机制,形成横向到边、纵向到底的工作体系。同时,为确保政务公开工作高标准、严要求地进行,做到全面公开、及时公开,健全了信息公开工作制度,真正做到有章可循。
(二)完善形式,规范内容。一是完善公开形式。为了增强政务公开的深度和广度,确保政务公开取得实效,今年我局利用政务信息网、政务公开栏、宣传栏、安全生产简报、微信公众号、微信群、报刊、广播、电视等方式方法及时公布了领导动态、工作动态、人事信息、行政执法信息等。通过这些形式,基本构筑起了我局政务公开网络,使政务公开基本做到了人人皆知,确保了我局政务公开工作的实际成效。二是规范公开内容。针对公开项目的不同情况,确定公开时间,做到常规性工作定期公开,临时性工作随时公开,固定性工作长期公开,做到应公开尽公开。同时及时跟进公开了部分修改的国家安全生产法律法规、技术标准,以及群众关心的安全生产工作中的热点问题等。2019年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,始终坚持把政务公开作为推进政府职能转变的重要抓手,进一步加强政务信息公开,以建设服务型政府为目标,扎实开展工作。截至12月31日,我局在四川省政府信息公开目录管理系统共公开信息540条,其中工作动态类380条,文件类160条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 3 | 减少3 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及三安全一稳定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是要加强政府信息公开工作相关法规及政策的宣传学习,提高政府信息公开工作人员的政策理论水平和工作能力。二是要加强信息公开工作人员与局各股室信息员的联系沟通,获取及时、准确的政府信息,使得信息公开工作精细化程度得以提高。三是丰富信息的内容,拓宽覆盖范围,提升群众的知晓率。
绵竹市应急管理局
2020年1月13日