当前位置:首页
/
政府信息公开
/
公示公告
/ 正文
绵竹市享受稳定岗位补贴企业情况公示
索 引 号:510683-2025-011165
文 号:
发布时间:2025-10-11
公开形式: 主动公开
信息来源:人社局
关 键 词:
浏览次数:
相关附件:
【字体:大中小】
分享:
按照上级相关要求,市就促中心初审,以下473户企业符合申请稳定岗位补贴的条件,现予公示(公示时间2025年10月11日-10月16日),如有情况反映,请于5个工作日内以电话或书面形式向市就促中心反映。联系电话:0838-6903517。 |
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 申报年度 | 拟补贴金额(元) |
大型、中小微型、 个体工商户等 |
1 | 绵竹弘扬商品混凝土有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 9012.97 |
2 | 绵竹市红樱桃幼稚园 | 民办非企业单位 | 2025年度 | 13609.5 |
3 | 四川顺杰永安商贸有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 1546.54 |
4 | 绵竹市三海农业开发有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 19818.7 |
5 | 绵竹市洪平机械租赁有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 2706.6 |
6 | 绵竹市久禾混凝土外加剂有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 2896.06 |
7 | 绵竹市四通加油站 | 中小微企业 | 2025年度 | 2458.23 |
8 | 绵竹市锐创商贸有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 324.79 |
9 | 四川绵竹城区省粮食储备库有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 10796.97 |
10 | 绵竹银谷玫瑰餐饮有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 2248.5 |
11 | 银谷玫瑰食品有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 4267.75 |
12 | 四川匠品大地劳务有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 1623.96 |
13 | 绵竹市精锐金属制造厂 | 中小微企业 | 2025年度 | 9731.04 |
14 | 四川绵竹剑南春大酒店有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 49395.77 |
15 | 四川通力线缆有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 4222.29 |
16 | 四川博成线缆材料制造有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 811.98 |
17 | 绵竹市恒德文化传播有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 324.79 |
18 | 四川省恒昌顺建设工程有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 23988.57 |
19 | 绵竹市福邦化工有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 10379.07 |
20 | 四川铭聚实业有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 3297.85 |
21 | 四川安费尔高分子材料科技有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 29418.24 |
22 | 绵竹悦心康诊所 | 个体工商户(有雇工的) | 2025年度 | 974.37 |
23 | 绵竹德奥汽车修理厂 | 中小微企业 | 2025年度 | 2165.28 |
24 | 绵竹盛世天龙贸易有限责任公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 1044.79 |
25 | 绵竹宏华磷化工有限责任公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 564.79 |
26 | 绵竹明健诊所 | 个体工商户(有雇工的) | 2025年度 | 974.37 |
27 | 四川畅洁清洁服务有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 1759.29 |
28 | 四川画境酒店管理有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 2850.09 |
29 | 绵竹市雨橙科技有限责任公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 974.37 |
30 | 四川新智达广告传媒有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 484 |
31 | 四川森科达建设工程有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 5922.68 |
32 | 绵竹市拓森再生资源回收有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 7839.6 |
33 | 四川方霆建筑工程有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 1299.16 |
34 | 德阳市鑫荣机械制造有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 10302.38 |
35 | 绵竹市板桥镇茂贵加油站 | 中小微企业 | 2025年度 | 1299.16 |
36 | 四川省绵竹市申易达包装有限责任公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 9804.28 |
37 | 绵竹市鑫品机械有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 2310 |
38 | 绵竹市仟坤中道幼儿园 | 民办非企业单位 | 2025年度 | 12955.11 |
39 | 绵竹市金申文化旅游开发有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 2884.77 |
40 | 绵竹铭锋置业有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 21457.18 |
41 | 绵竹市太极宏康大药房有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 974.37 |
42 | 绵竹川艺生物工程有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 1434.49 |
43 | 绵竹市东北镇源馥商贸经营部 | 个体工商户(有雇工的) | 2025年度 | 324.79 |
44 | 绵竹市东北镇甘露商贸经营部 | 个体工商户(有雇工的) | 2025年度 | 2787.79 |
45 | 绵竹市东北镇峰淼商贸经营部 | 个体工商户(有雇工的) | 2025年度 | 1485.57 |
46 | 剑南镇秦妈老火锅店 | 个体工商户(有雇工的) | 2025年度 | 3375.3 |
47 | 绵竹市西南镇天净矿泉水经营部 | 个体工商户(有雇工的) | 2025年度 | 1835.71 |
48 | 绵竹市剑南镇清涟矿泉水经营部 | 个体工商户(有雇工的) | 2025年度 | 1827.76 |
49 | 绵竹市剑南镇伊凝矿泉水经营部 | 个体工商户(有雇工的) | 2025年度 | 2287.89 |
50 | 绵竹市中艺时代影城有限责任公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 4532.77 |
51 | 绵竹毕升印刷有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 7470.21 |
52 | 四川省绵竹市飞虎液化气有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 6853.9 |
53 | 绵竹市龙腾燃气安装有限责任公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 30554.69 |
54 | 银谷芳香科技有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 11367.54 |
55 | 绵竹市瑞欣洪斌运输有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 6667.81 |
56 | 绵竹金鲲鹏贸易有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 974.37 |
57 | 四川省绵竹西南电工设备有限责任公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 62499.84 |
58 | 四川华洋天辰物流有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 6304.82 |
59 | 绵竹市银河文化传媒有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 7703.18 |
60 | 绵竹市金申投资集团有限公司 | 大型企业 | 2025年度 | 16070.48 |
61 | 绵竹市红森玻璃制品有限责任公司 | 大型企业 | 2025年度 | 30105.63 |
62 | 四川万家福酒业有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 3652.32 |
63 | 四川华瑞森包装服务有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 5808.06 |
64 | 四川省绵竹市汉旺无机盐化工有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 23079.4 |
65 | 绵竹市齐天镇川宏电器门市部 | 个体工商户(有雇工的) | 2025年度 | 8931.78 |
66 | 绵竹鑫盛特建材有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 7481.38 |
67 | 四川绵竹富利泰麓棠会务服务有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 67170.04 |
68 | 四川图南佳全过程工程咨询有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 1867.55 |
69 | 四川绵竹三益房地产开发有限责任公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 3651.98 |
70 | 四川绵竹鸿基制药有限责任公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 22062.07 |
71 | 德阳市名生燃气有限责任公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 12200.27 |
72 | 绵竹市加林动力备件厂(普通合伙) | 中小微企业 | 2025年度 | 16110.66 |
73 | 绵竹市顺发化工有限责任公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 880.45 |
74 | 绵竹市亿安威达燃气有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 324.79 |
75 | 德阳明源电力集团有限公司绵竹分公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 39305.52 |
76 | 绵竹市天金化建有限责任公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 2192.34 |
77 | 绵竹中弘商贸有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 324.79 |
78 | 德阳九鼎电气有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 82859.5 |
79 | 绵竹市大成亨通机械有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 13638.08 |
80 | 绵竹市国太水电安装有限责任公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 13104.27 |
81 | 绵竹市铭泰建设发展有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 3650.11 |
82 | 四川民坤建筑工程有限责任公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 3300.46 |
83 | 德阳佳朋时代物流有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 2050.65 |
84 | 绵竹市源投矿业有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 3328.06 |
85 | 四川思特瑞锂业有限公司 | 大型企业 | 2025年度 | 40480.58 |
86 | 绵竹市兰发商贸有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 6401.92 |
87 | 四川宗盛特种水泥有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 46891.8 |
88 | 德阳市东汽实业开发有限责任公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 79156.56 |
89 | 绵竹市顶瑞商贸有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 3247.92 |
90 | 四川钦鸿电气有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 7648.54 |
91 | 绵竹市正德远景矿产品有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 1262.56 |
92 | 绵竹市维康汽车维修服务有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 4747.45 |
93 | 剑南镇泰立通讯弘扬都市广场经营部 | 个体工商户(有雇工的) | 2025年度 | 3609.35 |
94 | 四川致远锂业有限公司 | 大型企业 | 2025年度 | 156178.24 |
95 | 四川省东圣酒业股份有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 17741.02 |
96 | 四川鑫信培钢结构制造有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 21297.97 |
97 | 银谷玫瑰谷集团有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 1858.01 |
98 | 绵竹市华兴车业有限责任公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 5699.08 |
99 | 四川汇金商贸有限公司 | 大型企业 | 2025年度 | 481778.68 |
100 | 四川顺嘉翔建设工程有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 2273.54 |
101 | 绵竹东方红酒业有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 3004.32 |
102 | 绵竹华盛包装有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 16250.83 |
103 | 绵竹龙安玻陶有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 14149.15 |
104 | 绵竹市源财家政服务有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 1299.16 |
105 | 绵竹市媄莉康大药房有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 649.58 |
106 | 绵竹市星明机械加工有限责任公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 21396.52 |
107 | 德阳市西南铸成金属制造有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 974.37 |
108 | 四川绵竹剑西酒业有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 5486.44 |
109 | 四川瑞驰拓维科技股份有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 26063.04 |
110 | 四川永跃服装有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 13806.04 |
111 | 绵竹市三丁机械有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 2219.41 |
112 | 绵竹春泽源餐饮有限责任公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 14620.34 |
113 | 绵竹天马机械有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 4660.15 |
114 | 绵竹鸿福印刷有限责任公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 1623.96 |
115 | 四川惠群食品有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 7916.02 |
116 | 成都海外旅游有限责任公司绵竹分社 | 中小微企业 | 2025年度 | 595.45 |
117 | 德阳小财神会计服务有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 1299.16 |
118 | 绵竹市兴远机械有限责任公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 58636.09 |
119 | 绵竹市金辉物业管理有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 6741.21 |
120 | 四川省绵竹市蜀峰茶业有限责任公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 1299.24 |
121 | 绵竹市东北镇双合盛建材经营部 | 中小微企业 | 2025年度 | 1623.96 |
122 | 绵竹市金申机动车检测有限责任公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 6203.66 |
123 | 四川欢建兄弟农业科技有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 955.29 |
124 | 德阳心瑞欢建食品集团有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 3586.27 |
125 | 德阳薯大妈食品科技有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 13848.28 |
126 | 龙佰四川钛业有限公司(绵竹) | 大型企业 | 2025年度 | 472592.37 |
127 | 德阳九鼎能源科技有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 21107.74 |
128 | 绵竹市万兴大酒店 | 个体工商户(有雇工的) | 2025年度 | 7540.28 |
129 | 四川省星坤房地产开发有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 2205.1 |
130 | 四川弘晟过滤设备制造有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 324.79 |
131 | 四川全鑫巨影物流有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 3058.45 |
132 | 绵竹市世成天纵建材经营部 | 个体工商户(有雇工的) | 2025年度 | 3372.12 |
133 | 四川绵竹高发能源发展有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 1407.43 |
134 | 四川高发大数据科技有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 827.91 |
135 | 四川绵竹高发供应链管理有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 1569.82 |
136 | 绵竹高发资本投资管理有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 1299.16 |
137 | 四川绵竹高发投资集团有限公司 | 大型企业 | 2025年度 | 6746.57 |
138 | 绵竹市新绵融资担保有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 3581.86 |
139 | 四川恒南环保科技有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 3614.12 |
140 | 绵竹市鸿鑫机械厂 | 中小微企业 | 2025年度 | 9251.8 |
141 | 绵竹市腾海科技有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 321.61 |
142 | 四川腾海天辰建设工程有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 3166.72 |
143 | 绵竹市博洋家具店 | 个体工商户(有雇工的) | 2025年度 | 3122.16 |
144 | 四川绵竹双南液酒业有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 7658.12 |
145 | 德阳新源电器有限责任公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 19008.39 |
146 | 四川德窖酒业有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 1664.85 |
147 | 绵竹市东生源园林绿化有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 2080.9 |
148 | 四川犇皕俊均建筑工程有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 11932.99 |
149 | 四川美大康华康药业有限公司 | 大型企业 | 2025年度 | 80628.85 |
150 | 绵竹市磊森商贸有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 1948.75 |
151 | 四川富涛木业有限责任公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 5960.91 |
152 | 四川鑫恒磁性材料有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 23611.23 |
153 | 绵竹市金申机动车驾驶员培训有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 1368.16 |
154 | 绵竹市川莎食品有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 12991.78 |
155 | 绵竹市垚犇食品有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 3980.4 |
156 | 绵竹市万里扬企业管理服务有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 5019.58 |
157 | 绵竹市绿森林包装有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 7487.74 |
158 | 四川绵竹剑南春森林公园有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 8288.59 |
159 | 四川六方钰成电子科技有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 22735.47 |
160 | 绵竹赵丹精诚诊所 | 个体工商户(有雇工的) | 2025年度 | 1178.18 |
161 | 四川霖耀建筑工程有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 15182.47 |
162 | 四川贞明律师事务所 | 民办非企业单位 | 2025年度 | 5501.95 |
163 | 绵竹市金坤化工有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 41380.77 |
164 | 四川桥联锡旺新能源机械制造有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 22975.38 |
165 | 绵竹市东北供销有限责任公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 1076.28 |
166 | 德阳如家酒店管理有限公司绵竹南京大道店 | 中小微企业 | 2025年度 | 5000.85 |
167 | 绵竹市思科明瑞新能源科技有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 2724.12 |
168 | 四川艮恒建筑工程有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 2509.18 |
169 | 绵竹剑桥防腐保温工程有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 1488.63 |
170 | 绵竹市剑桥节能材料有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 10686.33 |
171 | 绵竹市兴辰恒达塑编有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 13547.24 |
172 | 四川省绵竹东圣酒厂有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 31796.26 |
173 | 绵竹高玛贸易有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 3077.61 |
174 | 绵竹市德润供水有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 14969.12 |
175 | 四川省亿丰油脂化学有限责任公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 16250.92 |
176 | 德阳市尚辰广告传媒有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 1353.3 |
177 | 四川鑫伟川铝业有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 27981.61 |
178 | 绵竹市土门食品厂 | 中小微企业 | 2025年度 | 3897.5 |
179 | 绵竹市亿佳科技有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 12097.29 |
180 | 泰安市中益石油有限公司绵竹西南加油站 | 中小微企业 | 2025年度 | 3852.1 |
181 | 绵竹岷山饭店有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 21574.89 |
182 | 绵竹岷山饭店有限公司天悦店 | 中小微企业 | 2025年度 | 7433.64 |
183 | 四川普优森特科技有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 1569.82 |
184 | 四川振峰环保科技有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 2668.75 |
185 | 绵竹宏太阳臻龙包装有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 6322.31 |
186 | 绵竹市金馨艺术培训学校有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 866.11 |
187 | 绵竹市馨语舞蹈艺术培训学校 | 民办非企业单位 | 2025年度 | 866.11 |
188 | 绵竹市国云机械设备有限责任公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 95917.69 |
189 | 绵竹市科发建筑有限责任公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 8558.04 |
190 | 绵竹坤源运业有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 5379.81 |
191 | 绵竹勤德电子商务有限责任公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 2561.73 |
192 | 四川厚况建筑工程有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 1894.62 |
193 | 四川华锦泰建设工程有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 3190.68 |
194 | 四川赖汤圆食品有限责任公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 9196.63 |
195 | 绵竹市新宇房地产开发有限责任公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 974.37 |
196 | 绵竹市竹兴农业投资发展有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 537.28 |
197 | 绵竹市竹兴林业有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 1700.16 |
198 | 德阳瑞驰工程机械设备租赁有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 3321.18 |
199 | 四川泛宇锂能新材料科技有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 6123.16 |
200 | 四川立嘉锐科技有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 3373.56 |
201 | 绵竹市孝德镇新阳泉酒家 | 个体工商户(有雇工的) | 2025年度 | 4627.89 |
202 | 德阳广骏机械制造有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 2969.31 |
203 | 四川榆源沣建筑工程有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 1948.78 |
204 | 绵竹屹峰不锈钢制品有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 7279.84 |
205 | 德阳博达包装制品有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 6355.77 |
206 | 四川省绵竹澳东水泥有限责任公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 82300.63 |
207 | 四川省星坤建设发展有限责任公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 9568.75 |
208 | 四川星坤商品混凝土有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 5296.98 |
209 | 剑南镇伊甸园服装店影都街店 | 个体工商户(有雇工的) | 2025年度 | 6268.21 |
210 | 绵竹市泰达矿业有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 5475.31 |
211 | 四川彩丰矿业有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 13427.29 |
212 | 四川金色清平旅游开发有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 2923.12 |
213 | 四川众合天宜科技有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 595.45 |
214 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司绵竹分公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 5287.48 |
215 | 绵竹市洁美机械加工厂 | 中小微企业 | 2025年度 | 4071.06 |
216 | 绵竹市剑南镇安顺酒店 | 个体工商户(有雇工的) | 2025年度 | 3295.69 |
217 | 绵竹市城西水电安装有限责任公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 2700.24 |
218 | 绵竹市鑫辉汽车修理有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 4029.84 |
219 | 绵竹市顺林汽车修理有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 2693.88 |
220 | 绵竹市海川物流有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 324.79 |
221 | 绵竹宇杰运输有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 24606.18 |
222 | 四川金尚涛机械制造有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 1948.75 |
223 | 四川特艺机械制造有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 1375.59 |
224 | 绵竹市剑南镇阿富服装店 | 个体工商户(有雇工的) | 2025年度 | 4779.58 |
225 | 光大城乡再生能源(绵竹)有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 32025.92 |
226 | 四川绵竹进鑫化建有限责任公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 5349.52 |
227 | 绵竹德康生猪养殖有限公司 | 大型企业 | 2025年度 | 13617.76 |
228 | 四川绵竹三江矿业有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 3796.63 |
229 | 绵竹市铭信企业管理有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 2025.18 |
230 | 四川锆海新材料技术有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 987.98 |
231 | 四川鑫火石科技有限责任公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 920.24 |
232 | 中和农信咨询服务有限公司绵竹分公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 8317.65 |
233 | 四川绵竹竹叶春酒类销售有限责任公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 1678.09 |
234 | 四川绵竹竹叶春酒业有限责任公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 4168.16 |
235 | 绵竹东创商贸有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 514.25 |
236 | 绵竹市春和物业管理有限责任公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 1407.43 |
237 | 绵竹市三合物业管理有限责任公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 3126.93 |
238 | 四川省和达盛物业管理有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 1542.76 |
239 | 绵竹市妙领劳务有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 11512.73 |
240 | 绵竹佰通祥商贸有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 1802.29 |
241 | 四川省德阳市恒丰房地产开发有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 433.05 |
242 | 四川国城锂业有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 1967.64 |
243 | 绵竹市深蓝商贸有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 1299.16 |
244 | 德阳三盛源商贸有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 1028.5 |
245 | 德阳禾航商贸有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 649.58 |
246 | 四川华之典建设工程有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 13801.07 |
247 | 绵竹益寿药房有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 1190.9 |
248 | 绵竹济民堂药房有限公司洗墨池分店 | 中小微企业 | 2025年度 | 1109.7 |
249 | 绵竹济民堂药房有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 947.31 |
250 | 绵竹市沁心大药房有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 1990.36 |
251 | 四川绵竹市瑞洋生物技术有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 9122.86 |
252 | 绵竹久久源商贸有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 1109.7 |
253 | 四川绵竹碧坛春酿酒有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 6206.13 |
254 | 四川玉露天成酒业有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 649.58 |
255 | 四川绵竹咏泰春酿酒有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 4547.08 |
256 | 绵竹市华杰运业有限责任公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 649.58 |
257 | 绵竹市华杰商贸有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 324.79 |
258 | 四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 138908.83 |
259 | 四川金盾驾驶培训有限责任公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 1299.16 |
260 | 四川盛世宏林科技发展有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 2139.61 |
261 | 绵竹市九顶污水处理有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 2923.12 |
262 | 四川省绵竹市城区粮油购销有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 15085.65 |
263 | 四川涂亿环保新材料有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 4187.28 |
264 | 德阳蓉发科技有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 1948.75 |
265 | 绵竹麦乐恩培训学校有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 1028.5 |
266 | 绵竹莱恩传媒有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 2101.6 |
267 | 绵竹市新市镇金凤幼儿园 | 民办非企业单位 | 2025年度 | 5441.89 |
268 | 四川荣宏科技发展有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 21465.15 |
269 | 绵竹市博雅艺术培训学校 | 民办非企业单位 | 2025年度 | 2969.31 |
270 | 绵竹市顺源机械制造有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 2977.26 |
271 | 四川省绵竹市富新粮油购销有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 18619.36 |
272 | 绵竹市金凯瑞酒店 | 中小微企业 | 2025年度 | 1687.7 |
273 | 绵竹才府玻璃有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 36544.08 |
274 | 绵竹市文博酒店管理有限责任公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 4397.44 |
275 | 银谷玫瑰文化旅游发展有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 4102.38 |
276 | 四川绵竹川润化工有限公司 | 大型企业 | 2025年度 | 53725.6 |
277 | 绵竹市世腾木业有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 1982.52 |
278 | 绵竹银谷月季园景区管理有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 853.39 |
279 | 银谷原生态林业有限责任公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 1885.08 |
280 | 绵竹市巨川科技有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 1306.87 |
281 | 绵竹市玉鑫设备安装有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 4523.58 |
282 | 绵竹和雅口腔门诊部有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 4623.51 |
283 | 绵竹市博宸广告传媒有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 974.37 |
284 | 四川卓美装饰工程有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 1623.96 |
285 | 四川中乾房地产开发有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 4273.24 |
286 | 绵竹市吉运达运业有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 10773.89 |
287 | 四川垚洲鑫电气有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 2544.2 |
288 | 四川凤凰和鸣酒类销售有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 4437.06 |
289 | 绵竹市德旺食品有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 1488.63 |
290 | 四川羌宝宝食品有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 974.37 |
291 | 四川恩泰智材科技有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 26621.29 |
292 | 绵竹市富明包装有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 24333.96 |
293 | 四川省绵竹兴远特种化工有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 38707.27 |
294 | 四川路路扬舟路面工程有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 1188 |
295 | 绵竹申通快递服务有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 2203.51 |
296 | 四川中民燃气投资有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 3758.41 |
297 | 四川省绵竹西南工模具有限责任公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 6171.04 |
298 | 绵竹市聚康养老服务有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 9212.01 |
299 | 绵竹港华燃气有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 14520.91 |
300 | 中国邮政集团有限公司四川省绵竹市分公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 90681.25 |
301 | 中国邮政速递物流股份有限公司四川省绵竹市分公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 4274.28 |
302 | 德阳市朋友家食品有限公司 | 中小微企业 | 2025年度 | 1253.17 |
