关于2023年度《绵竹市打造白酒产业人才聚集高地若干政策措施(试行)》申报项目评审结果的公示
根据《关于印发〈绵竹市打造白酒产业人才聚集高地若干政策措施(试行)〉〈绵竹市打造白酒产业人才聚集高地若干政策措施(试行)实施细则〉的通知》(竹委办发〔2022〕15号)文件精神,绵竹市打造白酒产业人才聚集高地若干政策措施评审小组于2024年10月15日对2023年度《绵竹市打造白酒产业人才聚集高地若干政策措施(试行)》申报项目进行了评审,共有5个项目135人次和1个企业通过评审,奖补资金合计1853000元,现将评审结果予以公示。
公示期为5个工作日(10月22日至10月28日),公示期内如有异议,请电话联系:0838—6252882。
绵竹市打造白酒产业人才聚集高地
若干政策措施评审小组办公室
2024年10月22日
2023年度《绵竹市打造白酒产业人才
聚集高地若干政策措施(试行)》申报项目评审结果
一、引进紧缺高阶技术人才(1人,共计10000元)
序号 | 姓名 | 所在企业 |
1 | 张弓锐 | 四川省绵竹东圣酒厂有限公司 |
2、大力培育本土领军人才(47人,共计1370000元)
1.国家级评委(10人,每人100000元,小计1000000元)
序号 | 姓名 | 所在企业 |
1 | 詹颖灿 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
2 | 张奶英 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
3 | 刘家才 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
4 | 杨飞 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
5 | 袁蕾 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
6 | 尹丹 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
7 | 曾勇 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
8 | 杨爱林 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
9 | 石远波 | 四川省绵竹东圣酒厂有限公司 |
10 | 江小虎 | 四川凤凰酒业有限公司 |
2.省级评委(30人,每人10000元,小计300000元)
序号 | 姓名 | 所在企业 |
1 | 倪海斌 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
2 | 李文丽 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
3 | 杨璐米 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
4 | 邱雪 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
5 | 孙晏琪 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
6 | 姜明月 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
7 | 叶沛芹 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
8 | 王伦豪 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
9 | 刘雨阳 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
10 | 王啸 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
11 | 陈旭 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
12 | 赵璐 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
13 | 吴凡 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
14 | 蔡宗学 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
15 | 王佳雯 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
16 | 王心如 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
17 | 曹晓易 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
18 | 汪凌旭 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
19 | 刘强 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
20 | 蔡明强 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
21 | 钟涛 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
22 | 钟刚 | 四川省绵竹东圣酒厂有限公司 |
23 | 刘亮 | 四川省绵竹东圣酒厂有限公司 |
24 | 赵曦 | 四川省绵竹东圣酒厂有限公司 |
25 | 刘仲连 | 四川绵竹孝得酒业有限公司 |
26 | 黎波 | 四川杜甫酒业集团股份有限公司 |
27 | 刘建波 | 四川杜甫酒业集团股份有限公司 |
28 | 赵仕蛟 | 四川杜甫酒业集团股份有限公司 |
29 | 杨太清 | 四川杜甫酒业集团股份有限公司 |
30 | 邓建军 | 绵竹丰淳酒业有限责任公司 |
高级工程师(7人,每人10000元,小计70000元)
序号 | 姓名 | 所在企业 |
1 | 田锋 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
2 | 王丽 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
3 | 唐清兰 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
4 | 周晓静 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
5 | 林燕 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
6 | 叶文 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
7 | 张强 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
3、引导一线技术工人均衡提升(63人,共计293000元)
1.四级品酒师(56人,每人5000元,小计280000元)
序号 | 姓名 | 所在企业 |
1 | 姜明月 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
2 | 张强 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
3 | 纪小双 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
4 | 邱雪 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
5 | 程发扬 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
6 | 巩曦 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
7 | 黄超 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
8 | 刘馨 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
9 | 刘玉竹 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
10 | 黄庆 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
11 | 王心如 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
12 | 张雪梅 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
13 | 张川 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
14 | 王方程 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
15 | 梁琨涛 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
16 | 唐智 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
17 | 石坤 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
18 | 李鹤鸣 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
19 | 吴玲 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
20 | 李根 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
21 | 熊悦浩 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
22 | 辛磊 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
23 | 邱龙飞 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
24 | 徐立放 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
25 | 夏皓 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
26 | 代欢欢 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
27 | 刘静娴 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
28 | 刘海 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
29 | 王毓灵 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
30 | 罗雷 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
31 | 高媛媛 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
32 | 李轩 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
33 | 王俊 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
34 | 魏莎 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
35 | 赵荣芸 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
36 | 何东 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
37 | 黄露 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
38 | 刘宇涛 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
39 | 吴厚强 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
40 | 吴亚 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
41 | 付欢 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
42 | 马宇 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
43 | 王永春 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
44 | 邱橙 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
45 | 张逢雪 | 四川绵竹金安春酒业有限公司 |
46 | 谢伟 | 四川绵竹万事兴酒业有限公司 |
47 | 江帆 | 四川凤凰酒业有限公司 |
48 | 严子豪 | 四川凤凰酒业有限公司 |
49 | 张娜 | 四川凤凰酒业有限公司 |
50 | 赵庆林 | 四川凤凰酒业有限公司 |
51 | 周丹 | 四川凤凰酒业有限公司 |
52 | 钟嫒琪 | 四川省东圣酒业股份有限公司 |
53 | 杨艳茹 | 四川省东圣酒业股份有限公司 |
54 | 阎立鑫 | 四川绵竹碧坛春酿酒有限公司 |
55 | 肖婷婷 | 四川绵竹碧坛春酿酒有限公司 |
56 | 廖有军 | 四川绵竹碧坛春酿酒有限公司 |
2.技能竞赛(7人,第1名5000元,第2.3名各2000元,其他4名各1000元,共计13000元)
序号 | 姓名 | 获奖名次 | 所在企业 |
1 | 刘思怡 | 第一名 | 四川省东圣酒业股份有限公司 |
2 | 潘明阳 | 第二名 | 四川省东圣酒业股份有限公司 |
3 | 詹昊 | 第三名 | 四川绵竹市齐福酒业有限责任公司 |
4 | 王思力 | 第四名 | 绵竹市绵春酒业有限公司 |
5 | 温容 | 第六名 | 四川白云池酒业有限公司 |
6 | 宋苗苗 | 第八名 | 绵竹市绵春酒业有限公司 |
7 | 邱成 | 第十名 | 四川省东圣酒业股份有限公司 |
四、支持“以赛提能”(8人次,按所获奖金同等配套奖励,共计66000元)
1.2023年四川首届中式特调酒技能大赛(4人,一等奖10000元,优秀奖1000元,小计13000元)
序号 | 姓名 | 获奖名次 | 所在企业 |
1 | 张琪 | 一等奖 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
2 | 张忠卿 | 优秀奖 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
3 | 庞博文 | 优秀奖 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
4 | 杨婷 | 优秀奖 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
2.五粮液杯2022年中国白酒新生代酒品超级调酒大赛(2人,企业创意组一等奖8000元,二等奖5000元,最佳白酒新生代酒品奖3000元,小计19000元)
序号 | 姓名 | 获奖名次 | 所在企业 |
1 | 张琪 | 企业创意组一等奖,最佳白酒新生代酒品奖 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
2 | 张忠卿 | 企业创意组二等奖,最佳白酒新生代酒品奖 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
3.五粮液杯首届全国装甑摘酒职业技能竞赛(浓香型)(1人,一等奖30000元,小计30000元)
序号 | 姓名 | 获奖名次 | 所在企业 |
1 | 杨忠伟 | 一等奖 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
第七届酒城论剑.品酒争霸-全国品酒师大赛(1人,4000元,小计4000元)
序号 | 姓名 | 获奖名次 | 所在企业 |
1 | 周利 | 第23名 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
五、建立校地共育机制(签约大学生16人,建立实训基地企业1个,114000元)
1.签约大学生(16人,研究生5000元/年,本科生3000元/年,发两年,小计104000元)
序号 | 姓名 | 学历 | 所在企业 |
1 | 陈思恒 | 研究生 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
2 | 刘能 | 研究生 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
3 | 罗阳 | 本科 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
4 | 王向熙 | 本科 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
5 | 马华洋 | 本科 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
6 | 冯星林 | 本科 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
7 | 李浩南 | 本科 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
8 | 杜龙杰 | 本科 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
9 | 刘扬 | 本科 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
10 | 李杰 | 本科 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
11 | 王海霖 | 本科 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
12 | 陈思雨 | 本科 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
13 | 许文静 | 本科 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
14 | 肖瑞 | 本科 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
15 | 何晓 | 本科 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 |
16 | 温子煜 | 本科 | 四川绵竹碧坛春酿酒有限公司 |
2.建立实训基地(1个,10000元)
序号 | 企业 |
1 | 四川省东圣酒业股份有限公司 |