财政拨款收支总表 | |||||||
部门/单位: | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||
一、本年收入 | 4,010.58 | 一、本年支出 | 4,010.58 | 4,010.58 | |||
一般公共预算拨款收入 | 4,010.58 | 一般公共服务支出 | 1,478.76 | 1,478.76 | |||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | ||||||
国防支出 | |||||||
公共安全支出 | |||||||
教育支出 | |||||||
科学技术支出 | |||||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||||
社会保障和就业支出 | 192.48 | 192.48 | |||||
社会保险基金支出 | |||||||
卫生健康支出 | 54.80 | 54.80 | |||||
节能环保支出 | |||||||
城乡社区支出 | 1,189.99 | 1,189.99 | |||||
农林水支出 | 976.93 | 976.93 | |||||
交通运输支出 | 14.16 | 14.16 | |||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||||
商业服务业等支出 | |||||||
金融支出 | |||||||
援助其他地区支出 | |||||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||||
住房保障支出 | 103.46 | 103.46 | |||||
粮油物资储备支出 | |||||||
国有资本经营预算支出 | |||||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||||
预备费 | |||||||
其他支出 | |||||||
转移性支出 | |||||||
债务还本支出 | |||||||
债务付息支出 | |||||||
债务发行费用支出 | |||||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||||
(一)一般公共预算拨款 | |||||||
(二)政府性基金预算拨款 | |||||||
收入总计 | 4,010.58 | 支出总计 | 4,010.58 | 4,010.58 | |||
一般公共预算支出表 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
支出功能分类科目 | 2022年预算数 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | ||||||
合 计 | 4,010.58 | 2,424.92 | 1,585.65 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,478.76 | 1,399.51 | 79.25 | ||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,379.58 | 1,316.33 | 63.25 | ||||
01 | 行政运行 | 1,180.08 | 1,180.08 | |||||
02 | 一般行政管理事务 | 63.25 | 63.25 | |||||
50 | 事业运行 | 136.25 | 136.25 | |||||
04 | 发展与改革事务 | 35.78 | 35.78 | |||||
50 | 事业运行 | 35.78 | 35.78 | |||||
29 | 群众团体事务 | 6.00 | 6.00 | |||||
99 | 其他群众团体事务支出 | 6.00 | 6.00 | |||||
33 | 宣传事务 | 47.40 | 47.40 | |||||
50 | 事业运行 | 47.40 | 47.40 | |||||
36 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
99 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 192.48 | 192.48 | |||||
01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2.00 | 2.00 | |||||
99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.00 | 2.00 | |||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 188.25 | 188.25 | |||||
01 | 行政单位离退休 | 3.76 | 3.76 | |||||
02 | 事业单位离退休 | 1.82 | 1.82 | |||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.78 | 121.78 | |||||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.89 | 60.89 | |||||
99 | 其他社会保障和就业支出 | 2.23 | 2.23 | |||||
99 | 其他社会保障和就业支出 | 2.23 | 2.23 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 54.80 | 54.80 | |||||
11 | 行政事业单位医疗 | 54.80 | 54.80 | |||||
01 | 行政单位医疗 | 34.70 | 34.70 | |||||
02 | 事业单位医疗 | 20.10 | 20.10 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 1,189.99 | 164.64 | 1,025.35 | ||||
01 | 城乡社区管理事务 | 174.20 | 164.64 | 9.56 | ||||
99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 174.20 | 164.64 | 9.56 | ||||
03 | 城乡社区公共设施 | 770.95 | 770.95 | |||||
99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 770.95 | 770.95 | |||||
05 | 城乡社区环境卫生 | 60.94 | 60.94 | |||||
01 | 城乡社区环境卫生 | 60.94 | 60.94 | |||||
99 | 其他城乡社区支出 | 183.90 | 183.90 | |||||
99 | 其他城乡社区支出 | 183.90 | 183.90 | |||||
213 | 农林水支出 | 976.93 | 554.79 | 422.14 | ||||
01 | 农业农村 | 531.09 | 236.63 | 294.46 | ||||
04 | 事业运行 | 191.82 | 191.82 | |||||
99 | 其他农业农村支出 | 339.27 | 44.81 | 294.46 | ||||
02 | 林业和草原 | 3.68 | 3.68 | |||||
09 | 森林生态效益补偿 | 3.68 | 3.68 | |||||
07 | 农村综合改革 | 442.16 | 318.16 | 124.00 | ||||
05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 442.16 | 318.16 | 124.00 | ||||
214 | 交通运输支出 | 14.16 | 14.16 | |||||
01 | 公路水路运输 | 14.16 | 14.16 | |||||
06 | 公路养护 | 6.00 | 6.00 | |||||
10 | 公路和运输安全 | 8.16 | 8.16 | |||||
221 | 住房保障支出 | 103.46 | 58.71 | 44.75 | ||||
01 | 保障性安居工程支出 | 44.75 | 44.75 | |||||
06 | 公共租赁住房 | 44.75 | 44.75 | |||||
02 | 住房改革支出 | 58.71 | 58.71 | |||||
01 | 住房公积金 | 58.71 | 58.71 | |||||
一般公共预算基本支出表 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
支出经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
类 | 款 | 项 | ||||||
合 计 | 2,424.92 | 2,127.72 | 297.20 | |||||
301 | 工资福利支出 | 1,618.15 | 1,618.15 | |||||
01 | 基本工资 | 401.90 | 401.90 | |||||
02 | 津贴补贴 | 580.79 | 580.79 | |||||
03 | 奖金 | 20.38 | 20.38 | |||||
07 | 绩效工资 | 106.03 | 106.03 | |||||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.78 | 121.78 | |||||
09 | 职业年金缴费 | 60.89 | 60.89 | |||||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.80 | 54.80 | |||||
12 | 其他社会保障缴费 | 2.23 | 2.23 | |||||
13 | 住房公积金 | 157.96 | 157.96 | |||||
14 | 医疗费 | 5.80 | 5.80 | |||||
99 | 其他工资福利支出 | 105.60 | 105.60 | |||||
302 | 商品和服务支出 | 287.90 | 287.90 | |||||
01 | 办公费 | 117.30 | 117.30 | |||||
05 | 水费 | 9.00 | 9.00 | |||||
06 | 电费 | 4.00 | 4.00 | |||||
07 | 邮电费 | 18.00 | 18.00 | |||||
11 | 差旅费 | 50.00 | 50.00 | |||||
13 | 维修(护)费 | |||||||
14 | 租赁费 | |||||||
15 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | |||||
16 | 培训费 | 2.00 | 2.00 | |||||
17 | 公务接待费 | 0.20 | 0.20 | |||||
26 | 劳务费 | 11.81 | 11.81 | |||||
27 | 委托业务费 | |||||||
29 | 福利费 | 10.05 | 10.05 | |||||
31 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.00 | |||||
39 | 其他交通费用 | 49.55 | 49.55 | |||||
99 | 其他商品和服务支出 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 509.57 | 509.57 | |||||
05 | 生活补助 | 506.26 | 506.26 | |||||
07 | 医疗费补助 | 3.10 | 3.10 | |||||
09 | 奖励金 | 0.21 | 0.21 | |||||
310 | 资本性支出 | 9.30 | 9.30 | |||||
02 | 办公设备购置 | 9.30 | 9.30 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||
2021年预算数 | 2022年预算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费用 |
公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费用 |
公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||||
15.20 | 15.00 | 15.00 | 0.20 | ||||||||||
政府性基金预算支出表 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
支出功能分类科目 | 2022年预算数 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | ||||||
合 计 | ||||||||
政府性基金预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||
2021年预算数 | 2022年预算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费用 |
公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费用 |
公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||||
部门收支总表 | |||||
金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款收入 | 4,010.58 | 一、一般公共服务支出 | 1,478.76 | ||
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 192.48 | |||
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||
十、卫生健康支出 | 54.80 | ||||
十一、节能环保支出 | |||||
十二、城乡社区支出 | 1,189.99 | ||||
十三、农林水支出 | 976.93 | ||||
十四、交通运输支出 | 14.16 | ||||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||||
十六、商业服务业等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 103.46 | ||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十四、预备费 | |||||
二十五、其他支出 | |||||
二十六、转移性支出 | |||||
二十七、债务还本支出 | |||||
二十八、债务付息支出 | |||||
二十九、债务发行费用支出 | |||||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入合计 | 4,010.58 | 本年支出合计 | 4,010.58 | ||
上年结转 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 4,010.58 | 支出总计 | 4,010.58 | ||
部门收入总表 | ||||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位) 代码 |
部门(单位) 名称 |
资金性质 | ||||||||||||
小计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||||
合 计 | 4,010.58 | 4,010.58 | ||||||||||||
504 | 汉旺镇 | 4,010.58 | 4,010.58 | |||||||||||
504001 | 绵竹市汉旺镇人民政府 | 4,010.58 | 4,010.58 | |||||||||||
部门支出总表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
支出功能分类科目 | 2022年预算数 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
合 计 | 4,010.58 | 2,127.72 | 297.20 | 1,585.65 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,478.76 | 1,120.05 | 279.46 | 79.25 | ||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,379.58 | 1,036.87 | 279.46 | 63.25 | ||||
01 | 行政运行 | 1,180.08 | 900.62 | 279.46 | |||||
02 | 一般行政管理事务 | 63.25 | 63.25 | ||||||
50 | 事业运行 | 136.25 | 136.25 | ||||||
04 | 发展与改革事务 | 35.78 | 35.78 | ||||||
50 | 事业运行 | 35.78 | 35.78 | ||||||
29 | 群众团体事务 | 6.00 | 6.00 | ||||||
99 | 其他群众团体事务支出 | 6.00 | 6.00 | ||||||
33 | 宣传事务 | 47.40 | 47.40 | ||||||
50 | 事业运行 | 47.40 | 47.40 | ||||||
36 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
99 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 192.48 | 190.48 | 2.00 | |||||
01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||
99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 188.25 | 188.25 | ||||||
01 | 行政单位离退休 | 3.76 | 3.76 | ||||||
02 | 事业单位离退休 | 1.82 | 1.82 | ||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.78 | 121.78 | ||||||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.89 | 60.89 | ||||||
99 | 其他社会保障和就业支出 | 2.23 | 2.23 | ||||||
99 | 其他社会保障和就业支出 | 2.23 | 2.23 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 54.80 | 54.80 | ||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 54.80 | 54.80 | ||||||
01 | 行政单位医疗 | 34.70 | 34.70 | ||||||
02 | 事业单位医疗 | 20.10 | 20.10 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,189.99 | 164.64 | 1,025.35 | |||||
01 | 城乡社区管理事务 | 174.20 | 164.64 | 9.56 | |||||
99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 174.20 | 164.64 | 9.56 | |||||
03 | 城乡社区公共设施 | 770.95 | 770.95 | ||||||
99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 770.95 | 770.95 | ||||||
05 | 城乡社区环境卫生 | 60.94 | 60.94 | ||||||
01 | 城乡社区环境卫生 | 60.94 | 60.94 | ||||||
99 | 其他城乡社区支出 | 183.90 | 183.90 | ||||||
99 | 其他城乡社区支出 | 183.90 | 183.90 | ||||||
213 | 农林水支出 | 976.93 | 539.04 | 15.74 | 422.14 | ||||
01 | 农业农村 | 531.09 | 220.89 | 15.74 | 294.46 | ||||
04 | 事业运行 | 191.82 | 187.89 | 3.93 | |||||
99 | 其他农业农村支出 | 339.27 | 33.00 | 11.81 | 294.46 | ||||
02 | 林业和草原 | 3.68 | 3.68 | ||||||
09 | 森林生态效益补偿 | 3.68 | 3.68 | ||||||
07 | 农村综合改革 | 442.16 | 318.16 | 124.00 | |||||
05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 442.16 | 318.16 | 124.00 | |||||
214 | 交通运输支出 | 14.16 | 14.16 | ||||||
01 | 公路水路运输 | 14.16 | 14.16 | ||||||
06 | 公路养护 | 6.00 | 6.00 | ||||||
10 | 公路和运输安全 | 8.16 | 8.16 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 103.46 | 58.71 | 44.75 | |||||
01 | 保障性安居工程支出 | 44.75 | 44.75 | ||||||
06 | 公共租赁住房 | 44.75 | 44.75 | ||||||
02 | 住房改革支出 | 58.71 | 58.71 | ||||||
01 | 住房公积金 | 58.71 | 58.71 | ||||||
项目支出绩效信息表 | ||||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 | 指标方向性 | ||
504001-绵竹市汉旺镇人民政府 | 51068321T000000139352-新城维护 | 10.00 | 755.95 | 新城内环卫、城管、综治人员的经费;以及新城绿化,电费;新城内的排水、排污,管网以及路灯的维护。汉旺辖区内河道的砂石整治及管护、森林的防火防盗伐。 | 产出指标 | 数量指标 | 供水、排污、雨水、管线维护长度 | ≥ | 43.8 | 千米 | 7.5 | 正向指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 河道维护面积 | ≥ | 159 | 平方公里 | 7.5 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 辖区共用绿化保洁面积 | ≥ | 593 | 平方公里 | 7.5 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 解决劳动力数量 | ≥ | 160 | 人 | 7.5 | 正向指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 镇内经济增长率 | > | 2.5 | % | 7.5 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 成本指标 | 人员经费、办公经费、绿化经费、电费等 | ≤ | 755.95 | 万元 | 7.5 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 新城路灯亮灯率 | ≥ | 90 | % | 7.5 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 2022 | 年 | 7.5 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 绿化覆盖率 | ≥ | 65 | % | 7.5 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 街道维护面积 | ≥ | 615 | 平方公里 | 7.5 | 正向指标 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会治理安全事故降低率 | < | 3 | % | 7.5 | 正向指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 90 | % | 7.5 | 正向指标 | |||||||
51068321T000000140091-安置房维修 | 10.00 | 28.00 | 完成汉旺镇紫雅、蜀锡、汉锡、宗泉、春华小区共1582套安置房房屋的维修及安置房周围的基础设施维护,包括楼顶漏水维修、外墙、屋面维修,板面裂纹维修以及公共区域下水道管道等基础设施维护开支,保障住户的权益,确保安置房的居住环境。 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≥ | 2022 | 年 | 12.8 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 完成安置房维修数 | ≥ | 80 | 户 | 12.9 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 成本指标 | 完成全年小区基础设施维修费 | ≥ | 28 | 万元 | 12.8 | 正向指标 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进安置居民拿到产权证 | ≥ | 98 | % | 12.9 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 房屋漏水修补及设施完善达标率 | ≥ | 98 | % | 12.8 | 正向指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置房住户满意度 | ≥ | 95 | % | 12.9 | 正向指标 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 安置房的办证有序推进 | ≥ | 98 | % | 12.9 | 正向指标 | |||||||
51068321T000000140156-工业园区委托管理费 | 10.00 | 7.50 | 1、工业园区环境卫生改善及绿化管理;2、维护工业园区安全稳定。 | 产出指标 | 成本指标 | 维护人员劳务费、环境清洁费等 | ≤ | 7.5 | 万元 | 11.25 | 正向指标 | |||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 2022 | 年 | 11.25 | 正向指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区企业满意度 | ≥ | 98 | % | 11.25 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 绿化维护覆盖面积率 | ≥ | 95 | % | 11.25 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 保障安全巡逻人员工资及保险 | ≥ | 4 | 人 | 11.25 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 保障绿化维护工作开展和人员劳务费 | ≥ | 10 | 人 | 11.25 | 正向指标 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 减少扬尘污染 | ≥ | 90 | % | 11.25 | 正向指标 | |||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 维护园区安全稳定 | ≥ | 98 | % | 11.25 | 正向指标 | |||||||
51068321T000000140184-街企办经费 | 10.00 | 9.56 | 解决汉旺镇街道企业办现存人员的社会养老及基本生活保障,解决汉旺镇的历史遗留问题。 | 产出指标 | 数量指标 | 保障街企办人员工资及社保 | ≥ | 6 | 名 | 15 | 正向指标 | |||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 2022 | 年 | 15 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 成本指标 | 街企办人员工资及社保人均支出 | ≤ | 9.56 | 万元 | 15 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 街企办正常运行率 | = | 100 | % | 15 | 正向指标 | |||||||
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 街道企业职工满意度 | ≥ | 98 | % | 15 | 正向指标 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定问题得以解决,提高人民幸福指数 | ≥ | 98 | % | 15 | 正向指标 | |||||||
51068321T000000140195-垃圾治理协调经费 | 10.00 | 28.00 | 该项目资金主要用于我镇沿新村、祥柳村因垃圾场修建造成影响对周边村组群众的协调经费,通过垃圾场污染款的协调赔付,给两村带来了持续的稳定局面,有利于两村各项工作的开展。 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 2022 | 年 | 15 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 保障群众正常生产生活率 | ≥ | 98 | % | 15 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 成本指标 | 群众受益金额 | = | 28 | 万 | 15 | 正向指标 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善提高居民生活环境 | ≥ | 90 | % | 15 | 正向指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群民满意度 | ≥ | 98 | % | 15 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 收益范围 | ≥ | 80000 | 平方米 | 15 | 正向指标 | |||||||
51068321T000000140206-绵汉路租金 | 10.00 | 25.44 | 完成绵汉路两侧占地农户的土地租金。 | 产出指标 | 数量指标 | 租用武都村、凌法村、大柏林村土地面积 | ≥ | 212 | 亩 | 15 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 土地租金按时支付率 | = | 100 | % | 15 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 成本指标 | 每亩土地每年租金 | = | 1200 | 元/年 | 15 | 正向指标 | |||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 按照签订的土地租金年限执行 | = | 100 | % | 15 | 正向指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 占地农户满意度 | ≥ | 98 | % | 15 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 2022 | 年 | 15 | 正向指标 | |||||||
51068321T000000140221-人大事务* | 10.00 | 8.00 | 弥补人大履职工作经费及人大培训等费用。 | 产出指标 | 质量指标 | 人大工作正常运转 | ≥ | 98 | % | 15 | 正向指标 | |||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 2022 | 年 | 15 | 正向指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对人大代表工作履职工作满意度 | ≥ | 98 | % | 15 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 成本指标 | 工作经费 | ≥ | 8 | 万元 | 15 | 正向指标 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 增强人大代表履职能力 | ≥ | 98 | % | 15 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 人大履职人数 | ≥ | 94 | 人 | 15 | 正向指标 | |||||||
51068321T000000140237-公租房维修* | 10.00 | 39.75 | 保障公租房租户的权益,确保公租房的居住环境。 | 产出指标 | 质量指标 | 房屋设施及小区基础设施维修达标率 | ≥ | 98 | % | 15 | 正向指标 | |||
产出指标 | 成本指标 | 平均每户全年维修金额 | ≥ | 2000 | 元/户(套) | 15 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成公租房维修户数 | ≥ | 113 | 户 | 15 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 2022 | 年 | 15 | 正向指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公租房住户满意度 | ≥ | 95 | % | 15 | 正向指标 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保出租率及房租收取率 | ≥ | 80 | % | 15 | 正向指标 | |||||||
51068321T000000140251-公租房运行维护费* | 10.00 | 5.00 | 公租房运行维护经费,包含公租房门卫工资、公租房管理人员(小组长)工资门卫室电费、水泵房电费、抽水设施维护费、其他设施设备维修维护费、宣传费用等。 | 产出指标 | 质量指标 | 公租房正常运行率 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 保障公租房门卫工资及保险 | ≥ | 2 | 人 | 10 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 保障公租房协管员工资及保险 | ≥ | 1 | 人 | 10 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 2022 | 年 | 10 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 保障全年电费 | = | 12 | 月 | 10 | 正向指标 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 维持公租房正常运行,提升人民幸福指数 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 成本指标 | 公租房维护费、宣传费、工资及保险费 | ≤ | 5 | 万元 | 10 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 保障公租房管理人员经费 | ≥ | 1 | 人 | 10 | 正向指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公租房住户满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |||||||
51068321T000000140265-临聘企干人员费用* | 10.00 | 50.00 | 我镇工作一直多而繁重,临时人员与在编职工做同样多的工作,但是待遇一直难以解决,且现临时人员是地震灾后重建工作完成后留下的临时人员,现用非税部分解决临时人员经费不足的问题。 | 产出指标 | 数量指标 | 保障临时人员工资及保险、考核支出 | = | 68 | 名 | 15 | 正向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 解决临时人员就业问题 | ≥ | 95 | % | 15 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 成本指标 | 成本指标 | ≤ | 12000 | 元/人年 | 15 | 正向指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临时人员满意度 | ≥ | 95 | % | 15 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 机关正常运行率 | = | 100 | % | 15 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 2022 | 年 | 15 | 正向指标 | |||||||
51068321T000000140282-公益林调出后林地补偿 | 10.00 | 3.68 | 为解决群众反映问题,确保林地基本收入,根据林权所有者意愿并结合本镇实际情况对更新公益林进行的调查分析所提供的公益林生态效益补偿资金。 | 产出指标 | 质量指标 | 保证林农基本收入率 | ≥ | 98 | % | 12.8 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 涉及补偿人数 | = | 227 | 人 | 12.8 | 正向指标 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 补偿林农基本收入 | ≥ | 95 | % | 12.9 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 公益林数量 | = | 2338 | 亩 | 12.9 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 涉及村组户数 | = | 90 | 户 | 12.8 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 2022 | 年 | 12.9 | 正向指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林农满意度 | ≥ | 98 | % | 12.9 | 正向指标 | |||||||
51068321T000000140343-综合市场租金* | 10.00 | 15.00 | 完成汉旺镇属与东汽实业资产的市场租赁。 | 产出指标 | 成本指标 | 市场租金 | = | 15 | 万元 | 15 | 正向指标 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民生活便捷满意度 | ≥ | 90 | % | 15 | 正向指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 摊位出租率 | ≥ | 80 | % | 15 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 提供市场租赁摊位 | ≥ | 110 | 户 | 15 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 市场规范合法使用率 | ≥ | 95 | % | 15 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 时效指标 | 实施年度 | = | 2022 | 年 | 15 | 正向指标 | |||||||
51068321T000000144590-乡村振兴经费* | 10.00 | 50.00 | 解决好农业农村农民相关问题,实施乡村振兴战略,确保我镇群众长期稳定增收、安居乐业。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | = | 98 | % | 12.9 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 社区个数 | = | 10 | 个 | 12.9 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 加强农村基层基础工作效率 | ≥ | 98 | % | 12.8 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 2022 | 年 | 12.8 | 正向指标 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 解决农业农村农民问题、提升幸福感 | ≥ | 95 | % | 12.9 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 成本指标 | 解决三农问题经费 | ≤ | 50 | 万元 | 12.9 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 各村个数 | = | 17 | 个 | 12.8 | 正向指标 | |||||||
51068321T000000144646-基层组织活动和公共服务运行费 | 10.00 | 107.00 | 保障基层组织活动和公共服务运行费用。 | 产出指标 | 数量指标 | 村个数 | = | 17 | 个 | 11.25 | 正向指标 | |||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 100 | % | 11.25 | 正向指标 | |||||||
