2023年度
绵竹市紫岩小学单位决算
目录
公开时间:2023年9月20日
第五部分 附表...............................................................36
第一部分 单位概况
1、![]()
![]()
主要职责
主要职能。实施中小学义务教育,促进基础教育发展,开展中小学学历教育和相关社会服务。
2、
机构设置
绵竹市紫岩小学校是由绵竹市教育局主办的一所单设小学,是教育局下设的并纳入绵竹市教育局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位,学校现有教职工102人,在校小学生2042人。单位类型为财政补助事业单位。
![]()
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1505.66万元。与2022年度相比,收、支总计各增加135.28万元,增长9.87%。主要变动原因是人员增加工资社保缴费基数增加。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1505.66万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1505.66万元,占100%;
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1505.66万元,其中:基本支出1470.38万元,占97.65%;项目支出35.28万元,占2.34%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1505.66万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各各增加135.28万元,增长9.87%。主要变动原因是人员增加工资社保缴费基数增加。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1505.66万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加135.28万元,增长9.87%。主要变动原因是人员增加工资社保缴费基数增加。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1505.66万元,主要用于以下方面:教育支出1,032.69万元,占68.59%;社会保障和就业支出247.21万元,占16.42%;卫生健康支出87.59万元,占5.82%;住房保障支出138.17万元,占9.18%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1505.66,完成预算100%。其中:
1.教育支出(205类)普通教育(02款)小学教育(02项): 支出决算为1,032.69万元,完成调整预算100%。
2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)事业单位离退休(02项): 支出决算为1.75万元,完成预算100%。
社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项): 支出决算为131.73万元,完成预算100%。
社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项): 支出决算为64.65万元,完成预算100%。
社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)其他行政事业单位养老支出(99项): 支出决算为41.00万元,完成预算100%。
社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(99项): 支出决算为8.08万元,完成预算100%。
3.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):支出决算为87.59万元,完成预算100%。
4. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):支出决算为138.17万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1470.38万元,其中:
人员经费1295.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费174.95万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。无公务车无此项预算。
3.公务接待费支出0万元,无公务接待费预算。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
9、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
10、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2023年度,绵竹市紫岩小学校属于财政补助的事业单位,无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况
2023年度,绵竹市紫岩小学校政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,绵竹市紫岩小学校共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对公用经费、人员类2类项目的14个项目开展了预算事前绩效评估,对14个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取14个项目开展绩效监控,组织对20个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第3部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 教育(205类)普通教育(02款)小学教育(02项):指反映部门举办的小学教育支出。
10. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)事业单位离退休(02项): 指反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款其他社会保障和就业支出(99项): 指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项): 指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16. “三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51060021Y000000026001-生均公用经费 | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市紫岩小学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 及时圆满完成目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按预算执行,保障了教育教学工作的正常开展。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 32.16 | 162.02 | 162.02 | 100.00% | 10 | 10 | 年初预算地方性资金,调整后预算数追加了央省资金。 | |||
其中:财政资金 | 32.16 | 162.02 | 162.02 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |
| 20 | 20 |
| |
质量指标 | (执行数-预算数)/预算数 | ≤ | 5 | % |
| 30 | 30 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费实际支出数/预算安排数×100% | ≤ | 100 | % |
| 20 | 20 |
| |
社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % |
| 20 | 20 |
| ||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 自评结果为“良好”,学生受益效果显著,学校运转规范有序,群众满意度提高。 | |||||||||
存在问题 | 经费管理水平有待进一步提高。 | |||||||||
改进措施 | 加强督查指导,规范资金管理。 | |||||||||
项目负责人:徐利 | 财务负责人:李菲 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | |||||||||||
项目名称 | 51068321Y000000064431-福利费(事业) | ||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市紫岩小学校 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 及时圆满完成目标。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按预算执行,保障了工作的正常开展。 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 100.00% | 10 | 10 |
| ||||
其中:财政资金 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |
| 20 | 20 |
| ||
质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % |
| 30 | 30 |
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % |
| 20 | 20 |
| ||
社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % |
| 20 | 20 |
| |||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||
评价结论 | 自评结果为“良好”,满意度提高。 | ||||||||||
存在问题 | 预算和执行管理水平有待进一步提高。 | ||||||||||
改进措施 | 加强督查指导。 | ||||||||||
项目负责人:徐利 | 财务负责人:李菲 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | |||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248667-工资性支出(事业) | ||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市紫岩小学校 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 及时圆满完成目标。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按预算执行,保障了职工的工资支出。 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.00 | 7.54 | 7.54 | 100.00% | 10 | 10 |
| ||||
其中:财政资金 | 0.00 | 7.54 | 7.54 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
|
|
|
|
|
|
| 90 | 90 |
| ||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||
评价结论 | 自评结果为“良好”,及时圆满完成目标。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人:徐利 | 财务负责人:李菲 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | |||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248681-工资性支出(事业-小学教育) | ||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市紫岩小学校 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 及时圆满完成目标。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按预算执行,保障了职工的工资支出。 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 808.16 | 808.16 | 808.16 | 100.00% | 10 | 10 |
| ||||
其中:财政资金 | 808.16 | 808.16 | 808.16 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 | 60 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 | 30 |
| ||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||
评价结论 | 自评结果为“良好”,及时圆满完成目标。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人:徐利 | 财务负责人:李菲 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | |||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248697-养老保险(事业) | ||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市紫岩小学校 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 及时圆满完成目标。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按预算执行,落实了社会保障。 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 129.31 | 131.73 | 131.73 | 100.00% | 10 | 10 |
| ||||
其中:财政资金 | 129.31 | 131.73 | 131.73 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 | 60 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 | 30 |
| ||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||
评价结论 | 自评结果为“良好”,及时圆满完成目标。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人:徐利 | 财务负责人:李菲 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | |||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248699-职业年金(事业) | ||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市紫岩小学校 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 及时圆满完成目标。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按预算执行,落实了社会保障。 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 64.65 | 64.65 | 64.65 | 100.00% | 10 | 10 |
| ||||
其中:财政资金 | 64.65 | 64.65 | 64.65 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 | 60 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 | 30 |
| ||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||
评价结论 | 自评结果为“良好”,及时圆满完成目标。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人:徐利 | 财务负责人:李菲 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | |||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248704-医疗保险(事业) | ||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市紫岩小学校 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 及时圆满完成目标。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按预算执行,落实了社会保障。 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 58.19 | 58.19 | 58.19 | 100.00% | 10 | 10 |
| ||||
其中:财政资金 | 58.19 | 58.19 | 58.19 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 | 60 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 | 30 |
| ||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||
评价结论 | 自评结果为“良好”,及时圆满完成目标。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人:徐利 | 财务负责人:李菲 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | |||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248706-失业工伤保险(事业) | ||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市紫岩小学校 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 及时圆满完成目标。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按预算执行,落实了社会保障。 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 100.00% | 10 | 10 |
| ||||
其中:财政资金 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 | 60 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 | 30 |
| ||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||
评价结论 | 自评结果为“良好”,及时圆满完成目标。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人:徐利 | 财务负责人:李菲 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | |||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248708-住房公积金(事业) | ||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市紫岩小学校 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 及时圆满完成目标。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按预算执行,落实了社会保障。 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 123.94 | 138.17 | 138.17 | 100.00% | 10 | 10 |
| ||||
其中:财政资金 | 123.94 | 138.17 | 138.17 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 | 60 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 | 30 |
| ||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||
评价结论 | 自评结果为“良好”,及时圆满完成目标。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人:徐利 | 财务负责人:李菲 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | |||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248712-独生子女费(事业) | ||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市紫岩小学校 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 及时圆满完成目标。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按预算执行,保障工资支付。 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 100.00% | 10 | 10 |
| ||||
其中:财政资金 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 | 60 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 | 30 |
| ||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||
评价结论 | 自评结果为“良好”,及时圆满完成目标。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人:徐利 | 财务负责人:李菲 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | |||||||||||
项目名称 | 51068322R000000249367-体检费(事业) | ||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市紫岩小学校 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 及时圆满完成目标。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按预算执行,落实了社会保障。 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 100.00% | 10 | 10 |
| ||||
其中:财政资金 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 | 60 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 | 30 |
| ||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||
评价结论 | 自评结果为“良好”,及时圆满完成目标。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人:徐利 | 财务负责人:李菲 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | |||||||||||
项目名称 | 51068322R000000249368-体检费(离退休) | ||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市紫岩小学校 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 及时圆满完成目标。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按预算执行,落实了社会保障。 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 100.00% | 10 | 10 |
| ||||
其中:财政资金 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
