2023年度
绵竹市孝德中学决算
目录
公开时间:2023年9月20日
第一部分 单位概况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3
一、主要职责┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3
二、机构设置┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3
二、收入决算情况说明┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4
三、支出决算情况说明┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明┈┈┈┈┈┈6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明┈┈┈┈7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明┈┈9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明┈┈┈┈10
八、其他重要事项的情况说明┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈11
第三部分 名词解释┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈12
第四部分 附件┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈14
第五部分 附表┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈30
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
1、![]()
主要职责
实施初中义务教育,促进基础教育发展,初中学历教育及相关社会服务。2023年绵竹市孝德中学顺利地完成了各项教学及教育工作,获得绵竹市教育局督导评估考核二等奖。
二、机构设置
绵竹市孝德中学属于绵竹市教育局下属的二级法人预算单位,有教职工87人,和去年人数比较减少16人,(退休及调出)共有初中教学班14个,有学生433人。
![]()
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1591.97万元。与2022年度相比,收、支总计各增加114.03万元,增长7.7%。主要变动原因是核算方式变动及工资等增长。
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1591.97万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1591.97万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%
(注:数据来源于财决01表,仅罗列本单位涉及的收入。)
(图2:收入决算结构图)
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1591.97万元,其中:基本支出1543.27万元,占96.94%;项目支出48.69万元,占3.05%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(注:数据来源于财决04表,仅罗列本单位涉及的支出。)
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1591.97万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加114.03万元,增长7.7%。主要变动原因是核算方式变动及工资等增长。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1591.97万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加114.03万元,增长7.7%。主要变动原因是核算方式变动及工资等增长。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1591.97万元,主要用于以下方面:教育支出1019.01万元,占64%;社会保障和就业支出321.67万元,占20%;卫生健康支出99.19万元,占6%;住房保障支出152.09万元,占10%。
(注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至类级。)
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1591.97,完成预算100%。其中:
1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算为1019.01万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为1.29万元,完成预算100%。 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为150.63万元,完成预算100%。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为74.66万元,完成预算100%。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为85.76万元,完成预算100%。
7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为9.33万元,完成预算100%。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为99.19万元,完成预算100%。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为152.09万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1543.27万元,其中:
人员经费1452.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费90.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(注:数据来源于财决07表和财决08-1表,仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%。
(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
9、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2023年度,绵竹市孝德中学机关运行经费支出0万元。
(注:数据来源于财决附03表)
(二)政府采购支出情况
2023年度,绵竹市孝德中学政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(注:数据来源于财决附03表)
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,绵竹市孝德中学共有车辆0辆。
(注:数据来源于财决附03表,按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对生均公用经费项目等20个项目开展了预算事前绩效评估,对20个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,组织对20个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第3部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出(类):2050201指学前教育,2050202指小学教育,2050203指初中教育,2050299指其他普通教育支出。 10.社会保障和就业(类):2080202指机关事业单位基本养老保险缴费支出,2080506机关事业单位职业年金缴费支出,2080599指其他行政事业单位养老支出。
11.医疗卫生与计划生育(类):2101102指事业单位医疗。
12.住房保障(类):2210201指住房公积金。
13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
1
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)
报表编号:510000_0013zp |
|
|
|
|
| |||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51060021Y000000026001-生均公用经费 | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市孝德中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 完成全年教学教育任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据教学计划实施教学教务任务 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.94 | 75.16 | 75.16 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中:财政资金 | 3.94 | 75.16 | 75.16 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |
| 20 | 20 |
| |
质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % |
| 30 | 30 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % |
| 20 | 20 |
| |
社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % |
| 20 | 20 |
| ||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 完成全年教学教育任务 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人:陈军 | 财务负责人:李秀才 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51068321Y000000064431-福利费(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市孝德中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 保障教师各项福利 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过对教师各项福利的保障,确保教育工作顺利开展。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |
| 20 | 20 |
| |
质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % |
| 30 | 30 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % |
| 20 | 20 |
| |
社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % |
| 20 | 20 |
| ||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 保障教职工的各项福利,确保教育工作顺利完成。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人:陈军 | 财务负责人:李秀才 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248667-工资性支出(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市孝德中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 按时发放教职工每月工资报酬,确保学校各项工作顺利开展。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人:陈军 | 财务负责人:李秀才 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248684-工资性支出(事业-初中教育) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市孝德中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时发放教职工每月工资报酬,确保学校各项工作顺利开展。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 933.22 | 872.36 | 872.36 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 933.22 | 872.36 | 872.36 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 | 60 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 | 30 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 按时发放教职工每月工资报酬,确保学校各项工作顺利开展。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人:陈军 | 财务负责人:李秀才 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248697-养老保险(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市孝德中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 及时足额缴纳机关事业单位基本养老保险 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 149.31 | 150.63 | 150.63 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 149.31 | 150.63 | 150.63 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 | 60 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 | 30 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 及时足额缴纳机关事业单位基本养老保险 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人:陈军 | 财务负责人:李秀才 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248699-职业年金(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市孝德中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 及时足额缴纳职业年金 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 74.66 | 74.66 | 74.66 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 74.66 | 74.66 | 74.66 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 | 60 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 | 30 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 及时足额缴纳职业年金 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人:陈军 | 财务负责人:李秀才 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248704-医疗保险(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市孝德中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 及时足额缴纳职工医疗保险 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 67.19 | 67.19 | 67.19 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 67.19 | 67.19 | 67.19 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 | 60 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 | 30 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 及时足额缴纳职工医疗保险 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248706-失业工伤保险(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市孝德中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 及时足额缴纳失业保险与工伤保险 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 | 60 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 | 30 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 及时足额缴纳失业保险与工伤保险 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人:陈军 | 财务负责人:李秀才 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248708-住房公积金(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市孝德中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 及时足额缴纳住房公积金 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 138.14 | 152.09 | 152.09 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 138.14 | 152.09 | 152.09 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 | 60 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 | 30 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 及时足额缴纳住房公积金 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人:陈军 | 财务负责人:李秀才 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248712-独生子女费(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市孝德中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 每月及时足额发放独生子女费 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 | 60 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 | 30 |
| |
合计 | 100 | 100 |
