目录
第一部分部门概况................................................. .4
一、基本职能及主要工作………………………………………………. ……..4
二、机构设置……………………………………………………………………4.
第二部分 部门决算情况说明...........................................5
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………….5
二、收入决算情况说明……………………………………………………….…5
三、支出决算情况说明……………………………………………………….…6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..………6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………...….7-10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………10-11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………….11-12
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………12-
九、国有资本经营预算支出决算情况明……………………………..……12-13
十、其他重要事项的情况说明……………………………………………13
第三部分名词解释...............................................13-15
第四部分附件............................................. ......16
附件1………………………………………………………………………...16-35
附件2……………………………………………………………………………36
第五部分附表......................................................37
一、收入支出决算总表…………………………………………………………37
二、收入决算表…………………………………………………………………37
三、支出决算表…………………………………………………………………37
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………37
五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…37
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………37
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……37
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…37
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…37
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……37
第一部分单位概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能:
我校属于农村单设小学,主要职能是实施中小学义务教育,促进基础教育发展和相关社会服务。
(二)2022年重点工作完成情况:
我校2022年度认真贯彻执行预算法,严格执行预算,人员经费落实,公用经费精打细算,保证了学校工作正常运转,有力促进了学校各项工作顺利进行。实施素质教育,促进基础教育发展,加快德阳市名校建设。
二、机构设置
绵竹市孝德学校属二级预算单位,下设独立编制机构0个,其中行政机构0个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构0个。
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1018.08万元。与2021年相比,收、支总计各减少480.84万元,减少47.23%。主要变动原因是人员工资性收入增加、公业务费减少及拨款渠道发生改变。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1018.08万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1018.08万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1018.08万元,其中:基本支出928.24万元,占91.17%;项目支出89.84万元,占8.83
%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1018.08万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少480.84万元,减少47.23%。主要变动原因是人员工资性收入增加、公业务费减少及拨款渠道发生改变。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1018.08万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款减少480.84万元,减少47.23%。主要变动原因是人员工资性收入增加、公业务费减少及拨款渠道发生改变。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1018.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出708.92万元,占69.63%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出216.84万元,占21.30%;卫生健康支出34.62万元,占3.40%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出57.7万元,占5.67%;粮油物资储备支出0万元,占0%;国有资本经营预算支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排的支出0万元,占0 %。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.2022年一般公共预算支出决算数为1018.08万元,完成调整预算数的100%。
2.教育2050201:支出决算为91.30万元,完成调整预算100%,决算数等于调整预算数的主要原因是合理预算。
教育2050202:支出决算为617.62万元,完成调整预算100%,决算数等于调整预算数的主要原因是合理预算。教育2050299:支出决算为0万元,完成调整预算0%,决算数等于调整预算数的主要原因是合理预算。
3.科学技术:支出决算为0万元,完成调整预算0.0%。
4.文化旅游体育与传媒:支出决算为0万元,完成调整预算0.0%.
5.社会保障和就业:
机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:支出决算为76.93万元,完成调整预算100%,决算数等于调整预算数的主要原因是合理预算。
机关事业单位职业年金缴费支出2080506:支出决算为38.46万元,完成调整预算100%,决算数等于调整预算数的主要原因是合理预算。
其他行政事业单位养老支出2080599:支出决算为92.52万元,完成调整预算100%,决算数等于调整预算数的主要原因是合理预算。
其他社会保障和就业支出2089901:支出决算为0万元,完成调整预算0%,决算数等于调整预算数的主要原因是合理预算。
6.卫生健康:
事业单位医疗2101102:支出决算为34.62万元,完成调整预算100%,决算数等于调整预算数的主要原因是合理预算。
7.住房保障支出::
住房公积金2210201:支出决算为57.70万元,完成调整预算100%,决算数等于调整预算数的主要原因是合理预算。
8.其他支出:
用于教育事业的彩票公益金支出2296004:支出决算为:0万元,完成调整预算0%,决算数等于调整预算数的主要原因是合理预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出:928.24万元,其中:人员经费832.93万元,主要包括:基本工资299.55万元、津贴补贴22.87万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资194.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.93万元、职业年金缴费38.46万元、职工基本医疗保险缴费34.62万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费4.810万元、住房公积金57.7万元、医疗费3.1万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助96.54万元、救济费0万元、医疗费补助3.6万元、助学金0万元、奖励金0.07万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出0元。
日常公用经费95.31万元,主要包括:办公费8万元、印刷费3万元、咨询费1万元、手续费1万元、水费3万元、电费11万元、邮电费1.5万元、取暖费0万元、物业管理费28万元、差旅费2万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费1.73万元、租赁费1万元、会议费1万元、培训费5万元、公务接待费0.48万元、劳务费2万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费7.23万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费1万元、专用材料费4.5万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出12.87万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2022年“三公”经费预算接待费0.48万元.
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.48万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是严管严控。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0.0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0.0%;公务接待费支出决算0.48万元,占0.48%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2021年减少0万元,下降0%。主要原因是严管严控。
开支内容包括:无
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,小型载客汽车0辆、金额0万元,大中型载客汽车0辆、金额0万元,其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.48万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.066万元,减少13.85%。主要原因是接待费的严管严控,具体的事项是幼儿教衔接工作。其中:
国内公务接待支出0.48万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九.国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
绵竹市孝德学校单位属于财政补助的事业单位,无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况
2022年,绵竹市孝德学校单位未发生政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,绵竹市孝德学校共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
1.项目绩效目标完成情况。
1、绩效目标管理情况。
2022年孝德学校无纳入绩效目标管理的项目。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
绵竹市孝德学校是二级预算单位,无纳入绩效评价管理的项目。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入等。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出(类):2050201指学前教育,2050202指小学教育,2050203指初中教育,2050299指其他普通教育支出。
10.社会保障和就业(类):2080202指机关事业单位基本养老保险缴费支出,2080506机关事业单位职业年金缴费支出,2080599指其他行政事业单位养老支出。
11.医疗卫生与计划生育(类):2101102指事业单位医疗。
12.住房保障(类):2210201指住房公积金。
13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | |||||||||
项目名称 | 51060021Y000000026001-生均公用经费 | ||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市孝德学校 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 保障单位日常运转,精细预算严格执行,保质保量完成当年的各项预算指标。 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照预算的项目,顺利实施,保障了各项工作工作的顺利进行。 | ||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 30.33 | 88.07 | 88.07 | 100.00% | 10 |
| 保障稳定、保障日常运转、促进事业发展,精细预算、严格执行,保质保量完成当年的各项预算指标,充分发挥财政资金的使用效益,达到最大经济和社会效益。 | ||
其中:财政资金 | 30.33 | 88.07 | 88.07 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 |
| 22.5 |
| ||
质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 |
| 22.5 |
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 |
| 22.5 |
|
| |
“三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 |
| 22.5 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算,按照预算的项目,顺利实施,保障了各项工作的顺利进行。 | ||||||||
存在问题 | 预算不够精细,执行力度欠缺。 | ||||||||
改进措施 | 在以后的工作中更应该预算精细化,执行制度化。。 | ||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | |||||||||
项目名称 | 51068321T000000175166-孝德学校幼儿保教费 | ||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市孝德学校 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
提供维持运作费用,保障教育教学正常进行,提供幼儿教师工资、及社保用费,保证教师队伍的稳定、兢兢业业教书育人。 | 保障稳定、保障日常运转、促进事业发展,精细预算、严格执行,保质保量完成当年的各项预算指标,充分发挥财政资金的使用效益,达到最大经济和社会效益。 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行预算。 | ||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 94.94 | 82.30 | 82.30 | 100.00% | 10 |
| 保障稳定、保障日常运转、促进事业发展,精细预算、严格执行,保质保量完成当年的各项预算指标,充分发挥财政资金的使用效益,达到最大经济和社会效益。 | ||
其中:财政资金 | 94.94 | 82.30 | 82.30 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 社会效益良好 |
产出指标 | 数量指标 | 371人 | = | 371 |
| 5 |
|
| |
质量指标 | 正常运转率 | ≥ | 95 |
| 10 |
|
| ||
时效指标 | 时效 | = | 2021.12 |
| 5 |
|
| ||
成本指标 | 资金成本 | = | 737000 |
| 10 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 收益率 | = | 100 |
| 25 |
|
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长及学生的满意度 | ≥ | 95 |
| 35 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 本年度内,我单位严格按照单位预算目标执行支出,自评总分为100分,充分利用保教费解决幼儿园办学、办公等经费问题,效果明显,成绩显著。 | ||||||||
存在问题 | 预算不够精细,执行力度欠缺。 | ||||||||
改进措施 | 在以后的工作中更应该预算精细化,执行制度化。 | ||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | |||||||||
项目名称 | 51068321Y000000064431-福利费(事业) | ||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市孝德学校 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 保障稳定、保障日常运转、促进事业发展,精细预算、严格执行,保质保量完成当年的各项预算指标,充分发挥财政资金的使用效益,达到最大经济和社会效益。 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 100.00% | 10 |
| 保障稳定、保障日常运转、促进事业发展,精细预算、严格执行,保质保量完成当年的各项预算指标,充分发挥财政资金的使用效益,达到最大经济和社会效益。 | ||
其中:财政资金 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 |
| 22.5 |
|
| |
质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 |
| 22.5 |
|
| |
运转保障率 | = | 100 |
| 22.5 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 本年度内,我单位严格按照单位预算目标执行支出,自评总分为100分,充分利用福利费解决教师福利经费问题,效果明显,成绩显著。 | ||||||||
存在问题 | 预算不够精细,执行力度欠缺。 | ||||||||
改进措施 | 在以后的工作中更应该预算精细化,执行制度化。 | ||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | |||||||||
项目名称 | 51068322R000000248681-工资性支出(事业-小学教育) | ||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市孝德学校 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 保障稳定、保障日常运转、促进事业发展,精细预算、严格执行,保质保量完成当年的各项预算指标,充分发挥财政资金的使用效益,达到最大经济和社会效益。 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 480.79 | 517.11 | 517.11 | 100.00% | 10 |
| 保障稳定、保障日常运转、促进事业发展,精细预算、严格执行,保质保量完成当年的各项预算指标,充分发挥财政资金的使用效益,达到最大经济和社会效益。 | ||
其中:财政资金 | 480.79 | 517.11 | 517.11 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 |
| 22.5 |
|
| |
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 |
| 22.5 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 本年度内,我单位严格按照单位预算目标执行支出,自评总分为100分,充分利用工资性支付经费解决教师工资经费问题,不拖欠、足额按时发放工资,效果明显,成绩显著。 | ||||||||
存在问题 | 预算不够精细,执行力度欠缺。 | ||||||||
改进措施 | 在以后的工作中更应该预算精细化,执行制度化。 | ||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | |||||||||
项目名称 | 51068322R000000248697-养老保险(事业) | ||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市孝德学校 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 保障稳定、保障日常运转、促进事业发展,精细预算、严格执行,保质保量完成当年的各项预算指标,充分发挥财政资金的使用效益,达到最大经济和社会效益。 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 76.93 | 76.93 | 76.93 | 100.00% | 10 |
| 保障稳定、保障日常运转、促进事业发展,精细预算、严格执行,保质保量完成当年的各项预算指标,充分发挥财政资金的使用效益,达到最大经济和社会效益。 | ||
其中:财政资金 | 76.93 | 76.93 | 76.93 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 |
| 22.5 |
|
| |
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 |
| 22.5 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 本年度内,我单位严格按照单位预算目标执行支出,自评总分为100分,充分利用养老保险经费解决教师养老保险缴费问题,不拖欠、足额按时缴费,效果明显,成绩显著。 | ||||||||
存在问题 | 预算不够精细,执行力度欠缺。 | ||||||||
改进措施 | 在以后的工作中更应该预算精细化,执行制度化。 | ||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | |||||||||
项目名称 | 51068322R000000248699-职业年金(事业) | ||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市孝德学校 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 保障稳定、保障日常运转、促进事业发展,精细预算、严格执行,保质保量完成当年的各项预算指标,充分发挥财政资金的使用效益,达到最大经济和社会效益。 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 38.46 | 38.46 | 38.46 | 100.00% | 10 |
| 保障稳定、保障日常运转、促进事业发展,精细预算、严格执行,保质保量完成当年的各项预算指标,充分发挥财政资金的使用效益,达到最大经济和社会效益。 | ||
其中:财政资金 | 38.46 | 38.46 | 38.46 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 |
| 22.5 |
|
| |
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 |
| 22.5 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 本年度内,我单位严格按照单位预算目标执行支出,自评总分为100分,充分利用职业年金经费解决教师职业年金缴费问题,不拖欠、足额按时缴费,效果明显,成绩显著。 | ||||||||
存在问题 | 预算不够精细,执行力度欠缺。 | ||||||||
改进措施 | 在以后的工作中更应该预算精细化,执行制度化。 | ||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | |||||||||
项目名称 | 51068322R000000248704-医疗保险(事业) | ||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市孝德学校 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 保障稳定、保障日常运转、促进事业发展,精细预算、严格执行,保质保量完成当年的各项预算指标,充分发挥财政资金的使用效益,达到最大经济和社会效益。 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 34.62 | 34.62 | 34.62 | 100.00% | 10 |
| 保障稳定、保障日常运转、促进事业发展,精细预算、严格执行,保质保量完成当年的各项预算指标,充分发挥财政资金的使用效益,达到最大经济和社会效益。 | ||
其中:财政资金 | 34.62 | 34.62 | 34.62 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 |
| 22.5 |
|
| |
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 |
| 22.5 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 本年度内,我单位严格按照单位预算目标执行支出,自评总分为100分,充分利用医疗保险经费解决教师医疗保险缴费问题,不拖欠、足额按时缴费,效果明显,成绩显著。 | ||||||||
存在问题 | 预算不够精细,执行力度欠缺。 | ||||||||
改进措施 | 在以后的工作中更应该预算精细化,执行制度化。 | ||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | |||||||||
项目名称 | 51068322R000000248706-失业工伤保险(事业) | ||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市孝德学校 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 保障稳定、保障日常运转、促进事业发展,精细预算、严格执行,保质保量完成当年的各项预算指标,充分发挥财政资金的使用效益,达到最大经济和社会效益。 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 100.00% | 10 |
| 保障稳定、保障日常运转、促进事业发展,精细预算、严格执行,保质保量完成当年的各项预算指标,充分发挥财政资金的使用效益,达到最大经济和社会效益。 | ||
其中:财政资金 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 |
| 22.5 |
|
| |
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 |
| 22.5 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 本年度内,我单位严格按照单位预算目标执行支出,自评总分为100分,充分利用失业工伤保险经费解决教师失业工伤保险缴费问题,不拖欠、足额按时缴费,效果明显,成绩显著。 | ||||||||
存在问题 | 预算不够精细,执行力度欠缺。 | ||||||||
改进措施 | 在以后的工作中更应该预算精细化,执行制度化。 | ||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | |||||||||
项目名称 | 51068322R000000248708-住房公积金(事业) | ||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市孝德学校 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 保障稳定、保障日常运转、促进事业发展,精细预算、严格执行,保质保量完成当年的各项预算指标,充分发挥财政资金的使用效益,达到最大经济和社会效益。 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 57.70 | 57.70 | 57.70 | 100.00% | 10 |
| 保障稳定、保障日常运转、促进事业发展,精细预算、严格执行,保质保量完成当年的各项预算指标,充分发挥财政资金的使用效益,达到最大经济和社会效益。 | ||
