目录
第一部分 单位概况
一、部门职责..................................................1
二、机构设置..................................................1
第二部分 2022年度单位决算情况说明................................2
一、收入支出决算总体情况说明..................................2
二、收入决算情况说明..........................................2
三、支出决算情况说明..........................................3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................9
八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.........................10
十、其他重要事项的情况说明...................................10
第三部分 名词解释................................................11
第四部分 附件....................................................16
第五部分 附表....................................................32
一、收入支出决算总表.........................................32
二、收入决算表...............................................32
三、支出决算表...............................................32
四、财政拨款收入支出决算总表.................................32
五、财政拨款支出决算明细表...................................32
六、一般公共预算财政拨款支出决算.............................32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.......................32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...................32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....................32
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...............32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...................32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.......................32
根据编委的批准,我单位的职能是:为在职干部提供高等教育、高等教育与培训服务,哲学、经济学、法学等学科高等学历教育,相关科学研究,专业培训,学术交流,继续教育,其他相关社会服务,组织指导全市中小学、幼儿园的教研、教改工作,培训骨干教师,评价中小学、幼儿园的教学质量及教师业务水平,青少年教育研究、组织、管理,指导青少年科普教育活动,社区教育与服务,心理健康教育与咨询服务,教育文化传播与服务,主管全市教育技术装备与管理,电化教育设备的配备、管理、推广应用及研讨。 二、机构设置 绵竹市教师培训中心是一个全额拨款二级预算事业单位。 下设办公室、理论室、中学部、小幼部、培训部、家庭教育及学生发展中心等职能部门。 一、收入支出决算总体情况说明 2022年度收、支总计870.1万元。与2021年相比,收、支总计各减少522.1万元,下降37.5%。主要变动原因是部分人员经费支出有教育局直接实现支出。第一部分 单位概况
一、主要职责
第二部分2022年度单位决算情况说明
(图1:收、支决算总计变动情况图)(万元)
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计870.1万元,其中:一般公共预算财政拨款收入870.1万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(注:数据来源于财决01表,仅罗列本单位涉及的收入。)
![]() |
(图2:收入决算结构图)(万元)
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计870.1万元,其中:基本支出835.1万元,占96%;项目支出35万元,占4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(注:数据来源于财决04表,仅罗列本单位涉及的支出。)
![]() |
(图3:支出决算结构图)(万元)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计870.1万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少522.1万元,下降37.5%。主要变动原因是部分人员经费支出有教育局直接实现支出。
(注:数据来源于财决01-1表)
![]() |
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(万元)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年一般公共预算财政拨款支出870.1万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少522.1万元,下降37.5%。主要变动原因是部分人员经费支出有教育局直接实现支出。
![]() |
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(万元)(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出870.1万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元,占0%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出630.77万元,占72.5%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出164.24万元,占18.9%;卫生健康支出28.16万元,占3.2%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出46.93万元,占5.4%;粮油物资储备支出0万元,占0%;国有资本经营预算支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排的支出0万元,占0%。
(注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至类级。)
![]() |
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(万元)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为870.1万元,完成预算100%。其中:
1.教育(类)205(款)0204(项): 支出决算为25.00万元,完成预算100.0%。
教育(类)205(款)0801(项): 支出决算为595.77万元,完成预算100.0%。
教育(类)205(款)0999(项): 支出决算为10.00万元,完成预算100.0%。
2.社会保障和就业(类)208(款)0502(项): 支出决算为3.23万元,完成预算100.0%。
社会保障和就业(类)208(款)0505(项): 支出决算为62.57万元,完成预算100.0%。
社会保障和就业(类)208(款)0506(项): 支出决算为31.29万元,完成预算100.0%。
社会保障和就业(类)208(款)0599(项): 支出决算为63.24万元,完成预算100.0%。
社会保障和就业(类)208(款)9999(项): 支出决算为3.91万元,完成预算100.0%。
3.卫生健康(类)210(款)1102(项):支出决算为28.16万元,完成预算100.0%。
4.住房保障(类)221(款)0201(项):支出决算为46.93万元,完成预算100.0%。
(注:数据来源于财决01-1表和财决08表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出835.1万元,其中:
人员经费751.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费83.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(注:数据来源于财决07表和财决08-1表,仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.53万元,完成预算100%;较上年减少0.12万元,下降18.5%。决算数小于预算数的主要原因是实际开支的公务用车维护费下降。
(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.53万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
![]() |
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费
本年度单位无此项经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.53万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.12万元,下降18.5%。主要原因是维修费减少。
其中:公务用车购置费支出0万元。
公务用车运行维护费支出0.53万元。主要用于到各校视导教育教学等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(注:数据来源于财决附03表,按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)
3.公务接待费
本年度单位无此项经费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022年,绵竹市教师培训中心无机关运行经费支出。
(注:数据来源于财决附03表)
(二)政府采购支出情况
2022年,绵竹市教师培训中心无政府采购支出。
(注:数据来源于财决附03表)
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,绵竹市教师培训中心共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中:其他用车主要是用于到各校视导教育教学等工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
(注:数据来源于财决附03表,按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对工资性支出(事业)等16个项目开展了预算事前绩效评估,对16个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取16个项目开展绩效监控,组织对16个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育(类)02款)04(项):高中教育,指反映各部门举办的普通高中教育支出。
教育(类)08款)01(项):教师进修,指反映教师进修、师资培训支出。
教育(类)09款)99(项):教育附加安排的其他支出,指反映出中小学及中等职业教育的校舍和教学设施项目以外的教育附加费支出。
10.社会保障和就业(类)05(款)02(项): 事业单位离退休,指反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业(类)08(款)05(项): 机关事业单位基本养老保险缴费支出,指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业(类)08(款)06(项): 机关事业单位职业年金缴费支出,指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业(类)99(款)99(项): 其他社会保障和就业支出,指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育(类)11(款)02项):事业单位医疗,指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障(类)02(款)01(项):住房公积金,指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
18.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
19.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购买固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
20.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助的支出。
21.资本性支出:反映个单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
23.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
27.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51068321Y000000064424-日常公用经费(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市教师培训中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 严格执行预算,完成了项目目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按进度,按预算,严格落实开支范围,保障项目目标的实现。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 77.40 | 77.30 | 77.30 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 77.40 | 77.30 | 77.30 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 22.5 | |||
质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 22.5 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | ||
运转保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 严格执行预算,按照预算的项目和用途实现支出,全面完成了项目目标 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人:胡克明 | 财务负责人:魏欣 |
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51068321Y000000064431-福利费(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市教师培训中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 严格执行预算,完成了项目目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按进度,按预算,严格落实开支范围,保障项目目标的实现。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 22.5 | |||
质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 22.5 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | ||
“三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 严格执行预算,按照预算的项目和用途实现支出,全面完成了项目目标 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人:胡克明 | 财务负责人:魏欣 |
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248667-工资性支出(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市教师培训中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 严格执行预算,完成了项目目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按进度,按预算,严格落实开支范围,保障项目目标的实现。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 391.08 | 507.89 | 507.89 | 100.00% | 10 | 10 | 调整是因为调资补发和工资绩效考核 | |||
其中:财政资金 | 391.08 | 507.89 | 507.89 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | ||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | |||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 严格执行预算,按照预算的项目和用途实现支出,全面完成了项目目标 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人:胡克明 | 财务负责人:魏欣 |
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248697-养老保险(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市教师培训中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 严格执行预算,完成了项目目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按进度,按预算,严格落实开支范围,保障项目目标的实现。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 62.57 | 62.57 | 62.57 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 62.57 | 62.57 | 62.57 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | ||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 严格执行预算,按照预算的项目和用途实现支出,全面完成了项目目标 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人:胡克明 | 财务负责人:魏欣 |
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248699-职业年金(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市教师培训中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 严格执行预算,完成了项目目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按进度,按预算,严格落实开支范围,保障项目目标的实现。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 31.29 | 31.29 | 31.29 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 31.29 | 31.29 | 31.29 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | ||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 严格执行预算,按照预算的项目和用途实现支出,全面完成了项目目标 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人:胡克明 | 财务负责人:魏欣 |
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248704-医疗保险(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市教师培训中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 严格执行预算,完成了项目目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按进度,按预算,严格落实开支范围,保障项目目标的实现。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | ||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 严格执行预算,按照预算的项目和用途实现支出,全面完成了项目目标 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人:胡克明 | 财务负责人:魏欣 |
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248706-失业工伤保险(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市教师培训中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 严格执行预算,完成了项目目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按进度,按预算,严格落实开支范围,保障项目目标的实现。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | ||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 严格执行预算,按照预算的项目和用途实现支出,全面完成了项目目标 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人:胡克明 | 财务负责人:魏欣 |
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248708-住房公积金(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市教师培训中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 严格执行预算,完成了项目目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按进度,按预算,严格落实开支范围,保障项目目标的实现。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 46.94 | 46.94 | 46.94 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 46.94 | 46.94 | 46.94 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | ||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 严格执行预算,按照预算的项目和用途实现支出,全面完成了项目目标 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人:胡克明 | 财务负责人:魏欣 |
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248712-独生子女费(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市教师培训中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 严格执行预算,完成了项目目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按进度,按预算,严格落实开支范围,保障项目目标的实现。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | ||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 严格执行预算,按照预算的项目和用途实现支出,全面完成了项目目标 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人:胡克明 | 财务负责人:魏欣 |
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248713-遗属生活补助 | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市教师培训中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
