目录
第一部分 单位概况 …………………………………………………3
一、主要职责…………………………………………………………3
二、机构设置…………………………………………………………3
第二部分 2022年度单位决算情况说明 ……………………………4
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………4
二、收入决算情况说明………………………………………………5
三、支出决算情况说明………………………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ……………………12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ……………………………12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 …………………………12
十、其他重要事项的情况说明 ………………………………………12
第三部分 名词解释……………………………………………………14
第四部分 附件…………………………………………………………15
第五部分 附表…………………………………………………………36
一、收入支出决算总表 ………………………………………………36
二、收入决算表 ………………………………………………………36
三、支出决算表 ………………………………………………………36
四、财政拨款收入支出决算总表 ……………………………………36
五、财政拨款支出决算明细表 ………………………………………36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ……………………………36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ………………………36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 …………………36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ………………………36
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ……………………36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ………………36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ……………………36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 …………………………36
第一部分 单位概况
一、主要职责
绵竹市南轩中学是由绵竹市教育局主办的一所单设普通高中,是教育局下属的二级预算单位,实施高中基础教育,促进基础教育发展高中学历教育和相关社会服务。
二、机构设置
绵竹市南轩中学机构一个:绵竹市南轩中学
绵竹市南轩中学总编制228人,其中:全额事业编制228人。2022年末在职人数合计215人,其中:全额事业在职215人。
绵竹市南轩中学在校学生2161人。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3,437.51万元。与2021年相比,收、支总计各减少1,008.4万元,下降22.7%。主要变动原因是因为2022年部分财政拨款通过主管部门拨款、且2022年没有其他收入。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计3,437.51万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3,134.17万元,占91.2%;事业收入303.34万元,占8.8%。
(注:数据来源于财决01表,仅罗列本单位涉及的收入。)
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计3,437.51万元,其中:基本支出2,941.23万元,占85.6%;项目支出496.28万元,占14.4%。
(注:数据来源于财决04表,仅罗列本单位涉及的支出。)
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计3,134.17万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少812.28万元,下降20.6%。主要变动原因是因为2022年部分财政拨款通过主管部门拨款、且2022年没有其他收入。
(注:数据来源于财决01-1表)
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出3,134.17万元,占本年支出合计的91.2%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少812.28万元,下降20.6%。主要变动原因因为2022年部分财政拨款通过主管部门拨款、且2022年没有其他收入。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出3,134.17万元,主要用于以下方面:教育支出2,241.4万元,占71.5%;社会保障和就业支出561.37万元,占17.9%;卫生健康支出124.26万元,占4%;住房保障支出207.14万元,占6.6%。
(注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至类级。)
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为3,134.17万元,完成预算100%。其中:
1.教育支出(205类)普通教育(02款)高中教育(04项):支出决算为2,241.4万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业(208类):支出决算为561.37万元,完成预算100%。
社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)事业单位离退休(02项):支出4.69万元。
社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):支出276.12万元。
社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(06款)机关事业单位职业年金缴费支出(05项):支出138.06万元。
社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款) 其他行政事业单位养老支出(99项):支出125.24万元。
社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(99项):支出17.26万元。
3.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗支出(02项):支出决算为124.26万元,完成预算100%。
4.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):支出决算为207.14万元,完成预算100%。
(注:数据来源于财决01-1表和财决08表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2,941.23万元,其中:
人员经费2,800.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。
公用经费140.38万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(注:数据来源于财决07表和财决08-1表,仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022年,绵竹市南轩中学属于财政补助的事业单位,无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况
2022年,绵竹市南轩中学政府采购支出总额0万元。
(注:数据来源于财决附03表)
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,绵竹市南轩中学共有车辆0辆。
单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(注:数据来源于财决附03表,按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)
(四)预算绩效管理情况。
项目类别 | 项目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | 调整预算数 | 预算执行数 |
公用经费 | 51060021Y000000026001 | 生均公用经费 | 112.80 | 112.80 | 112.80 |
部门项目 | 51068321T000000171843 | 南轩中学高中专户收入 | 315.85 | 303.34 | 303.34 |
公用经费 | 51068321Y000000064431 | 福利费(事业) | 27.58 | 27.58 | 27.58 |
人员类 | 51068322R000000248685 | 工资性支出(事业-高中教育) | 1,725.77 | 1,895.71 | 1,895.71 |
人员类 | 51068322R000000248697 | 养老保险(事业) | 276.12 | 276.12 | 276.12 |
人员类 | 51068322R000000248699 | 职业年金(事业) | 138.06 | 138.06 | 138.06 |
人员类 | 51068322R000000248704 | 医疗保险(事业) | 124.26 | 124.26 | 124.26 |
人员类 | 51068322R000000248706 | 失业工伤保险(事业) | 17.26 | 17.26 | 17.26 |
人员类 | 51068322R000000248708 | 住房公积金(事业) | 207.14 | 207.14 | 207.14 |
人员类 | 51068322R000000248712 | 独生子女费(事业) | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
人员类 | 51068322R000000248713 | 遗属生活补助 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
人员类 | 51068322R000000249367 | 体检费(事业) | 10.65 | 10.65 | 10.65 |
人员类 | 51068322R000000249368 | 体检费(离退休) | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
人员类 | 51068322R000000249677 | 离退休人员经费(事业) | 0.84 | 40.21 | 40.21 |
人员类 | 51068322R000005583960 | 离退休人员补助 | 0.00 | 85.87 | 85.87 |
部门项目 | 51068322T000006233932 | 南轩中学高中资金缺口资金经费 | 0.00 | 29.38 | 29.38 |
部门项目 | 51068322T000006234007 | 绵竹市南轩中学军训费 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
部门项目 | 51068322T000006234482 | 南轩中学曲棍球经费 | 0.00 | 18.00 | 18.00 |
部门项目 | 51068322T000006782750 | 减免信息费-轩中 | 0.00 | 22.56 | 22.56 |
部门项目 | 51068323T000007716779 | 普通高中公用经费(省级) | 0.00 | 113.00 | 113.00 |
2022年,根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对上表中等20个项目开展了预算事前绩效评估,对20个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取20个项目开展绩效监控,组织对20个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学费、住校费。
3.教育(205类)普通教育(02款)高中教育(04项)、
教育(205类)普通教育(02款)其他普通教育支出(99项)、教育(205类)教育费附加安排的支出(09款)其他教育费附加安排的支出(99项):指反映部门举办的高中教育支出。
4.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)事业单位离退休(02项):指反映机关事业单位离退休支出。
5.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)其他行政事业单位养老支出(99项):指反映机关事业单位其他行政事业单位养老支出。
8.社会保障和就业(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(99项): 指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
9.卫生健康(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项): 指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.住房保障(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项): 指放映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)
报表编号:510000_0013zp |
| ||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | |||||||||||||
项目名称 | 51060021Y000000026001-生均公用经费 | ||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市南轩中学 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。 | 全年完成了全年生均公用经费预算支出 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 与单位各部门协同配合,很好地完成全年生均公用经费预算支出。 | ||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 112.80 | 112.80 | 112.80 | 100.00% | 10 |
|
| ||||||
其中:财政资金 | 112.80 | 112.80 | 112.80 | 100.00% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| ||||
质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||||
运转保障率 | = | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||||||
合计 | 100 |
|
| ||||||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现支出,很好地完成了全年生均公用经费预算支出。 | ||||||||||||
存在问题 | 单位内部需要支出的各部门,比较缺乏对生均公用经费的理解。 | ||||||||||||
改进措施 | 以后加强对生均公用经费资金用途的宣传和了解。 | ||||||||||||
项目负责人:黎洲国 | 财务负责人:贺运建 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | |||||||||||||
项目名称 | 51068321T000000171843-南轩中学高中专户收入 | ||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市南轩中学 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
实施高中基础教育,促进基础教育发展高中学历教育和相关社会服务。 | 全年完成了南轩中学高中专户收入预算支出 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 与单位各部门协同配合,很好地完成全年南轩中学高中专户收入预算支出。 | ||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 315.85 | 303.34 | 303.34 | 100.00% | 10 |
| 财政专户管理资金年中发生预算调整的(调减12.45万元),原因是生源减少。 | ||||||
其中:财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 315.85 | 303.34 | 303.34 | 100.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 学生覆盖率 | = | 2256 | 人 |
| 22.5 |
|
| ||||
足额保障率 | = | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 完成办学 | 定性 | 优良中低差 | 其他 |
| 22.5 |
|
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 优良中低差 | 其他 |
| 22.5 |
|
| ||||
合计 | 100 |
|
| ||||||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现支出,很好地完成了全年南轩中学高中专户收入的预算支出。 | ||||||||||||
存在问题 | 单位内部需要支出的各部门,比较缺乏对南轩中学高中专户收入资金用途的理解。 | ||||||||||||
改进措施 | 以后加强对南轩中学高中专户收入资金用途的宣传和了解。 | ||||||||||||
项目负责人:黎洲国 | 财务负责人:贺运建 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | |||||||||||||
项目名称 | 51068321Y000000064431-福利费(事业) | ||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市南轩中学 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 完成了全年福利费(事业)预算支出 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 与单位各部门协同配合,很好地完成全年福利费(事业)支出。 | ||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 27.58 | 27.58 | 27.58 | 100.00% | 10 |
|
| ||||||
其中:财政资金 | 27.58 | 27.58 | 27.58 | 100.00% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| ||||
质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||||
“三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||||||
合计 | 100 |
|
| ||||||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现福利费(事业)支出,很好地完成了全年福利费(事业)的预算支出。 | ||||||||||||
存在问题 | 单位内部需要支出的各部门,比较缺乏对福利费(事业)资金用途的理解。 | ||||||||||||
改进措施 | 以后加强对资金用途的了解和宣传,增强对需要支出的各部门对福利费(事业)用途的理解。 | ||||||||||||
项目负责人:黎洲国 | 财务负责人:贺运建 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | |||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248685-工资性支出(事业-高中教育) | ||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市南轩中学 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 完成了全年工资性支出(事业-高中教育)预算支出 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 与单位各部门协同配合,很好地完成工资性支出(事业-高中教育)支出。 | ||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 1,725.77 | 1,895.71 | 1,895.71 | 100.00% | 10 |
|
| ||||||
其中:财政资金 | 1,725.77 | 1,895.71 | 1,895.71 | 100.00% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |||||
合计 | 100 |
|
| ||||||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现工资性支出(事业-高中教育)支出,很好地完成了全年工资性支出(事业-高中教育)的预算支出。 | ||||||||||||
存在问题 | 单位内部需要支出的各部门,比较缺乏对工资性支出(事业-高中教育)资金用途的理解。 | ||||||||||||
改进措施 | 以后加强对资金用途的了解和宣传,增强对需要支出的各部门对工资性支出(事业-高中教育)用途的理解。 | ||||||||||||
项目负责人:黎洲国 | 财务负责人:贺运建 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | |||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248697-养老保险(事业) | ||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市南轩中学 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
严格执行相关政策,保障养老保险及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金 | 完成了全年养老保险(事业)预算支出 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 与单位各部门协同配合,很好地完成养老保险(事业)支出。 | ||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 276.12 | 276.12 | 276.12 | 100.00% | 10 |
|
| ||||||
其中:财政资金 | 276.12 | 276.12 | 276.12 | 100.00% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |||||
合计 | 100 |
|
| ||||||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现养老保险(事业)支出,很好地完成了全年工资性支出(事业-高中教育)的预算支出。 | ||||||||||||
存在问题 | 单位内部需要支出的各部门,比较缺乏对养老保险(事业)资金用途的理解。 | ||||||||||||
改进措施 | 以后加强对资金用途的了解和宣传,增强对需要支出的各部门对养老保险(事业)用途的理解。 | ||||||||||||
项目负责人:黎洲国 | 财务负责人:贺运建 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | |||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248699-职业年金(事业) | ||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市南轩中学 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
严格执行相关政策,保障职业年金及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金 | 完成了全年职业年金(事业)预算支出 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 与单位各部门协同配合,很好地完成职业年金(事业)支出。 | ||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 138.06 | 138.06 | 138.06 | 100.00% | 10 |
|
| ||||||
其中:财政资金 | 138.06 | 138.06 | 138.06 | 100.00% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |||||
合计 | 100 |
|
| ||||||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现职业年金(事业)支出,很好地完成了全年职业年金(事业)的预算支出。 | ||||||||||||
存在问题 | 单位内部需要支出的各部门,比较缺乏对职业年金(事业)资金用途的理解。 | ||||||||||||
改进措施 | 以后加强对资金用途的了解和宣传,增强对需要支出的各部门对职业年金(事业)用途的理解。 | ||||||||||||
项目负责人:黎洲国 | 财务负责人:贺运建 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | |||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248704-医疗保险(事业) | ||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市南轩中学 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
严格执行相关政策,保障医疗保险及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金 | 完成了全年医疗保险(事业)预算支出 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 与单位各部门协同配合,很好地完成医疗保险(事业)支出。 | ||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 124.26 | 124.26 | 124.26 | 100.00% | 10 |
|
| ||||||
其中:财政资金 | 124.26 | 124.26 | 124.26 | 100.00% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |||||
合计 | 100 |
|
| ||||||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现医疗保险(事业)支出,很好地完成了全年医疗保险(事业)的预算支出。 | ||||||||||||
存在问题 | 单位内部需要支出的各部门,比较缺乏对医疗保险(事业)资金用途的理解。 | ||||||||||||
改进措施 | 以后加强对资金用途的了解和宣传,增强对需要支出的各部门对医疗保险(事业)用途的理解。 | ||||||||||||
项目负责人:黎洲国 | 财务负责人:贺运建 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | |||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248706-失业工伤保险(事业) | ||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市南轩中学 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
严格执行相关政策,保障失业工伤保险及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金 | 完成了全年失业工伤保险(事业)预算支出 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 与单位各部门协同配合,很好地完成失业工伤保险(事业)支出。 | ||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 17.26 | 17.26 | 17.26 | 100.00% | 10 |
|
| ||||||
其中:财政资金 | 17.26 | 17.26 | 17.26 | 100.00% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |||||
合计 | 100 |
|
| ||||||||||
评价结论 | 能够按照资金进度实现失业工伤保险(事业)支出,很好地完成了全年失业工伤保险(事业)的预算支出。 | ||||||||||||
存在问题 | 单位内部需要支出的各部门,比较缺乏对失业工伤保险(事业)资金用途的理解。 | ||||||||||||
改进措施 | 以后加强对资金用途的了解和宣传,增强对需要支出的各部门对失业工伤保险(事业)用途的理解。 | ||||||||||||
项目负责人:黎洲国 | 财务负责人:贺运建 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | |||||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248708-住房公积金(事业) | ||||||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 (盖章) | 绵竹市南轩中学 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
严格执行相关政策,保障住房公积金及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金 | 完成了全年住房公积金(事业)预算支出 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 与单位各部门协同配合,很好地完成住房公积金(事业)支出。 | ||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 207.14 | 207.14 | 207.14 | 100.00% | 10 |
|
| ||||||
其中:财政资金 | 207.14 | 207.14 | 207.14 | 100.00% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||||
