目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注:请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、主要职责
我校是全日制公办小学,贯彻落实党的教育方针及有关教育工作的政策、法律、法规、规章,实施小学义务教育,促进基础教育发展,教育及相关社会服务。
二、机构设置
我校设学校办公室、党建办公室、教导处、学生处、安全办、后勤办、财务室、工会、团委等职能部门。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,220.48万元。与2021年相比,收、支总计各减少259.2万元,下降17.5%。主要变动原因是人员减少,公用经费支出减少,财政拨款减少。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1,220.48万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,220.48万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(注:数据来源于财决01表,仅罗列本单位涉及的收入。)
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1,220.48万元,其中:基本支出1,207.41万元,占98.9%;项目支出13.07万元,占1.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(注:数据来源于财决04表,仅罗列本单位涉及的支出。)
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1,220.48万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少259.2万元,下降17.5%。主要变动原因是人员减少,公用经费支出减少,财政拨款减少。
(注:数据来源于财决01-1表)
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出1,220.48万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少259.2万元,下降17.5%。主要变动原因是人员减少,公用经费支出减少,财政拨款减少。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出1,220.48万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元,占0%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出806.12万元,占66%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出284.2万元,占23.3%;卫生健康支出48.8万元,占4%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出81.36万元,占6.7%;粮油物资储备支出0万元,占0%;国有资本经营预算支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排的支出0万元,占0%。
(注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至类级。)
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为1,220.48万元,完成预算100%。其中:
1.教育支出205(类)02(款)02(项):支出决算为806.12万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业支出208(类)05(款)02(项):支出决算为5.03万元,完成预算100%。
3. 社会保障和就业支出208(类)05(款)05(项):支出决算为108.45万元,完成预算100%。
4. 社会保障和就业支出208(类)05(款)06(项):支出决算为54.22万元,完成预算100%。
5. 社会保障和就业支出208(类)05(款)99(项):支出决算为109.72万元,完成预算100%。
6. 其他社会保障和就业支出208(类)99(款)99(项):支出决算为6.78万元,完成预算100%。
7. 卫生健康支出210(类)11(款)02(项):支出决算为48.8万元,完成预算100%。
8. 住房保障支出221(类)02(款)01(项):支出决算为81.36万元,完成预算100%。
(注:数据来源于财决01-1表和财决08表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,207.41万元,其中:
人员经费1,079.76万元,主要包括:基本工资424.96万元、津贴补贴12.60万元、奖金、伙食补助费、绩效工资223.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费108.45万元、职业年金缴费54.22万元、职工医疗保险48.80万元,其他社会保障缴费6.78万元、职工医疗费4.45万元、生活补助110.54万元、医疗费补助4.20万元、奖励金0.16万元、住房公积金81.36万元。
公用经费127.65万元,主要包括:办公费11.90万元、印刷费12.76万元、水费4.20万元、电费4.52万元、邮电费0.68万元、物业管理费4.58万元、差旅费1.65万元、维修(护)费14.34万元、租赁费3.11万元、培训费3.87万元、公务接待费、劳务费18.67万元、委托业务费7.57万元、福利费10.00万元、其他交通费3.25万元、专用材料费3.48万元。
(注:数据来源于财决07表和财决08-1表,仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%;。
(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0个,出国(境)0人。。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中:公务用车购置支出0万元;
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。
国内公务接待支出0万元;
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022年,绵竹市大西街小学校机关运行经费支出0万元。
(注:数据来源于财决附03表)
(二)政府采购支出情况
2022年,绵竹市大西街小学校政府采购支出总额0万元
(注:数据来源于财决附03表)
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,绵竹市大西街小学校共有车辆0辆。
(注:数据来源于财决附03表,按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对生均公用经费项目、减免义务教育社会实践活动费项目名称等2个项目开展了预算事前绩效评估,对19个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,组织对19个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入等。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出(类):2050201指学前教育,2050202指小学教育,2050203指初中教育,2050299指其他普通教育支出。
10.社会保障和就业(类):2080202指机关事业单位基本养老保险缴费支出,2080506机关事业单位职业年金缴费支出,2080599指其他行政事业单位养老支出。
11.医疗卫生与计划生育(类):2101102指事业单位医疗。
12.住房保障(类):2210201指住房公积金。
(解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级,不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。)
13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列,并根据本单位职责职能增减名词解释内容。)
第四部分 附件
报表编号:510000_0013zp |
| |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51060021Y000000026001-生均公用经费 | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位(盖章) | 绵竹市大西街小学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 100%完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照预算执行,保证了学校正常运转。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 26.29 | 112.63 | 77.79 | 69.07% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 26.29 | 112.63 | 77.79 | 69.07% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |
| 20 |
|
| |
质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % |
| 30 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % |
| 20 |
|
| |
社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % |
| 20 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 自评良好,及时完成任务。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人:王鑫 | 财务负责人:王琴 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51068321Y000000064431-福利费(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位(盖章) | 绵竹市大西街小学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 100%完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照预算执行任务,有效保障了教职工福利待遇。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.88 | 10.88 | 8.12 | 74.64% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 10.88 | 10.88 | 8.12 | 74.64% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |
| 20 |
|
| |
质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % |
| 30 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % |
| 20 |
|
| |
社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % |
| 20 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 自评良好,及时完成任务。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人:王鑫 | 财务负责人:王琴 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248681-工资性支出(事业-小学教育) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位(盖章) | 绵竹市大西街小学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 100%完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照预算执行任务,有效保障了教职工工资性支出。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 671.37 | 671.37 | 437.54 | 65.17% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 671.37 | 671.37 | 437.54 | 65.17% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 自评良好,及时完成任务。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人:王鑫 | 财务负责人:王琴 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248697-养老保险(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位(盖章) | 绵竹市大西街小学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 100%完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照预算执行任务,有效保障了教职工养老退休生活保障。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 107.42 | 107.42 | 50.00 | 46.55% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 107.42 | 107.42 | 50.00 | 46.55% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 自评良好,及时完成任务。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人:王鑫 | 财务负责人:王琴 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248699-职业年金(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位(盖章) | 绵竹市大西街小学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 100%完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照预算执行任务,对教职工福利激励,有效补充养老保险。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 53.71 | 53.71 | 38.77 | 72.18% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 53.71 | 53.71 | 38.77 | 72.18% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 自评良好,及时完成任务。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人:王鑫 | 财务负责人:王琴 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248704-医疗保险(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位(盖章) | 绵竹市大西街小学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 100%完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照预算执行任务,让职工享受更好的医疗保障,减去自身的医疗负担。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 48.34 | 48.34 | 0.00 | 0.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 48.34 | 48.34 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 自评良好,及时完成任务。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人:王鑫 | 财务负责人:王琴 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248706-失业工伤保险(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位(盖章) | 绵竹市大西街小学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 100%完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照预算执行任务,为教职工提供保障,确保在遭受工伤或失业时能够享受到合理的福利待遇。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 6.71 | 6.71 | 0.00 | 0.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 6.71 | 6.71 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 自评良好,及时完成任务。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人:王鑫 | 财务负责人:王琴 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248708-住房公积金(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位(盖章) | 绵竹市大西街小学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 100%完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照预算执行任务,为教职工有效提供了住房保障。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 102.50 | 113.53 | 66.71 | 58.76% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 102.50 | 113.53 | 66.71 | 58.76% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 自评良好,及时完成任务。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人:王鑫 | 财务负责人:王琴 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000248712-独生子女费(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位(盖章) | 绵竹市大西街小学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 100%完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照预算执行任务,让教职工享受独子费奖励。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 75.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 75.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 自评良好,及时完成任务。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人:王鑫 | 财务负责人:王琴 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51068322R000000249367-体检费(事业) | |||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位(盖章) | 绵竹市大西街小学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 100%完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照预算执行任务,让教职工享受体检福利。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
