根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《四川省〈中华人民共和国土地管理法〉实施办法》等有关规定以及《四川省人民政府关于绵竹市2024年第7批次建设用地的批复》(川府土〔2025〕423号)精神,因城镇建设项目用地需要,我市将对新市镇白庙村1组、2组、4组、6组、7组、8组、10组、11组以及白庙村集体,火石村1组、2组、3组、4组、5组、6组、7组、8组、9组以及火石村集体,鲁安村1组、2组、8组以及鲁安村集体,两河口村8组,下东林村2组、4组、7组、8组,长宁村3组、4组、5组、6组、7组、8组以及长宁村集体,新市镇集体;孝德镇桐麻村5组、8组的部分集体土地实施征收。现将有关内容和事项公告如下。
一、征收土地范围和面积(单位:公顷)
镇(街道) | 村 | 组 | 总面积 | 农用地 | 建设用地 | |||||
小计 | 耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 其他农用地 | |||||
新市镇 | 白庙村 | 1组 | 0.4801 | 0.4772 | 0.4167 | 0.0593 | / | / | 0.0012 | 0.0029 |
2组 | 0.8443 | 0.8443 | 0.8097 | / | / | / | 0.0346 | / | ||
4组 | 1.2428 | 0.8690 | 0.6941 | 0.0533 | / | / | 0.1216 | 0.3738 | ||
6组 | 0.4222 | 0.4222 | 0.3198 | 0.0402 | / | / | 0.0622 | / | ||
7组 | 0.4265 | 0.4265 | 0.4117 | / | / | / | 0.0148 | / | ||
8组 | 0.5509 | 0.5509 | 0.4885 | / | / | / | 0.0624 | / | ||
10组 | 0.5232 | 0.4962 | 0.4810 | / | / | / | 0.0152 | 0.0270 | ||
11组 | 2.2996 | 2.2142 | 2.0683 | 0.0388 | / | / | 0.1071 | 0.0854 | ||
集体 | 0.1102 | 0.0592 | 0.0591 | / | / | / | 0.0001 | 0.0510 | ||
火石村 | 1组 | 1.0156 | 0.9640 | 0.8543 | 0.0238 | / | / | 0.0859 | 0.0516 | |
2组 | 9.4429 | 8.6630 | 7.5524 | 0.4274 | / | / | 0.6832 | 0.7799 | ||
3组 | 0.8850 | 0.8850 | 0.7805 | 0.0576 | / | / | 0.0469 | / | ||
4组 | 0.7513 | 0.7487 | 0.7305 | / | / | / | 0.0182 | 0.0026 | ||
5组 | 0.2799 | 0.2556 | 0.2535 | / | / | / | 0.0021 | 0.0243 | ||
6组 | 2.3422 | 1.9545 | 1.8006 | 0.0163 | / | / | 0.1376 | 0.3877 | ||
7组 | 0.0232 | 0.0232 | 0.0192 | / | / | / | 0.0040 | / | ||
8组 | 0.0117 | 0.0117 | 0.0098 | / | / | / | 0.0019 | / | ||
9组 | 0.5620 | 0.4760 | 0.4553 | / | / | / | 0.0207 | 0.0860 | ||
集体 | 0.0433 | 0.0390 | 0.0348 | / | / | / | 0.0042 | 0.0043 | ||
新市镇 | 两河口村 | 8组 | 0.8576 | 0.8263 | 0.7660 | 0.0196 | / | / | 0.0407 | 0.0313 |
鲁安村 | 1组 | 0.9642 | 0.9640 | 0.9117 | 0.0419 | / | / | 0.0104 | 0.0002 | |
2组 | 0.3143 | 0.3035 | 0.2850 | 0.0108 | / | / | 0.0077 | 0.0108 | ||
8组 | 1.5609 | 1.4487 | 1.3263 | 0.0770 | / | / | 0.0454 | 0.1122 | ||
集体 | 0.0094 | 0.0018 | / | / | / | / | 0.0018 | 0.0076 | ||
下东林村 | 2组 | 0.0317 | 0.0317 | 0.0303 | / | / | / | 0.0014 | / | |
4组 | 7.6161 | 6.0308 | 4.7604 | 1.0176 | / | / | 0.2528 | 1.5853 | ||
7组 | 0.3677 | 0.3677 | 0.3309 | 0.0260 | / | / | 0.0108 | / | ||
8组 | 1.0838 | 0.9224 | 0.7248 | 0.1121 | / | / | 0.0855 | 0.1614 | ||
长宁村 | 3组 | 0.1888 | 0.1803 | 0.1378 | 0.0382 | / | / | 0.0043 | 0.0085 | |
4组 | 0.4583 | 0.4216 | 0.4022 | 0.0081 | / | / | 0.0113 | 0.0367 | ||
5组 | 0.3902 | 0.3108 | 0.2523 | 0.0383 | / | / | 0.0202 | 0.0794 | ||
6组 | 0.3133 | 0.2990 | 0.2857 | / | / | / | 0.0133 | 0.0143 | ||
7组 | 0.3003 | 0.3003 | 0.2936 | / | / | / | 0.0067 | / | ||
8组 | 0.4173 | 0.3640 | 0.3588 | / | / | / | 0.0052 | 0.0533 | ||
集体 | 0.0171 | 0.0170 | 0.0037 | / | 0.0133 | 0.0001 | ||||
新市镇集体 | 0.1521 | 0.1521 | 0.1521 | / | / | / | / | |||
孝德镇 | 桐麻村 | 5组 | 1.1001 | 0.9635 | 0.9052 | 0.0067 | / | / | 0.0516 | 0.1366 |
8组 | 0.4323 | 0.3761 | 0.3620 | / | / | / | 0.0141 | 0.0562 | ||
合计 | / | / | 38.8324 | 34.6620 | 30.5286 | 2.1130 | / | / | 2.0204 | 4.1704 |
二、补偿标准
(一)土地补偿费和安置补助费标准。根据《四川省人民政府关于同意各市(州)征收农用地区片综合地价标准的批复》(川府函〔2023〕222号)和《绵竹市人民政府关于公布绵竹市征收农用地区片综合地价标准的通知》(竹府发〔2023〕13号)规定,新市镇和孝德镇本次所征收农用地的区片综合地价为49000元/亩,非农用地的区片综合地价按征收农用地区片综合地价的0.5倍计算。
(二)青苗及地上附着物补偿标准。按照《四川省人民政府关于同意各市(州)征地地上附着物和青苗补偿标准的批复》(川府函〔2024〕190号)和《绵竹市人民政府关于印发〈绵竹市集体土地征收补偿安置办法〉的通知》(竹府规〔2023〕2号)规定执行。
三、住房和人员安置方式
(一)住房安置方式。按照《绵竹市人民政府关于印发〈绵竹市集体土地征收补偿安置办法〉的通知》(竹府规〔2023〕2号)规定,住房实行统规统建或货币安置。
(二)农业人员安置方式。被征收土地涉及的农业人员按《四川省人力资源和社会保障厅四川省财政厅四川省自然资源厅关于印发〈四川省被征地农民养老保障实施办法〉的通知》(川人社发〔2018〕46号)等相关规定,采取社会保障安置方式。
四、公告发布方式及公告时间
本公告在被征收土地所在地的镇、村、组进行张贴公布,同时在德阳市人民政府区县信息公开栏进行公示,查询网址:https://www.mz.gov.cn/。本公告自发布之日起公示30天。
五、征收土地范围内的相关权利人对《四川省人民政府关于绵竹市2024年第7批次建设用地的批复》(川府土〔2025〕423号)有异议的,应当自本公告公布之日起60日内向四川省人民政府申请行政复议或自本公告公布之日起六个月内向省政府所在地人民法院提起行政诉讼。复议、诉讼期间,不影响土地征收工作。根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第三十一条规定,对个别未达成征地补偿安置协议的,市政府将作出征地补偿安置决定,并依法组织实施。
绵竹市人民政府
2025年4月7日