根据德阳川发龙蟒新材料有限公司申请,拟对原批准的《德阳川发龙蟒锂电新能源材料循环经济产业链配套项目(一期工程)建筑设计方案》进行调整。依据《中华人民共和国城乡规划法》第五十条和《四川省城乡规划条例》第六十九条规定,为充分征求有关利害关系人意见,现将调整方案公示如下:
一、调整内容:
1. 规划用地红线调整,规划净用地面积由 220614.28m2(330.92 亩)调整为224796.08m2(337.19 亩);
2. 硫酸装置区增加发电厂房和初期雨水池;
3. 磷酸铁装置区增加磷盐厂房;
4. 磷酸铁装置区增加变配电室;
5. 碳酸锂装置区成品库室外装卸区域增加装车大棚;
6. 碳酸锂装置区碳酸锂厂房室外装卸区域增加装车大棚;
7. 碳酸锂装置区建筑单体占地面积、建筑面积、建筑高度等进行调整。具体如下:
序号 | 名称 | 调整前 | 调整后 | ||||||
层数 | 建筑总高度m(至屋面面层) | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 层数 | 建筑总高度m(至屋面面层) | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | ||
7 | 70/80-碳酸锂厂房 | 4F/3F/1F | 23.945 | 15362.94 | 41187.36 | 不变 | 23.890 | 13069.22 | 33315.78 |
8 | 60-硫酸锂厂房 | 2F | 17.645 | 1314.78 | 3614.66 | 3F | 18.030 | 1629.90 | 4880.50 |
9 | 90-硫酸钠厂房 | 3F | 23.915 | 4163.85 | 14347.57 | 2F | 16.850 | 4512.70 | 9233.68 |
10 | 05-生产辅助楼 | 1F/4F | 21.385 | 1251.99 | 3562.47 | 不变 | 19.00 | 1345.96 | 3829.80 |
11 | 04-10KV开关站 | 1F | 7.705 | 308.46 | 308.46 | 不变 | 7.470 | 不变 | 不变 |
12 | 06-成品库(硫酸钠) | 1F | 14.2 | 2355.49 | 2355.49 | 不变 | 不变 | 3380.23 | 2867.86 |
13 | 10-原料电气室 | 1F | 5.6 | 126.54 | 126.54 | 不变 | 6.2 | 129.39 | 129.39 |
14 | 11-锂精矿卸料及输送 | 1F | 13.70 | 700.45 | 1198.94 | 不变 | 不变 | 749.26 | 1253.90 |
15 | 12-锂精矿储存及输送、52-渣储存及装车 | 2F/1F | 14.28 | 13786.88 | 16843.31 | 1F | 15.33 | 13542.10 | 17378.95 |
16 | 20-窑头电气室 | 1F | 6.1 | 687.16 | 687.16 | 不变 | 6.4 | 644.80 | 644.80 |
17 | 21-窑头预热 | 7F | 56.73 | 449.14 | 1924.55 | 5F | 46.48 | 473.37 | 1899.02 |
18 | 22-废气处理 | 2F | 10.10 | 1295.38 | 261.21 | 不变 | 不变 | 不变 | 261.38 |
19 | 23-焙烧窑 | 1F | 14.91 | 189.44 | 64.74 | 不变 | 15.37 | 355.03 | 128.40 |
20 | 24-焙烧料冷却及输送 | 2F | 22.6 | 1475.72 | 1761.31 | 不变 | 不变 | 752.17 | 1158.02 |
21 | 31-焙烧料储存及输送、33-细焙料储存及输送 | 6F | 43.70 | 306.38 | 905.53 | 不变 | 44.48 | 284.32 | 911.54 |
22 | 32-焙烧料粉磨及输送 | 1F | 11.60 | 409.32 | 389.69 | 3F | 30.60 | 491.09 | 933.00 |
23 | 41-酸化喂料、42-酸化焙烧、43-酸化冷却、44-酸雾处理 | 8F | 43.6 | 1247.77 | 1997.98 | 不变 | 43.6 | 1252.42 | 2037.98 |
24 | 51-调浆浸出 | 2F | 23.9 | 2149.70 | 4872.10 | 3F | 23.4 | 1970.36 | 5529.72 |
规划建设净用地面积由220614.28 m2(330.92 亩)调整为224796.08 m2(337.19 亩);规划总建筑面积由155832.96 m2调整为149111.24 m2;规划计容面积由228685.62 m2调整为236331.01 m2;建构筑物占地面积由106389.40 m2调整为111088.08 m2;容积率由1.04调整为1.05;建筑密度由48.22%调整为49.42%;绿地率15.00%不变;绿化面积33719.41 m2不变。
三、对上述调整方案如有意见和建议,请在2024年9月3日至2024年9月9日内以书面形式提交至绵竹市自然资源和规划局办公室。联系电话:0838-6903824
附:
《德阳川发龙蟒锂电新能源材料循环经济产业链配套项目(一期工程)方案调整设计前后对比图》.jpg
绵竹市自然资源和规划局
2024年9月3日