网站支持IPv6
无障碍
适老版
长者专区
网站无障碍
适老版
智能问答
旧版

长者专区

当前位置:首页 / 政府信息公开 / 法定主动内容 / 基层政务公开 / 稳岗就业 / 实施情况 / 正文

绵竹市享受稳定岗位补贴企业情况公示

索  引  号:510683-2022-011533 文  号: 发布时间:2022-04-21 公开形式: 主动公开 信息来源:人社局 关  键  词:绵竹市 享受 稳定 岗位 情况 浏览次数:
相关附件:

【字体: 分享:


    根据德阳市人力资源和社会保障局转发《关于做好2022年稳岗返还预发放工作的通知》的通知(德人社发〔2022〕39号),按照“免申即享”新要求,市就促中心初审,以下116户企业符合申请稳定岗位补贴的条件,现予公示(公示时间2022年04月21日-04月26日),如有情况反映,请于5个工作日内以电话或书面形式向市就促中心反映。联系电话:0838-6903517。
序号 企业名称 企业类型 申报年度 拟补贴金额(元)
大型、中小微型
1 绵竹市源财家政服务有限公司 中小微型 2022年度 1609.63
2 绵竹和联顺商贸有限公司 中小微型 2022年度 1490.4
3 绵竹市紫香山文化发展有限公司 中小微型 2022年度 570.07
4 绵竹益众企业管理服务有限公司 中小微型 2022年度 1427.86
5 绵竹高玛贸易有限公司 中小微型 2022年度 4493.55
6 四川省和达盛物业管理有限公司 中小微型 2022年度 2816.85
7 四川绵竹新市省粮食储备库 中小微型 2022年度 18928.8
8 绵竹市豪峰商贸有限公司 中小微型 2022年度 804.81
9 绵竹市安莉药业有限公司 中小微型 2022年度 825.12
10 绵竹市博宸广告传媒有限公司 中小微型 2022年度 1207.22
11 德阳市绵竹通汇小额贷款有限责任公司 中小微型 2022年度 5026.37
12 绵竹勤德电子商务有限责任公司 中小微型 2022年度 773.94
13 四川玉露天成酒业有限公司 中小微型 2022年度 3780.52
14 绵竹市林丰贸易有限公司 中小微型 2022年度 469.47
15 绵竹市荣鑫源商贸有限公司 中小微型 2022年度 3794.67
16 德阳俱创贸易有限公司 中小微型 2022年度 3420.46
17 四川福藏人生酒业有限公司 中小微型 2022年度 1609.63
18 绵竹市源投矿业有限公司 中小微型 2022年度 2839.19
19 四川省峰野工程咨询有限公司 中小微型 2022年度 2472.69
20 绵竹市福兴加油站 中小微型 2022年度 3049.84
21 绵竹市剑海物流有限公司 中小微型 2022年度 48311.65
22 四川风飞扬养老服务有限公司 中小微型 2022年度 2526.39
23 绵竹市佳家物业管理有限公司 中小微型 2022年度 2179.71
24 四川省宏泰物业管理有限公司 中小微型 2022年度 7209.81
25 绵竹市启程二手车经纪有限公司 中小微型 2022年度 901.53
26 绵竹市天钧商贸有限公司 中小微型 2022年度 804.81
27 绵竹市乐居房地产经纪有限公司 中小微型 2022年度 4566.04
28 绵竹国平建筑设备租赁有限公司 中小微型 2022年度 1408.42
29 绵竹市鑫辉汽车修理有限公司 中小微型 2022年度 2554.86
30 四川绵竹剑南春森林公园有限公司 中小微型 2022年度 11808.46
31 绵竹和雅口腔门诊部有限公司 中小微型 2022年度 4330.54
32 四川绵竹恒达运输有限责任公司 中小微型 2022年度 58238.25
33 四川久捷物流有限公司 中小微型 2022年度 1991.62
34 绵竹市安捷保洁服务有限公司 中小微型 2022年度 2883.92
35 绵竹市鑫汇达商贸有限公司 中小微型 2022年度 402.4
36 绵竹顺捷运业有限公司 中小微型 2022年度 7470.18
37 绵竹市睿谦商贸有限公司 中小微型 2022年度 1609.63
38 绵竹市恒德文化传播有限公司 中小微型 2022年度 402.4
39 绵竹市东北供销有限责任公司 中小微型 2022年度 3077.59
40 四川迈顺弘生物科技有限公司 中小微型 2022年度 1003.98
41 绵竹星越汽车销售有限责任公司 中小微型 2022年度 460.65
42 四川赐香餐饮管理有限公司 中小微型 2022年度 3970.06
43 绵竹荣兴酒类销售有限公司 中小微型 2022年度 648.63
44 绵竹坤源运业有限公司 中小微型 2022年度 14419.58
45 绵竹市齐兴加油站(普通合伙) 中小微型 2022年度 2390.81
46 绵竹天源恒力物流有限公司 中小微型 2022年度 6276.18
47 绵竹银谷月季园景区管理有限公司 中小微型 2022年度 1205.47
48 绵竹市舒心堂药业有限责任公司 中小微型 2022年度 1218.87
49 绵竹市豪祥贸易有限责任公司 中小微型 2022年度 402.4
50 四川金盾驾驶培训有限责任公司 中小微型 2022年度 3588.13
51 绵竹市恒荣钢材有限公司 中小微型 2022年度 1207.22
52 四川昌发物流有限责任公司 中小微型 2022年度 4286.19
53 绵竹东创商贸有限公司 中小微型 2022年度 489.78
54 四川汇仁达商贸有限公司 中小微型 2022年度 402.4
55 绵竹市道勤会计服务有限公司 中小微型 2022年度 804.81
56 绵竹市四海友诚商贸有限公司 中小微型 2022年度 2933.35
57 四川蜀星瑞尧商贸有限公司 中小微型 2022年度 641.21
58 德阳众邦物流有限公司 中小微型 2022年度 2790.39
59 绵竹市顺林汽车修理有限公司 中小微型 2022年度 4684.19
60 四川鑫醇宇酒类销售有限公司 中小微型 2022年度 1006.02
61 德阳德仁脉商贸有限公司 中小微型 2022年度 9156.61
62 绵竹天醇碧坛春商贸有限公司 中小微型 2022年度 4205.39
63 绵竹市顶瑞商贸有限公司 中小微型 2022年度 5645.19
64 中国工商银行(临时) 中小微型 2022年度 1173.69
65 绵竹市馨美物业管理有限公司 中小微型 2022年度 1207.22
66 四川志科建材有限公司 中小微型 2022年度 2043.23
67 绵竹市益生康药业有限公司 中小微型 2022年度 1307.82
68 绵竹市合顺物流有限公司 中小微型 2022年度 3003.08
69 绵竹久久源商贸有限公司 中小微型 2022年度 2344.8
70 德阳九鼎物业管理有限公司 中小微型 2022年度 3676.19
71 绵竹市华盾安防科技有限公司 中小微型 2022年度 938.95
72 四川糖宝文化传播有限公司 中小微型 2022年度 4709.01
73 绵竹市富康商贸有限责任公司 中小微型 2022年度 3006.36
74 绵竹金五月房地产开发有限公司 中小微型 2022年度 6975.64
75 绵竹市文博酒店管理有限责任公司 中小微型 2022年度 6013.24
76 四川诗酒小镇文化旅游集团有限公司 中小微型 2022年度 1761.04
77 绵竹市丰盛源商贸有限公司 中小微型 2022年度 1127.01
78 绵竹鼎顺物流有限责任公司 中小微型 2022年度 4547.66
79 绵竹市华盛房地产开发有限责任公司 中小微型 2022年度 8784.25
80 绵竹万方有限公司 中小微型 2022年度 10741.68
81 德阳市世宇青春商贸有限公司 中小微型 2022年度 1587.58
82 绵竹市锐创商贸有限公司 中小微型 2022年度 402.4
83 四川联合智恒科技有限责任公司 中小微型 2022年度 804.81
84 绵竹市孝德区供销合作社 中小微型 2022年度 6522.76
85 绵竹市高蓝电子科技有限公司 中小微型 2022年度 2886.73
86 四川醇和致臻商贸有限公司 中小微型 2022年度 2882.17
87 绵竹市希悦酒店有限责任公司 中小微型 2022年度 5357.53
88 四川天泽物业管理有限公司 中小微型 2022年度 2816.85
89 绵竹市聚康养老服务有限公司 中小微型 2022年度 2458.04
90 四川倍优爱健康咨询有限公司 中小微型 2022年度 2850.39
91 绵竹森科达贸易有限公司 中小微型 2022年度 1207.22
92 绵竹市森海旅游开发有限责任公司 中小微型 2022年度 1441.96
93 绵竹双永友禾商贸有限公司 中小微型 2022年度 1180.76
94 中国工商银行股份有限公司绵竹支行 大型  2022年度 34720.36
95 绵竹市一诺药房有限公司 中小微型 2022年度 431.53
96 绵竹市孝安堂大药房有限公司 中小微型 2022年度 838.35
97 绵竹市国杰聚祥贸易有限公司 中小微型 2022年度 402.4
98 绵竹市伊莫森培训学校有限公司 中小微型 2022年度 3806.15
99 四川新康源药业有限责任公司 中小微型 2022年度 29907.43
100 德阳佳朋时代物流有限公司 中小微型 2022年度 3118.66
101 中国农业银行股份有限公司绵竹市支行 大型  2022年度 40242.31
102 四川省星坤房地产开发有限公司 中小微型 2022年度 7538.83
103 绵竹市三合物业管理有限责任公司 中小微型 2022年度 3722.27
104 四川绵晟药业有限公司 中小微型 2022年度 16348.05
105 绵竹市铭品堂商贸有限公司 中小微型 2022年度 771.28
106 绵竹市勇发汽车修理有限责任公司 中小微型 2022年度 3608.44
107 绵竹恒达运输(临时) 中小微型 2022年度 100491.96
108 四川省绵竹市富新粮油购销有限公司 中小微型 2022年度 31447.31
109 绵竹浦发村镇银行有限责任公司 中小微型 2022年度 35387.61
110 绵竹市百草堂大药房有限公司 中小微型 2022年度 791.2
111 绵竹市维康汽车维修服务有限公司 中小微型 2022年度 5661.09
112 绵竹市金申投资集团有限公司 中小微型 2022年度 28089.38
113 绵竹市中影百誉影城有限公司 中小微型 2022年度 7194.31
114 德阳金炎健康管理有限公司 中小微型 2022年度 402.4
115 绵竹市中艺时代影城有限责任公司 中小微型 2022年度 4784.29
116 绵竹市新宏达汽车修理有限责任公司 中小微型 2022年度 4062.67
合计 757455.16
扫描二维码分享本页面
关闭打印