网站支持IPv6
无障碍
适老版
长者专区
网站无障碍
适老版
智能问答
旧版

长者专区

当前位置:首页 / 政府信息公开 / 法定主动内容 / 基层政务公开 / 稳岗就业 / 实施情况 / 正文

绵竹市享受稳定岗位补贴企业情况公示

索  引  号:510683-2022-011586 文  号: 发布时间:2022-03-29 公开形式: 主动公开 信息来源:绵竹市政府 关  键  词:绵竹市 享受 稳定 岗位 情况 浏览次数:
相关附件:

【字体: 分享:


     根据德阳市人力资源和社会保障局转发《关于做好2022年稳岗返还预发放工作的通知》的通知(德人社发〔2022〕39号),按照“免申即享”新要求,市就促中心初审,以下73户企业符合申请稳定岗位补贴的条件,现予公示(公示时间2022年03月29日-04月02日),如有情况反映,请于5个工作日内以电话或书面形式向市就促中心反映。联系电话:0838-6903517。
序号 企业名称 企业类型 申报年度 拟补贴金额(元)
大型、中小微型、参保职工30人(含)以下
1 绵竹市新源鑫商贸有限公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 1509.03
2 绵竹市宇特商贸有限公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 1207.22
3 绵竹市恒信汽车销售有限责任公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 1609.63
4 绵竹市四通加油站 参保职工30人(含)以下 2022年度 3259.87
5 绵竹腾达百兴车业有限责任公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 9489.54
6 绵竹市华兴车业有限责任公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 6694.48
7 绵竹市铭萱运输有限公司 中小微型 2022年度 12767.63
8 绵竹市鑫宏瑞商贸有限公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 3237.87
9 绵竹市晋熙机动车驾驶服务有限公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 5847.87
10 绵竹市五福加油站 参保职工30人(含)以下 2022年度 2234.62
11 德阳虹天消防工程技术咨询有限公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 2612.48
12 绵竹市花样年画农业开发有限公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 1121.79
13 绵竹市顺发物流有限责任公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 2339.47
14 四川爱莱养老服务有限公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 425.7
15 绵竹金程运业有限公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 8786.91
16 四川绵竹剑南春大酒店有限公司 中小微型 2022年度 62855.35
17 四川省伊号农业发展有限公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 402.4
18 绵竹市宏运公交客运有限责任公司 中小微型 2022年度 56155.44
19 绵竹市鸿晟物流有限公司 中小微型 2022年度 19844.22
20 绵竹市双鑫汽车修理有限公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 5997.34
21 四川一心堂医药连锁有限公司绵竹大南路二店 大型  2022年度 11900.12
22 四川众弘成物业服务有限公司绵竹分公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 10760.58
23 绵竹市竹安安防工程有限公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 6522.76
24 绵竹众创广告有限公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 2208.83
25 绵竹市新宇房地产开发有限责任公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 2012.04
26 德阳市东汽物业管理有限责任公司 中小微型 2022年度 61810.48
27 中国邮政速递物流股份有限公司四川省绵竹市分公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 4820.16
28 四川润格生物科技有限公司 中小微型 2022年度 59779.85
29 德阳市捷晟招标代理有限公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 2443.71
30 绵竹市五月花机动车驾驶培训有限公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 1274.29
31 四川绵竹农村商业银行股份有限公司 中小微型 2022年度 434385.84
32 德阳市银辰贸易有限公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 6168.51
33 四川凤凰酒类销售有限公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 2073.6
34 四川省齐展照明科技有限公司 中小微型 2022年度 20547.52
35 绵竹市扬帆保安服务有限责任公司 中小微型 2022年度 136623.25
36 绵竹市同力汽车修理有限责任公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 6745.51
37 四川绵竹富利泰麓棠会务服务有限公司 中小微型 2022年度 82974.36
38 绵竹市金申文化旅游开发有限公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 4489.66
39 成都五月花物业管理有限公司绵竹分公司 中小微型 2022年度 15352.5
40 绵竹金鲲鹏贸易有限公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 2414.44
41 绵竹市银河文化传媒有限公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 8146.57
42 绵竹市兰发商贸有限公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 7200.97
43 绵竹市香山酒店管理有限公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 1168.28
44 绵竹市新鹏汽车修理有限公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 4474.63
45 绵竹市金申机动车驾驶员培训有限公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 2909.64
46 中国邮政集团有限公司四川省绵竹市分公司 中小微型 2022年度 114073.74
47 四川恒达机动车驾驶培训有限责任公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 10205.15
48 四川飞利达科技有限公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 402.4
49 银谷芳香科技有限公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 12797.29
50 四川步步高商业有限责任公司绵竹店 大型 2022年度 8825.1
51 四川金色清平旅游开发有限公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 3567.99
52 绵竹岷山饭店有限公司天悦店 参保职工30人(含)以下 2022年度 7850.68
53 绵竹岷山饭店有限公司 中小微型 2022年度 30522.58
54 四川华洋天辰物流有限公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 11449.04
55 绵竹博越汽车销售有限公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 1734.24
56 德阳小财神会计服务有限公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 2012.04
57 四川中乾房地产开发有限公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 7684.2
58 中国建设银行股份有限公司绵竹支行 大型 2022年度 21356.53
59 宏信证券有限责任公司德阳绵竹市回澜街证券营业部 参保职工30人(含)以下 2022年度 6697.86
60 四川华艺天成建筑设计有限公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 4292.35
61 绵竹市金申机动车检测有限责任公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 11187.96
62 绵竹宇杰运输有限公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 6435.01
63 德阳市一明电子科技有限公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 402.4
64 德阳佳诚兽药有限责任公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 3734.83
65 绵竹市星光文化传播有限公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 1539.23
66 四川盛世宏林科技发展有限公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 3285.39
67 四川奋达文化传播有限公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 1940.56
68 绵竹市仟坤物业管理有限责任公司 中小微型 2022年度 74314.81
69 四川仟坤房地产开发有限责任公司 中小微型 2022年度 17077.64
70 四川中乾物业管理有限公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 7724.71
71 绵竹市金帝数码贸易有限公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 402.4
72 德阳龙宴商贸有限公司 参保职工30人(含)以下 2022年度 2918.5
73 绵竹德奥汽车修理厂 参保职工30人(含)以下 2022年度 1676.7
合计 1483718.29
扫描二维码分享本页面
关闭打印