载入中…
您现在的位置: 绵竹市人民政府 >> 政务公开新闻 >> 统计数据 >> 政务新闻正文
绵竹市2006年1-8月主要经济指标
政务新闻录入:admin    责任编辑:admin  更新时间:2007-11-20 20:59:22 文章来源:绵竹公共信息网 点击数:
                   统 计 快 报
        绵竹市统计局编                                     二○○六年九月十三日
                      绵竹市20061-8月主要经济指标
         单位 本期数 同期数 增减% 计划 完成 %
生产总值 万元 564227 476999 15.3 1150000 49.06
         # 第一产业 万元 56206 54685 5.2    
第二产业 万元 374656 302205 19.4    
第三产业 万元 133365 120109 9.4    
工业总产值 万元 1328844   #DIV/0! 1907100 69.68
工业增加值 万元 465000 332987 32.90 648000 71.76
产品销售收入 万元     #DIV/0! 1590000 0.00
利润 万元     #DIV/0! 239000 0.00
利税 万元     #DIV/0! 377500 0.00
固定资产投资完成额 万元 89242 68134 30.98 163300 54.65
#    基本建设投资 万元 17047 14556 17.11    
    更新改造投资 万元 55133 32971 67.22 82300 66.99
    房地产开发投资 万元 8387 11081 -24.31    
社会消费品零售总额 万元 179340 155680 15.20 272000 65.93
财政收入 万元 105793 84455 25.27 137020 77.21
地方财政收入 万元 33560 28444 17.99 50040 67.07
#一般预算收入 万元 32370 26941 20.15 46840 69.11
财政支出 万元 42644 35132 21.38 67084 63.57
引进内资 万元 57000 49231 15.78 90000 63.33
引进外资 万美元   298 增长9倍 900 0.00
出口结汇额 万美元 5964 4627 28.90 7500 79.52
城镇居民可支配收入 元/人 7473 6816 9.64 10720 69.71
城镇居民消费性支出 元/人 6435 5942 8.30    
农民人均纯收入 元/人 1812 1650 9.82 4143 43.74
银行贷款余额 万元 211077 201349 4.83    
银行存款余额 万元 937080 1039114 -9.82    
#储蓄存款 万元 441996 395134 11.86    
               
产品名称 计量单位 本期数 同比增长 产品名称 计量单位 本期数 同比增长
白酒 56877 1.59 万度 9447 -27.64
原煤 290254 53.30 硫酸 万吨 61.69 -6.32
磷矿石 万吨 231.02 -3.91 磷肥 万吨 29.58 14.77
水泥 万吨 142.77 14.36 服装 万件 278.50 -13.99
  注:1、生产总值、工业增加值绝对额均为现价,增幅为不变价;
      2、出口结汇额为1-7月实绩;
      3、财政数据的计划数除一般预算收入一项为德阳计划外,其余均为财政预算数;
      4、生产总值(含一、二、三产业)与农民人均纯收入指标数据为上半年实绩数;
      5、工业主切经济指标未经省、市审核。
 
  • 上一个政务新闻:

  • 下一个政务新闻:
  •  
    主办:四川省绵竹市人民政府 © 版权所有 2006-2008  承办:绵竹市人民政府办公室 绵竹市人民政府政务服务中心  灾后重建电话:0838-6226005 市长热线:0838-8960111
    (本网站在建设中,得到了市级有关部门、镇乡,特别是新闻单位和广大文学、摄影爱好者的大力支持,特致感谢!)
    蜀ICP备07002316号 技术支持:0838-6219616 编辑部邮箱:mz@mz.gov.cn