载入中…
您现在的位置: 绵竹市人民政府 >> 政务公开新闻 >> 统计数据 >> 政务新闻正文
绵竹市2006年1-7月主要经济指标
政务新闻录入:admin    责任编辑:admin  更新时间:2007-11-20 20:58:36 文章来源:绵竹公共信息网 点击数:
     统 计 快 报
       绵竹市统计局编                                      二○○六年八月十五日
                    绵竹市20061-7月主要经济指标
         单位 本期数 同期数 增减% 计划 完成 %
生产总值 万元 564227 476999 15.3 1150000 49.06
         # 第一产业 万元 56206 54685 5.2    
第二产业 万元 374656 302205 19.4    
第三产业 万元 133365 120109 9.4    
工业总产值 万元 1170067 849784 37.69 1907100 61.35
工业增加值 万元 388000 294326 30.00 648000 59.88
产品销售收入 万元 894479 686951 30.21 1590000 56.26
利润 万元 138712 116987 18.57 239000 58.04
利税 万元 203269 168450 20.67 377500 53.85
固定资产投资完成额 万元 80515 60021 34.14 163300 49.30
#    基本建设投资 万元 14339 11755 21.98    
    更新改造投资 万元 50798 30335 67.46 82300 61.72
    房地产开发投资 万元 7020 9480 -25.95    
社会消费品零售总额 万元 156970 136516 14.98 272000 57.71
财政收入 万元 96068 71756 33.88 137020 70.11
地方财政收入 万元 31403 25547 22.92 50040 62.76
#一般预算收入 万元 30302 24250 24.96 46840 64.69
财政支出 万元 37889 29992 26.33 67084 56.48
引进内资 万元 48000 37679 27.39 90000 53.33
引进外资 万美元 820 81 增长9倍 900 91.11
出口结汇额 万美元 5208 3881 34.19 7500 69.44
城镇居民可支配收入 元/人 6627 6050 9.54 10720 61.82
城镇居民消费性支出 元/人 5633 5214 8.04    
农民人均纯收入 元/人 1812 1650 9.82 4143 43.74
银行贷款余额 万元 208531 201349 3.57    
银行存款余额 万元 925391 1039114 -10.94    
#储蓄存款 万元 439561 395134 11.24    
               
产品名称 计量单位 本期数 同比增长 产品名称 计量单位 本期数 同比增长
白酒 50350 1.62 万度 8406 -29.50
原煤 279154 60.58 硫酸 万吨 55.03 -4.00
磷矿石 万吨 205.91 -5.01 磷肥 万吨 26.27 13.84
水泥 万吨 130.16 19.60 服装 万件 236.70 9.23
  注:1、生产总值、工业增加值绝对额均为现价,增幅为不变价;
      2、出口结汇额为1-6月实绩;
      3、本月财政数据有所调整,原因是东汽厂本月退增值税1.5亿。
      4、财政数据的计划数除一般预算收入一项为德阳计划外,其余均为财政预算数。
      5、生产总值(含一、二、三产业)与农民人均纯收入指标数据为上半年实绩数。
 
  • 上一个政务新闻:

  • 下一个政务新闻:
  •  
    主办:四川省绵竹市人民政府 © 版权所有 2006-2008  承办:绵竹市人民政府办公室 绵竹市人民政府政务服务中心  灾后重建电话:0838-6226005 市长热线:0838-8960111
    (本网站在建设中,得到了市级有关部门、镇乡,特别是新闻单位和广大文学、摄影爱好者的大力支持,特致感谢!)
    蜀ICP备07002316号 技术支持:0838-6219616 编辑部邮箱:mz@mz.gov.cn